Печать

Открытый Чемпионат Москвы, итоги

38417 0 0

 

Чемпионат Москвы в Агаларов Гольф и Кантри Клубе.

17-19 июня 2013 года.

Мужчины:

1 место - А.Павлов (в переигровке)

2 место - В.Осипов 

3 место - Е.Кафельников

 

Женщины:

1 место - Н.Пегова

2 место - Е.Протасова

3 место - К.Еремина

 

Результаты турнира 

Мужчины

 

1 Павлов Андрей Дмитриевич М 1986 ПРО ГБУ «ЦСП «Крылатское»» Солдатов А.А. 69 72 141
2 Осипов Владимир Владимирович М 1995   ГБУ «ЦСП «Крылатское»» Осипов В.С. 67 74 141
3 Кафельников Евгений Александрович М 1974 ПРО ГБУ «ЦСП «Крылатское»» Солдатов А.А. 76 70 146
4 Бурлаков Илья М 1992 4   Нестеров А. 76 74 150
5 Марк Николс М   ПРО Агаларов Индивидуально 75 76 151
6 Пономарев Никита Николаевич М 1992 1.2 МШГ Афанасьев Н.В. 75 78 153
7 Турсунов Искандар исмаилджонович М 1991   МШГ Данн М.А. 79 76 155
8 Морозов Михаил Михаилович М 1991 1.1 МШГ Ивашин И.В. 76 80 156
9 Тупиков Валерий Александрович М 1994 ПРО Агаларов Индивидуально 79 80 159
10-12 Горяинов Павел Евгеньевич М 1995 4 МШГ Тупиков В.А. 74 86 160
10-12 Захаров Дмитрий Андреевич М 1988 ПРО АГР Индивидуально 78 82 160
10-12 Замудио Феликс Альберто М 1974 1.7 МСС Индивидуально 87 73 160
13 Граждияну Илья М 1991 4   Нестеров А. 84 77 161
14-16 Чернов Георгий Владимирович М 1998 8.1 МШГ Тупиков В.А. 81 81 162
14-16 Волков Евгений Александрович М 1991 0.5 МШГ Афанасьев Н.В. 81 81 162
14-16 Макаров Константин Дмитриевич М 1996 14 МШГ Тупиков В.А. 83 79 162
17 Белов Василий Владимирович М 1994 1.3 МШГ Тупиков В.А. 84 80 164
18 Воронков Денис Владимирович М 1995 4.8 МШГ Германов И.В. 81 85 166
19 Моржевилов Александр Андреевич М 2000 16.5 МШГ Ивашин И.В. 84 83 167
20 Зарудный Максим Владимирович М 1998 10.9 МШГ Тупиков В.А. 89 79 168
21-22 Фетисов Глеб Геннадьевич М 1966 4.4 МСС Brett Williams 82 87 169
21-22 Юрьев Кирилл Андреевич М 1997 12.4 МШГ Ивашин И.В. 96 73 169
23 Кожевников Константин Генадьевич М 1967 3.5 МСС Индивидуально 80 91 171
24-26 Нефедов Никита Владимирович М 1996 8.2 МШГ Ивашин И.В. 83 89 172
24-26 Ивашин Георгий Игоревич М 1999 9 МШГ Ивашин И.В. 87 85 172
24-26 Каптур Кирилл Владимирович М 1999 14.6 МШГ Ачельдиев Т.И. 90 82 172
27 Штандель Марк Денисович М 1995   МШГ Германов И.В. 82 94 176
28 Карасев Алексей Игореевич М 2001 11.7 МШГ Карасев И.Н. 86 92 178
29-30 Салманов Александр Ганифович М 1960 10.6   Индивидуально 87 92 179
29-30 Акушко Илья Дмитриевич М 1997 12.4 МШГ Тупиков В.А. 88 91 179
31-32 Кузьмин Максим Романович М 1999 14.6 МШГ Ивашин И.В. 88 92 180
31-32 Белов Владимир Георгиевич М 1955 11 МСС Индивидуально 94 86 180
33-35 Заварин Василий Александрович М 1999   МСС Курьян Д.С. 87 96 183
33-35 Комаров Вячеслав Борисович М 1966 11.3 РОО СРГ «Гольф клуб «Тайгер»» Попов А.Н. 91 92 183
33-35 Карасев Игорь Николаевич М 1961 12.4 Строгино Индивидуально 94 89 183
36-37 Дорогой Владимир Иванович М 1958 9 МСС Индивидуально 93 91 184
36-37 Солодовников Александр Вадимович М 1961 10.5 МСС Индивидуально 93 91 184
38 Губарев Богдан Дмитриевич М 1996 12 МШГ Германов И.В. 95 91 186
39 Голев Дмитрий Александрович М 1978 про (10) ГБУ «ЦСП «Крылатское»» Индивидуально 92 95 187
40 Моржевилов Андрей Евгеньевич М 1973   МСС Нестеров А. 85 103 188
41 Чебин Валерий Георгиевич М 1954 12.9 Красноярская Федерация гольфа Индивидуально 95 94 189
42-43 Яловенко  Артем М 2001   МШГ Тупиков В.А. 93 97 190
42-43 Бочаров Вячеслав Анатольевич М 1973 13.8   Индивидуально 93 97 190
44 Волобуев Олег Александрович М 1966 14.4 АГР Индивидуально 97 94 191
45 Шарипов Ринат Николаевич М 1998 10.9 МШГ Германов И.В. 102 92 194
46 Фролов Егор       Иванович М 2000 18.8 МШГ Захаров Д.А. 96 99 195
47 Беляев Александр Аркадьевич М 1996   МШГ Германов И.В. 95 102 197
48 Мартин    Глиммерхольм М   14.5   Индивидуально 112 90 202
49 Чашко Сергей Сергеевич М 1999 7 РОО СРГ «Гольф клуб «Тайгер»» индивидуально 104 100 204
50 Доманков Лев Евгеньевич М 1999 24.2 МШГ Нечаев С.Ю. 109 96 205
51 Базильер Максим Максимович М 1996 4.5 МСС Ачельдиев Т.И. 104 102 206
52 Доманков Роман Евгеньевич М 2001 24.2 МШГ Нечаев С.Ю. 107 100 207
53 Шарипов  Рэм Николаевич М 2002   МШГ Германов И.В. 100 108 208
54 Бородин Александр Евгеньевич М 1960 10.6 МШГ Германов И.В. 107 103 210
  Гусев Константин Станиславович М 1977 11.3   Индивидуально DQ DQ DQ
  Селиванов Игорь  М 1999 16 МШГ Захаров Д.А. 99 DQ DQ
  Жучков Артем Викторович М 1996 18.4 МСС Ачельдиев Т.И. 89 DQ DQ
  Ольховский Александр Евгеньевич М 1997 18.4 МШГ Карасев И.Н. 91 DQ DQ
  Надер Мануэль Адриасович М 2000   МШГ Тупиков В.А. DQ DQ DQ
  Бобков Иван  М 1999   МШГ Германов И.В. 111 WD WD

Женщины

ФИО участников Пол Год рождения звание/разряд/Hcp Организация ФИО тренера Результат 1 дня Результат 2 дня Итоговый Результат
1 Пегова Нина Александровна Ж 1994   ГБУ «ЦСП «Крылатское»» Шульгин С.А. 73 72 145
2 Протасова Екатерина Алексеевна Ж 1995 5.3 МШГ Тупиков В.А. 75 71 146
3 Еремина Ксения Викторовна Ж 1992 1.6 МШГ Афанасьев Н.В., Данн М. 75 74 149
4 Ким Маргарита     Игоревна Ж 1989 1 МШГ Захаров Д.А. 74 75 149
5 Ишкова Ксения      Игоревна Ж 1995 6.4 МШГ Захаров Д.А. 79 75 154
6 Монахова Ангелина Андреевна Ж 1989   ГБУ «ЦСП «Крылатское»» Шульгин С.А. 77 80 157
7-8 Волкова Мария Владимировна Ж 1993 5.5 МШГ Тупиков В.А. 81 80 161
7-8 Маркевич Вера Максимовна Ж 1999 5.9 МШГ Захаров Д.А. 83 78 161
9 Морозова Софья Михайловна Ж 1995 4.4 МШГ Ивашин И.В. 85 79 164
10 Иванова Стефания Андреевна Ж 1996 8.4 МШГ Захаров Д.А. 83 82 165
11 Савченко Мария Денисовна Ж 1999 6.3 МШГ Ивашин И.В. 83 83 166
12-13 Закарейшвили Маргарита Сергеевна Ж 1994 4 МШГ Захаров Д.А. 77 92 169
12-13 Бакал Анастасия  Ж 1999 8.7 МШГ Ивашин И.В. 81 88 169
14-15 Чекалина Александра Артемовна Ж 1999 10.3 МШГ Тупиков В.А. 87 83 170
14-15 Анохина Софья Дмитриевна Ж 1997 9.8 МШГ Захаров Д.А. 88 82 170
16 Карасева Екатерина Алексеевна Ж 1998 7.8 МШГ Карасев И.Н. 90 81 171
17 Каприелова  Мариам Семёновна Ж 1997 11.9 МШГ Захаров Д.А. 82 90 172
18 Рогазинская Мария Дмитриевна Ж 1997   МСС Курьян Д.С. 91 82 173
19 Ивашина Полина Игоревна М 1996 14 МШГ Ивашин И.В. 85 89 174
20 Андреева Дарья Алексеевна Ж 1996   МШГ Германов И.В. 92 83 175
21 Гусева Валерия Вадимовна Ж 1998   МШГ Данн М.А. 94 86 180
22 Рогазинская Анна Дмитриевна Ж 1999   МСС Курьян Д.С. 95 88 183
23 Бектимирова Анастасия Алишерова Ж 1996 14.7 МШГ Германов И.В. 94 98 192
24 Мазаева Александра-Стефания Ж 2000   МШГ Ёжиков А.С. 105 102 207
25 Лукашевич Мария Сергеевна Ж 2000   МШГ Германов И.В. 123 108 231
  Понурина Софья   Павловна ж 2000 25.6 МШГ Тараканова М. DQ DQ DQ
  Ван Мурик Анна Клаудия ж 1997 26 МСС Курьян Д.С. DQ DQ DQ
  Иванова Мария  Ж 2000 24.2 МШГ Карасев И.Н. 118 WD WD

Теги:

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist