Golf Digest Vesna Cup 2013, день четвертый, итоги
После первого зачетного дня Golf Digest Vesna Cup'2013 лидерство захватил казахстанско-киргизский дуэт - Алексей Положенцев и Алексей Конев. Они набрали совместными усилиями в формате "лучший мяч" - стейблфорд с учетом гандикапа 48 очков. На три очка от них отстали супруги Игорь и Юлия Малаевы из Йошкар-Олы. 44 очка в активе Игоря Борисова и Евгения Муравых. Всего в турнире участвуют 20 дуэтов, представляющие Россию, Украину, Казахстан, Кыргызстан и Испанию.
Первый турнирный раунд проходил на живописном поле HACIENDA RIQUELME, которое по сложности, пожалуй, уступает только зубодробильной арене Ahlama, где и начались 1 апреля испытания участников состязаний.
5 апреля - второй зачетный день. Гольфистов ждет никласовская арена Еl Valle Golf - классический пустынный линкс длиной 5650 и паром 71.
В индивидуальной зачете первое место занимает вице-президент Федерации гольфа Казахстана Алексей Положенцев с 41 очком, а на втором - москвич Александр Копков, набравший 39 очков. Среди женщин лучшая пока Анна Зорина (34 очка), а следом идут Ольга Матешина и Юлия Малаева (по 31 очку).
Среди участников особым колоритом и сплоченностью выделяются братья- близнецы Василий и Сергей Артемовы из Караганды. На первый зачетный старт они вышли в одинаковой форме и показали неплохой результат.
Все борьба, впрочем, впереди. Но уже сейчас многие предлагают сделать этот турнир ежегодным и традиционно проводить его на шести гольф-творениях Джека Никласа в Мурсии.
| Командный зачёт. Стейблфорд с гандикапом. | |||
| 1 | Положенцев Алексей | Конев Алексей | 48 |
| 2 | Малаев Игорь | Малаева Юлия | 45 |
| 3 | Борисов Игорь | Муравых Евгений | 44 |
| 4 | Рыбаков Дмитрий | Ташенов Сагындык | 43 |
| Артёмов Василий | Артёмов Сергей | 43 | |
| 6 | Ким Сергей | Тен Дмитрий | 42 |
| 7 | Копков Александр | Усольцев Владимир | 41 |
| Белаш Петр | Калянов Михаил | 41 | |
| 9 | Суриков Константин | Закиров Ильдар | 39 |
| 10 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 38 |
| 11 | Зорина Анна | Джабаров Андрей | 37 |
| Акаёмов Николай | Гоголев Фёдор | 37 | |
| 13 | Усачёв Александр | Сафиуллин Рашид | 36 |
| 14 | Тваури Андрей | Мустафин Тимур | 35 |
| Шац Андрей | Храпков Валерий | 35 | |
| 16 | Матешина Ольга | Лаврентьева Ирина | 34 |
| Чугунов Игорь | Херсонский Альберт | 34 | |
| 18 | Гриненко Владимир | Сетин Владимир | 33 |
| 19 | Гусев Михаил | Ленов Николай | 32 |
| 20 | Кабеев Руслан | Сетина Ольга | 25 |
| Абсолютный командный зачёт, стейблфлорд. | |||
| 1 | Положенцев Алексей | Конев Алексей | 33 |
| 2 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 26 |
| 3 | Ким Сергей | Тен Дмитрий | 25 |
| 4 | Копков Александр | Усольцев Владимир | 21 |
| 5 | Борисов Игорь | Муравых Евгений | 20 |
| 6 | Суриков Константин | Закиров Ильдар | 19 |
| 7 | Акаёмов Николай | Гоголев Фёдор | 18 |
| Белаш Петр | Калянов Михаил | 18 | |
| 9 | Рыбаков Дмитрий | Ташенов Сагындык | 16 |
| Зорина Анна | Джабаров Андрей | 16 | |
| Малаев Игорь | Малаева Юлия | 16 | |
| 12 | Шац Андрей | Храпков Валерий | 15 |
| Артёмов Василий | Артёмов Сергей | 15 | |
| 14 | Тваури Андрей | Мустафин Тимур | 13 |
| Гриненко Владимир | Сетин Владимир | 13 | |
| 16 | Усачёв Александр | Сафиуллин Рашид | 12 |
| 17 | Матешина Ольга | Лаврентьева Ирина | 11 |
| Чугунов Игорь | Херсонский Альберт | 11 | |
| 19 | Гусев Михаил | Ленов Николай | 8 |
| 20 | Кабеев Руслан | Сетина Ольга | 5 |
| Стейблфорд с гандикапом | ||
| 1 | Положенцев Алексей | 41 |
| 2 | Копков Александр | 39 |
| 3 | Калянов Михаил | 36 |
| 4 | Ким Сергей | 36 |
| 5 | Муравых Евгений | 36 |
| 6 | Ташенов Сагындык | 35 |
| 7 | Борисов Игорь | 34 |
| 8 | Закиров Ильдар | 34 |
| 9 | Помыткин Станислав | 34 |
| 10 | Малаев Игорь | 32 |
| 11 | Рыбаков Дмитрий | 32 |
| 12 | Артёмов Сергей | 31 |
| 13 | Храпков Валерий | 31 |
| 14 | Конев Алексей | 30 |
| 15 | Гриненко Владимир | 29 |
| 16 | Сафиуллин Рашид | 28 |
| 17 | Суриков Константин | 28 |
| 18 | Тваури Андрей | 28 |
| 19 | Артёмов Василий | 27 |
| 20 | Гоголев Фёдор | 26 |
| 21 | Чугунов Игорь | 26 |
| 22 | Акаёмов Николай | 25 |
| 23 | Крылов Алексей | 24 |
| 24 | Мустафин Тимур | 24 |
| 25 | Усачёв Александр | 24 |
| 26 | Гусев Михаил | 23 |
| 27 | Тен Дмитрий | 23 |
| 28 | Шац Андрей | 22 |
| 29 | Белаш Петр | 21 |
| 30 | Кабеев Руслан | 19 |
| 31 | Ленов Николай | 17 |
| 32 | Сетин Владимир | 17 |
| 33 | Херсонский Альберт | 16 |
| 34 | Усольцев Владимир | 14 |
| 35 | Джабаров Андрей | 9 |
| 1 | Зорина Анна | 34 |
| 2 | Матешина Ольга | 31 |
| 3 | Малаева Юлия | 31 |
| 4 | Лаврентьева Ирина | 25 |
| 5 | Сетина Ольга | 18 |
| Абсолютный зачёт, стейблфорд. | ||
| 1 | Положенцев Алексей | 27 |
| 2 | Помыткин Станислав | 24 |
| 3 | Ким Сергей | 21 |
| 4 | Копков Александр | 21 |
| 5 | Конев Алексей | 16 |
| 6 | Борисов Игорь | 14 |
| 7 | Калянов Михаил | 14 |
| 8 | Суриков Константин | 14 |
| 9 | Закиров Ильдар | 13 |
| 10 | Малаев Игорь | 13 |
| 11 | Храпков Валерий | 13 |
| 12 | Акаёмов Николай | 12 |
| 13 | Артёмов Сергей | 12 |
| 14 | Гриненко Владимир | 12 |
| 15 | Крылов Алексей | 12 |
| 16 | Муравых Евгений | 11 |
| 17 | Рыбаков Дмитрий | 10 |
| 18 | Ташенов Сагындык | 10 |
| 19 | Тен Дмитрий | 9 |
| 20 | Чугунов Игорь | 9 |
| 21 | Гоголев Фёдор | 8 |
| 22 | Мустафин Тимур | 8 |
| 23 | Артёмов Василий | 7 |
| 24 | Сафиуллин Рашид | 7 |
| 25 | Тваури Андрей | 7 |
| 26 | Усачёв Александр | 7 |
| 27 | Шац Андрей | 7 |
| 28 | Белаш Петр | 6 |
| 29 | Гусев Михаил | 6 |
| 30 | Кабеев Руслан | 5 |
| 31 | Херсонский Альберт | 5 |
| 32 | Сетин Владимир | 4 |
| 33 | Ленов Николай | 3 |
| 34 | Джабаров Андрей | 2 |
| 35 | Усольцев Владимир | 1 |
| 1 | Зорина Анна | 15 |
| 4 | Матешина Ольга | 11 |
| 3 | Малаева Юлия | 7 |
| 2 | Лаврентьева Ирина | 4 |
| 5 | Сетина Ольга | 0 |
Игорь Корчак
Директор турнира




