Печать

Mid-Amateur 2012 в Целеево, день первый, итоги

34416 0 0

Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста. 

 

03-05 августа 2012 г., Целеево Гольф и Поло Клуб
               
Итоговый протокол (мужчины, старший возраст) 
               
№№ Фамилия, имя, отчество eHcp Раунд 1 Раунд 2 Итого +пар Место
1 Воробьев Сергей Леонидович 4,9 81   81 9 1
2 Сокол Константин Константинович 4,8 86   86 14 2
3 Крючков Сергей Вениаминович 15,3 94   94 22 3
4 Макеев Александр Николаевич 11,1 95   95 23 4
5 Сидоров Александр Михайлович 9,1 97   97 25 5
6 Белов Владимир Георгиевич 9,8 104   104 32 6
7 Бирюков Андрей Викторович 11,9 106   106 34 7
8 Волков Владимир Федерович 18,0 107   107 35 8
9 Найшуллер Виктор Григорьевич 14,9 111   111 39 9
10 Гоголев Федор Владимирович 18,9 112   112 40 10-11
11 Ярунин Александр Борисович 18,1 112   112 40 10-11
12 Угрюмов Константин Семенович 20,9 114   114 42 12
13 Бойко Павел Аркадьевич 14,6 DQ       DQ
               
               
Итоговый протокол (мужчины, средний возраст) 
               
№№ Фамилия, имя, отчество eHcp Раунд 1 Раунд 2 Итого +пар Место
1 Павлов Александр Викторович 5,6 81   81 9 1
2 Ермаков Максим Юрьевич 8,0 83   83 11 2
3 Фетисов Глеб Геннадьевич 5,1 84   84 12 3
4 Миа Саттар 9,5 85   85 13 4
5 Мовсесян Армен Мкртычевич 4,6 86   86 14 5-6
6 Рассказов Владимир Владимирович 4,5 86   86 14 5-6
7 Помыткин Станислав Викторович 8,7 87   87 15 7-8
8 Чижиков Игорь Анатольевич 4,1 87   87 15 7-8
9 Зайц Михаил Адольфович 10,6 89   89 17 9-12
10 Бородин Евгений Петрович 9,0 89   89 17 9-12
11 Механик Алексей Владимирович 11,5 89   89 17 9-12
12 Шихарев Сергей Георгиевич 6,0 89   89 17 9-12
13 Лябах Руслан Эбазерович 9,9 90   90 18 13-14
14 Филаткин Александр Владимирович 9,6 90   90 18 13-14
15 Гиголян Карен Кимович 8,2 92   92 20 15-20
16 Ельчанинов Максим Анатольевич 10,1 92   92 20 15-20
17 Бутримов Андрей Викторович 7,0 92   92 20 15-20
18 Дерябин Владимир Витальевич 11,0 92   92 20 15-20
19 Корнеев Валерий Валерьевич 11,6 92   92 20 15-20
20 Петров Александр Юрьевич 7,3 92   92 20 15-20
21 Аблеков Алексей Константинович 7,0 93   93 21 21
22 Дорогой Владимир Иванович 10,1 94   94 22 22-24
23 Кельманзон Андрей Климентьевич 17,6 94   94 22 22-24
24 Сидоров Алексей Михайлович 11,3 94   94 22 22-24
25 Малышков Игорь Владимирович 12,6 95   95 23 25-28
26 Гусев Константин Станиславович 10,9 95   95 23 25-28
27 Малышев Дмитрий Павлович 10,7 95   95 23 25-28
28 Шалдырван Юрий Валерьевич 15,1 95   95 23 25-28
29 Зарудный Владимир Семенович 13,0 97   97 25 29-30
30 Шелухин Андрей Вадимович 11,3 97   97 25 29-30
31 Князев Игорь Анатольевич 13,2 98   98 26 31-35
32 Солодовников Александр Вадимович 10,6 98   98 26 31-35
33 Ермилов Вячеслав Иванович 17,6 98   98 26 31-35
34 Ишков Игорь Николаевич 11,7 98   98 26 31-35
35 Корниенко Валерий Юрьевич 14,4 98   98 26 31-35
36 Мосолов Дмитрий Владимирович 12,8 99   99 27 36-38
37 Замаев Александр Александрович 10,1 99   99 27 36-38
38 Федоров Игорь Юрьевич 10,4 99   99 27 36-38
39 Королёв Владимир Сергеевич 21,9 100   100 28 39-42
40 Кряжев Руслан Викторович 12,4 100   100 28 39-42
41 Морозов Дмитрий Васильевич 17,0 100   100 28 39-42
42 Сорокин Александр Анатольевич 10,8 100   100 28 39-42
43 Кронфельд Сергей Александрович 21,3 101   101 29 43-45
44 Дильтаев Сергей Хауезханович 14,1 101   101 29 43-45
45 Ошкордин Герман Викторович 16,2 101   101 29 43-45
46 Козлов Андрей Юрьевич 13,4 102   102 30 46
47 Яшкин Игорь Алексеевич 12,7 104   104 32 47-48
48 Щукин Станислав Юрьевич 11,1 104   104 32 47-48
49 Крылов Алексей Викторович 13,7 106   106 34 49-50
50 Шаров Юрий Владимирович 17,4 106   106 34 49-50
51 Храпков Валерий Александрович 18,9 107   107 35 51-52
52 Фролов Игорь Викторович 17,2 107   107 35 51-52
53 Алёшин Дмитрий Владимирович 11,8 108   108 36 53-54
54 Гумбатов Фирдовси Джамият Оглы 11,6 108   108 36 53-54
55 Бершадер Владимир Михайлович 18,2 109   109 37 55
56 Верхотуров Алексей Витальевич 20,8 110   110 38 56
57 Копков Александр Владимирович 20,0 112   112 40 57-59
58 Хожиматов Ровшанбек Давранович 12,6 112   112 40 57-59
59 Акаёмов Николай Анатольевич 17,1 112   112 40 57-59
60 Михайлов Игорь Валерьевич 11,7 113   113 41 60
61 Одегов Сергей Юрьевич 19,9 116   116 44 61
62 Серебренников Тимур Владимирович 19,3 117   117 45 62
63 Лунегов Александр Валентинович 21,9 119   119 47 63
64 Жданов Игорь Германович 18,8 132   132 60 64
65 Гаранов Дмитрий Николаевич 10,5 DQ       DQ
66 Торбаков Вячеслав Борисович 17,8 DQ       DQ
67 Борисов Сергей Владимирович 11,0 не старт.       не старт.
68 Мелия Илья Александрович 7,8 DQ       DQ
               
               
Итоговый протокол (женщины, средний возраст) 
               
№№ Фамилия, имя, отчество eHcp Раунд 1 Раунд 2 Итого +пар Место
1 Левина Алевтина Александровна 10,1 83   83 11 1
2 Донская Елена Валентиновна 13,1 88   88 16 2
3 Зарудная Наталья Владимировна 15,4 90   90 18 3
4 Рясенцева Екатерина Викторовна 10,8 93   93 21 4
5 Берендеева Екатерина Николаевна 12,5 96   96 24 5-6
6 Савельева Марина Анатольевна 12,3 96   96 24 5-6
7 Нестеренко Елена Давидовна 17,0 97   97 25 7
8 Ван-Моурик Светлана Викторовна 17,3 98   98 26 8
9 Хурумова Ирина Вольфовна 32,0 111   111 39 9

Спонсоры:

Материалы  турнира на официальном сайте АГР

 

 

 

 

Теги:

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist