Идея создания рейтинга возникла у Виктора Лизунова (Master Teaching Professional) в 2010 году, в первую очередь, чтобы навести порядок в гандикапах. А еще, чтобы у гольфистов был стимул повышать свое мастерство, а не сидеть с гандикапом 36 десятилетиями.
Данные обновляются ежемесячно.
Гандикапы гольфистов Санкт-Петербурга,
зарегистрированных в Ассоциации Гольфа России,
по состоянию на 15 июня 2011 года
| N | Фамилия | Имя | Hcp | Клуб |
| 1 | Лизунов | Виктор | 5.9 | PGA Master Teaching Professional GPX |
| 2 | Лачин | Кирилл | 7.2 | Golf Pro GP-5 |
| 3 | Харламов | Вячеслав | 8.4 | Дюны ГК |
| 4 | Безруков | Павел | 9.3 | Golf Pro GPX |
| 5 | Проскуров | Александр | 10.4 | Дюны ГК |
| 6 | Ушаков | Михаил | 10.5 | Дюны ГК |
| 7 | Баранчуков | Сергей | 10.9 | Golf Pro GPX |
| 8 | Щукин | Станислав | 11.0 | индивидуал |
| 9 | Татаринов | Игорь | 11.2 | Дюны ГК |
| 10 | Бочаров | Александр | 12.3 | индивидуал |
| 11 | Селедцов | Михаил | 12.5 | Дюны ГК |
| 12 | Угаров | Руслан | 16.3 | Дюны ГК |
| 13 | Тиктинский | Эдуард | 16.4 | Дюны ГК |
| 14 | Козлов | Андрей | 17.3 | Дюны ГК |
| 15 | Кликунова | Марина | 17.3 | Дюны ГК |
| 16 | Байчурин | Ринат | 17.5 | Дюны ГК |
| 17 | Семенов | Алексей | 18.3 | индивидуал |
| 18 | Федоров | Сергей | 18.5 | Дюны ГК |
| 19 | Мищенко | Алексей | 20.0 | Дюны ГК |
| 20 | Кликунов | Сергей | 20.0 | Дюны ГК |
| 21 | Круглова | Жанна | 20.3 | Дюны ГК |
| 22 | Астапов | Григорий | 21.0 | Дюны ГК |
| 23 | Копытов | Алексей | 21.5 | индивидуал |
| 24 | Чугунов | Игорь | 23.6 | Дюны ГК |
| 25 | Казьмин | Алексей | 23.7 | Дюны ГК |
| 26 | Бычков | Эдуард | 25.2 | Дюны ГК |
| 27 | Яковлев | Павел | 25.6 | индивидуал |
| 28 | Балабанов | Владимир | 26.0 | Дюны ГК |
| 29 | Слесарев | Дмитрий | 26.0 | Дюны ГК |
| 30 | Удовиченко | Андрей | 26.7 | Дюны ГК |
| 31 | Кириленко | Александр | 27.0 | индивидуал |
| 32 | Глузман | Кирилл | 27.0 | Дюны ГК |
| 33 | Улькин | Андрей | 27.1 | Дюны ГК |
| 34 | Шапиро | Александр | 27.4 | Дюны ГК |
| 35 | Дегтяренко | Андрей | 29.0 | Дюны ГК |
| 36 | Беленицкий | Борис | 29.5 | индивидуал |
| 37 | Белаш | Петр | 29.5 | индивидуал |
| 38 | Пронин | Игорь | 29.9 | Дюны ГК |
| 39 | Пшеленский | Даниил | 30.4 | индивидуал |
| 40 | Шоштаева | Елена | 31.7 | Дюны ГК |
| 41 | Бугрова | Елена | 31.8 | Дюны ГК |
| 42 | Баранчукова | Алла | 32.0 | Дюны ГК |
| 43 | Баранник | Дмитрий | 33.6 | Дюны ГК |
| 44 | Сохор | Юрий | 33.7 | Дюны ГК |
| 45 | Шоштаев | Тимур | 35.0 | Дюны ГК |
| 46 | Коков | Дмитрий | 35.8 | Дюны ГК |
| 47 | Адаскин | Михаил | 36.0 | Дюны ГК |
| 48 | Борисенко | Владимир | 36.0 | индивидуал |
| 49 | Глуховской | Илья | 36.0 | Дюны ГК |
| 50 | Грудская | Елена | 36.0 | Дюны ГК |
| 51 | Еникеев | Сергей | 36.0 | индивидуал |
| 52 | Мозговой | Герман | 36.0 | Дюны ГК |
| 53 | Монахов | Игорь | 36.0 | Дюны ГК |
| 54 | Савчук | Вадим | 36.0 | Дюны ГК |
| 55 | Салбиев | Эдуард | 36.0 | индивидуал |
| 56 | Сластин | Андрей | 36.0 | Дюны ГК |
| 57 | Стеценко | Людмила | 36.0 | Дюны ГК |
| 58 | Стрельников | Александр | 36.0 | Дюны ГК |
| 59 | Сумин | Геннадий | 36.0 | Дюны ГК |
| 60 | Фролов | Кирилл | 36.0 | Дюны ГК |
| 61 | Гориславский | Дмитрий | 36.0 | Дюны ГК |
| 62 | Веселов | Юрий | 36.0 | Дюны ГК |
| 63 | Окс | Александр | 36.0 | Дюны ГК |
| 64 | Шкляев | Олег | 36.0 | Дюны ГК |
| 65 | Фокичева | Елена | 36.0 | Дюны ГК |
Виктор Лизунов




