
C 2 по 6 апреля 2025 года в Белеке пройдет восьмая битва клубов Regnum Russian Clubs Championship, в которой примут участие 14 российских гольф-клубов.
Традиционно турнир проходит в формате:
Fourball match - первый день, Pairs foursome - второй день и Single matches - третий день.
Параллельно с основной битвой клубов пройдет индивидуальный турнир Regnum Russian Winter Challenge, в котором могут принимают участие не попавшие в сборные команды гольфисты.
Составы клубных сборных команд
| TEAM | NAME | SURNAME | |
| 1. PINE CREEK | P | VALERIY | KONEV |
| 1 | PAVEL | FEDOROV | |
| 2 | ALEKSEY | NOVIKOV | |
| 3 | VIKTOR | KORBA | |
| 4 | ANTON | TRUKHIN | |
| 5 | SVETLANA | POPOVA | |
| 6 | MAKSIM | MIHEEV | |
| 2. AGALAROV | P | ELENA | DMITRIENKOVA |
| 1 | IGOR | KNYAZEV | |
| 2 | MATIAS | BRUCK | |
| 3 | SERGEY | LODIKOV | |
| 4 | ALEXANDER | SOROKIN | |
| 5 | ANDREY | KIM | |
| 6 | VICTORIA | KUPRIYANOVA | |
| Res | STELLA | TEN | |
| Res | DMITRIY | TSIPIN | |
| 3. PESTOVO | P | MARIA | EFIMENKO |
| 1 | VLADIMIR | RASSKAZOV | |
| 2 | IGOR | CHIZHIKOV | |
| 3 | GENNADIY | SOKOLOV | |
| 4 | ANDREY | ROGACHEV | |
| 5 | ELENA | ROMANOVA | |
| 6 | DARIA | GOLITSYNA | |
| NATALYA | PAVLOVA | ||
| 4. MOSCOW CITY | P | ALEXEY | MATROSOV |
| 1 | MAKSIM | SHOKUN | |
| 2 | NIKOLAS | KUHEL | |
| 3 | ALEKSANDR | PAVLOV | |
| 4 | ANDREY | BUTRIMOV | |
| 5 | ISSA | MALSAGOV | |
| 6 | LUBOV | OSTONEN | |
| Res | AGRBA | BESLAN | |
| non golfer | EGOR | PAVLOV | |
| 5. SVIYAGA HILLS | P | ASKHAT | GUMEROV |
| 1 | ANDREY | MATVEEV | |
| 2 | SERGEY | MARKELOV | |
| 3 | AIDAR | SAIFUTDINOV | |
| 4 | AIDAR | SAFIN | |
| 5 | AIRAT | SHAFIGULLIN | |
| 6 | SERGEY | SERGEEV | |
| 6. MOSCOW COUNTRY | P | ALEXEI | EZHIKOV |
| 1 | KONSTANTIN | SOKOL | |
| 2 | EVGENIY | OREKHOV | |
| 3 | EVGENIY | SLIZHOV | |
| 4 | STANISLAV | POMYTKIN | |
| 5 | ALEXEY | SIDOROV | |
| 6 | IRINA | SELIVANOVA | |
| Res | ALEXEY | TITCHEV | |
| 7. SKOLKOVO | P | CHRIS | BARON |
| 1 | ANDREY | EREMEEVSKY | |
| 2 | VERA | SERGEEVA | |
| 3 | NICOLAI | DOSTAL | |
| 4 | ALESIA | SAZONOVA | |
| 5 | ANTON | LYALIN | |
| 6 | SILVIA | NAISHULLER | |
| Res | NATALYA | FEDOROVA | |
| 8. RAEVO | P | NICK | TAYLOR |
| 1 | ROHIT | VIDJAYAVARGIA | |
| 2 | ZINAIDA | SEMIDA | |
| 3 | SATTAR | MIA | |
| 4 | ARTEM | DIANOV | |
| 5 | MARINA | KUPFER | |
| 6 | MAKSIM | SAZONOV | |
| 9. STRAWBERRY FİELDS | P | SERGEI | FALIN |
| 1 | IGOR | KORNIENKO | |
| 2 | DMITRY | KOKOV | |
| 3 | VICTORIA | ANIKINA | |
| 4 | ANDREI | KRYLOV | |
| 5 | NADEZHDA | EFREMOVA | |
| 6 | IGOR | PRONIN | |
| 10. TSELEEVO | 1 | IGOR | MALAEV |
| 2 | VIACHESLAV | MALAEV | |
| 3 | OLEG | KUMOSHENSKIY | |
| 4 | OLEG | MINAEV | |
| 5 | GUZEL | YUSUPOVA | |
| 6 | IRINA | NESTEROVA | |
| Res | KHUDAYNAZAR | YUSUPOV | |
| 11. GORKI | P | ALEKSANDR | VONGAY |
| 1 | ALEXEY | BARANHUKOV | |
| 2 | SERGEY | PONDAR | |
| 3 | SERGEY | KOLDIN | |
| 4 | MIKHAIL | SMOLSKIY | |
| 5 | ANTON | BARANOV | |
| 6 | VLADIMIR | VOLKOV | |
| Res | ALEXEY | SAFRONOV | |
| 12. LINKS NATIONAL | P | EVGENIY | VOLKOV |
| 1 | GENNADIY | TOSLTOBROV | |
| 2 | ALEKSANDR | TIMOSHIN | |
| 3 | EGOR | MALEVICH | |
| 4 | TALIVALDIS | PETERSONS | |
| 5 | MAKSIM | KOTOV | |
| 6 | DENYS | ROZHKO | |
| Res | TATYANA | OGNEVA | |
| 13. GELENDJIK | P | GEORGY | CHERNOV |
| 1 | ALEXANDER | SALMANOV | |
| 2 | YURY | KOVALCHUK | |
| 3 | ROBERT | ZEBELYAN | |
| 4 | DENIS | TENENBAUM | |
| 5 | VLADIMIR | NESYTOV | |
| 6 | OLGA | BABICH | |
| Res | SERGEY | ZAMIKHOSVKIY | |
| 14. ZAVIDOVO | P | DMITRY | TUMANOV |
| 1 | NIKOLAY | OKOROKOV | |
| 2 | IVAN | SKRIPKIN | |
| 3 | VIACHESLAV | BOCHAROV | |
| 4 | EVGENIY | ZAPOTYLOK | |
| 5 | MANH HUNG | NGUEN | |
| 6 | LARISA | KRASNIKOVA | |
МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА

Конкурс на лучшую клубную афишу:


Читайте также




