В Белеке в Regnum Carya подвели итоги первого турнира на Кубок Дружбы Народов, который прошел с 25 по 29 октября на полях Carya иNational.

Три игровых дня продолжалась борьба команд из Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, России и Молдовы.
Формат турнира дал возможность всем командам разыграться в первый день в формате scramble, а затем и в индивидуальном зачете.
Мы рады сообщить, что чемпионом 2021 года стала команда Казахстана в составе:
Дмитрий Тен
Сергей Ким
Бачат Бахалов
Илья Свиденко
Алексей Положенцев
Рита Положенцева
Роман Тен
Дмитрий Швачкин

Команда набрала 470 очков стейблфорд за три дня игры.
На втором месте с результатом 454 очка стейблфорд расположилась Республика Беларусь в составе:
Андрей Кучмарев
Игорь Туманов
Наталья Туманова
Сергей Жилкин
Алексей Граков
Ирина Шавель
Сергей Лукьянчиков
Олег Яновский

Третье место с результатом 443 очка стейблфорд забрала команда Кыргызстан в составе:
Алексей Конев
Алмаз Тиленбаев
Вадим Чикунаев
Эльгиз Ишенов
Робин Смит
Урмат Ахматов
Мадина Ишенова
Нарбек Абдуллаев

На четвертом месте расположилась команда России с результатом 440 очков стейблфорд. Пятое место у команды Азербайджана с 429 очками стейблфорд и шестое место у команды Молдова с 411 очками стейблфорд.
Огромная благодарность капитанам команд и, конечно, отелю Регнум и всей его команде профессионалов, включая Анну Саруханову и генерального директора г-н Хасана Джейлана (Hasan Ceylan).
Уже скоро будет опубликован расширенный отчет о турнире и место проведения турнира в 2022 году.
Благодарим всех участников и поздравляем победителей турнира!
| TEAM | NO | NAME | SURNAME | HCP | SCRAMBLE DAY1 | DAY 2 | DAY 3 | TOTAL |
| KAZAKHISTAN | 1 | DMITRIY | TEN | 6,3 | 44 | 34 | 32 | |
| 2 | SERGEY | KIM | 12 | 27 | 33 | |||
| 3 | BACHAT | BAKHALOV | 17,5 | 34 | 28 | 29 | ||
| 4 | ILYA | SVIDENKO | 10 | 28 | 33 | |||
| 5 | ALEXEY | POLOZHENTSEV | 10,9 | 40 | 32 | 28 | ||
| 6 | JUMAGUL | POLOZHENTSEVA | 11 | 33 | 34 | |||
| 7 | ROMAN | TEN | 3,2 | 45 | 38 | 38 | ||
| 8 | DMITRIY | SHVACHKIN | 23 | 34 | 32 | |||
| 470 | 129 | 139 | 202 | |||||
| TEAM | NO | NAME | SURNAME | HCP | SCRAMBLE DAY1 | DAY 2 | DAY 3 | TOTAL |
| BELARUS | 1 | ANDREI | KUCHMAROU | 22,2 | 39 | 22 | 23 | |
| 2 | NATALLIA | TUMANAVA | 16,4 | 31 | 34 | |||
| 3 | IHAR | TUMANAU | 23,5 | 42 | 38 | 25 | ||
| 4 | SIARHEI | ZHYLKIN | 26,9 | 32 | 37 | |||
| 5 | ALIAKSEI | HRAKAU | 19,6 | 38 | 16 | 30 | ||
| 6 | IRINA | SHAVEL | 36 | 25 | 28 | |||
| 7 | SERGEY | LUKYANCHIKOV | 13,5 | 42 | 28 | 33 | ||
| 8 | ALEH | IANOVSKI | 26,7 | 34 | 34 | |||
| 454 | 123 | 135 | 196 | |||||
| TEAM | NO | NAME | SURNAME | HCP | SCRAMBLE DAY1 | DAY 2 | DAY 3 | TOTAL |
| KYRGYZSTAN | 1 | ALEKSEY | KONEV | 12,9 | 39 | 29 | 30 | |
| 2 | ALMAZ | TILENBAYEV | 6,2 | 34 | 29 | |||
| 3 | VADIM | CHIKUNAEV | 15,6 | 24 | 16 | 23 | ||
| 4 | ELGIZ | ISHENOV | 26,8 | 12 | 26 | |||
| 5 | ROBIN | ORD SMITH | 4,2 | 41 | 34 | 39 | ||
| 6 | URMAT | AKMATOV | 10,7 | 26 | 26 | |||
| 7 | MADINA | ISHENOVA | 10,6 | 42 | 21 | 23 | ||
| 8 | NARBEK | ABDULLAEV | 6,7 | 38 | 36 | |||
| 443 | 122 | 135 | 186 | |||||
| TEAM | NO | NAME | SURNAME | HCP | SCRAMBLE DAY1 | DAY 2 | DAY 3 | TOTAL |
| RUSSIA | 1 | IGOR | KNYAZEV | 6,6 | 38 | 37 | 32 | |
| 2 | IGOR | FROLOV | 13,7 | 25 | 25 | |||
| 3 | ROMAN | TSUKUR | 18,3 | 37 | 17 | 27 | ||
| 4 | SERGEY | LODIKOV | 7,1 | 30 | 31 | |||
| 5 | ANDREY | MITROPOLSKIY | 8,7 | 43 | 26 | 31 | ||
| 6 | BORYS | STARIKOV | 6,2 | 31 | 35 | |||
| 7 | VLADIMIR | SMIRNOV | 13,4 | 40 | 32 | 31 | ||
| 8 | KIRILL | KOSMINSKIY | 7,9 | 27 | 29 | |||
| 440 | 121 | 130 | 189 | |||||
| TEAM | NO | NAME | SURNAME | HCP | SCRAMBLE DAY1 | DAY 2 | DAY 3 | TOTAL |
| AZERBAIJAN | 1 | KHALIL | HUSEYNOV | 13,7 | 40 | 30 | 35 | |
| 2 | ILGAR | AHMADOV | 12,4 | 25 | 28 | |||
| 3 | MURADOV | PARVIZ | 14,6 | 41 | 26 | 28 | ||
| 4 | ELMAN | RZAYEV | 12,7 | 35 | 29 | |||
| 5 | ELSHAN | GILUYEV | 14,9 | 34 | 17 | 29 | ||
| 6 | RUSLAN | JAFAROV | 21,2 | 28 | 27 | |||
| 7 | TOFIG | AFANDIZADA | 20,6 | 39 | 29 | 30 | ||
| 8 | BABAZADE | HUSSEYN | 8,4 | 23 | 36 | |||
| 429 | 120 | 122 | 187 | |||||
| TEAM | NO | NAME | SURNAME | HCP | SCRAMBLE DAY1 | DAY 2 | DAY 3 | TOTAL |
| MOLDOVIA | 1 | ROMAN | OSTAPENKO | 9,9 | 40 | 26 | 28 | |
| 2 | IRINA | ORLOVA | 26 | 30 | 37 | |||
| 3 | ANATOLII | SOCOLOV | 24 | 40 | WD | 31 | ||
| 4 | YURIY | KISELIOV | 8 | 36 | 35 | |||
| 5 | BORIS | ZEMTSOV | 20,6 | 36 | 16 | 8 | ||
| 6 | ALEKSANDR | SIRBU | 18,2 | 36 | 28 | |||
| 411 | 116 | 128 | 167 |
Антон Самсонов




