
Ивашин, Кабанов, Малахова и Хохлова - лидеры после старта 2 этапа Юниорского тура в Казани!
В Казанском гольф-клубе «Свияжские Холмы» стартовал второй этап Детско-юношеского тура «От десяти и старше» (Юниорского тура). В соревнованиях принимают участие 43 юных спортсмена из 7 регионов: Москвы, Московской, Тюменской, Ростовской, Челябинской области, Красноярского края и Республики Татарстан. После первого дня в своих возрастных группах лидируют: Георгий Ивашин, Илья Кабанов, Екатерина Малахова и Алиса Хохлова.

Организаторы соревнования: Министерство спорта РФ и Ассоциация гольфа России. Мероприятие проходит при поддержке партнеров Ассоциации: Объединенной металлургической компании, Росбанка – официального банка АГР, авиакомпании Аэрофлот, страховой компании Гелиос и компании Фармстандарт. Промоутер Тура – «Компания Гольф-Профи».
«Историческим» партнером Юниорского Тура по традиции выступает объединение гольфистов-любителей «Тур Десяти», при поддержке которого Юниорский Тур стартовал как спортивное соревнование в 2013 году. В 2017 году свое партнерство с Туром продлила компания BAS – один из ведущих производителей гидромассажных акриловых ванн и душевых кабин в России и странах СНГ. Компания BAS второй год подряд поддерживает проведение не только Юниорского тура, но и товарищеского матча команды россиян с командой испанцев (Мадрид).
|
|
Итоговый протокол | |||
|
|
Всероссийский детско-юношеский тур "От десяти и старше" | |||
|
|
15-18 мая 2017 г., Гольф-клуб " Свияжские холмы", г. Казань, Россия | |||
|
|
Мужчины (после 1-го раунда) 16 мая 2017 года | |||
| №№ | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Раунд 1 |
| Юниоры 1999-2000 г.р., юноши 2001-2002 г.р. | ||||
| 1 | Ивашин | Георгий Игоревич | Москва | 83 |
| 2 | Меньшиков | Матвей Вадимович | Москва | 86 |
| 3 | Бородин | Александр Евгеньевич | Москва | 87 |
| 4 | Филаткин | Артем Алексеевич | Москва | 89 |
| 5 | Базильер | Максим Максимович | Московская область | 91 |
| 6 | Блаженнов | Владислав Сергеевич | Московская область/ Москва | 91 |
| 7 | Макаров | Александр Дмитриевич | Москва | 92 |
| 8 | Захаров | Петр Сергеевич | Москва | 94 |
| 9 | Фролов | Егор Сергеевич | Москва | 96 |
| 10 | Кармолин | Матвей Алексеевич | Тюменская обл. | 96 |
| 11 | Жегалло | Ахмад Валерьевич | Республика Татарстан | 109 |
| Мальчики 2003-2007 г.р. | ||||
| 1 | Кабанов | Илья Дмитриевич | Республика Татарстан | 78 |
| 2 | Стриганов | Иван Алексеевич | Московская область/ Москва | 82 |
| 3 | Галиченко | Александр Андреевич | Ростовская обл. | 85 |
| 4 | Миронов | Сергей Андреевич | Москва | 87 |
| 5 | Кортнев | Арсений Алексеевич | Москва | 88 |
| 6 | Стефанович | Стефан Романович | Московская область | 89 |
| 7 | Мерзляк | Кирилл Викторович | Москва | 91 |
| 8 | Захаров | Николай Сергеевич | Москва | 96 |
| 9 | Бородин | Сергей Евгеньевич | Москва | 98 |
| 10 | Чебин | Матвей Валерьевич | Красноярский край | 101 |
| 11 | Бышовец | Давид Михайлович | Москва | 105 |
| 12 | Евграшкин | Ярослав Артемович | Красноярский край | 108 |
|
|
Женщины (после 1-го раунда) 16 мая 2017 года | |||
| №№ | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Раунд 1 |
| Юниорки 1999-2000 г.р., девушки 2001-2002 г.р. | ||||
| 1 | Малахова | Екатерина Олеговна | Москва | 82 |
| 2 | Понурина | Софья Павловна | Москва | 84 |
| 3 | Кирейченкова | Анастасия Игоревна | Москва | 86 |
| 4 | Рогазинская | Анна Дмитриевна | Московская область | 87 |
| 5 | Стефанович | София Романовна | Московская область | 89 |
| 6 | Стриганова | Мария Алексеевна | Московская область/ Москва | 93 |
| 7 | Шершебнева | Алиса Алексеевна | Москва | 93 |
| 8 | Новицкая | Вера Константиновна | Московская область/ Москва | 95 |
| Девочки 2003-2007 г.р. | ||||
| 1 | Хохлова | Алиса Германовна | Москва | 75 |
| 2 | Гусева | Наталия Николаевна | Москва | 79 |
| 3 | Пономарева | Кристина Алексеевна | Москва | 81 |
|
4 |
Марина | Полина Сергеевна | Москва | 82 |
| 5 | Лукьяненко | Нина Филипповна | Москва | 86 |
| 6 | Прохорова | Екатерина Владимировна | Москва | 86 |
| 7 | Неклюдова | Варвара Игоревна | Москва | 87 |
| 8 | Долина | Мария Георгиевна | Москва | 89 |
| 9 | Шишкина | Татьяна Геннадьевна | Ростовская область | 92 |
| 10 | Кириченко | Софья Алексеевна | Челябинская область | 92 |
| 11 | Болотина | Елена Алексеевна | Москва | 108 |
| 12 | Шумакова | Татьяна Игоревна | Москва | 108 |
Читайте также:
Всероссийский Детско-Юношеский Тур 10+, II этап. Стартовый лист на 17 мая
Детско-Юношеский Тур, I этап
Ольга Валова




