Печать

UTS Golf Trophy Abano Terme 2016. Итоги двух дней

3522 0 0


 
Публикуем результаты двух раундов лично-командного турнира UTS Golf Trophy Abano Terme. 


Командный абсолютный зачёт



Montecchia, 27.10.16 Monte Padova



gross gross



18 18 GROSS






1 Тен Дмитрий Закиров Ильдар 35 34 69
2 Виджаяваргия Рохит Лапустин Михаил 30 28 58
3 Копков Александр Цоколаева Ольга 27 30 57
4 Купфер Михаил Нигай Владимир 32 23 55
5 Квасница Влад Макаров Василий 26 27 53
6 Трушинский Михаил Трушинская Светлана 21 26 47
7 Голубков Андрей Голубкова Ольга 19 25 44
8 Крылов Алексей Смирнов Александр 21 22 43
9 Завьялов Роман Лазарев Сергей 22 20 42
10 Малышев Дмитрий Милёхин Андрей 22 20 42
11 Риммер Игорь Дяченко Марина 20 22 42
12 Коков Дмитрий Канета Владимир 20 21 41
13 Ковалёв Александр Березин Сергей 19 21 40
14 Мошков Дмитрий Бурыкин Борис 22 16 38
15 Смольский Михаил Смольская Ольга 19 19 38
16 Адаскин Михаил Свердлов Аркадий 16 22 38
17 Нестерова Ирина Филатова Юлия 23 13 36
18 Алёшин Владимир Коробченко Виктор 17 17 34
19 Находкин Юрий Коржевская Светлана 12 22 34
20 Бирюлин Валерий Мочалов Михаил 15 17 32
21 Леонтьев Вячеслав Малышков Владимир 19 12 31
22 Каширин Александр Каширин Тимофей 14 17 31
23 Любинский Александр Любинская Анна 16 13 29
24 Сайфутдинов Айдар Старостин Игорь 12 14 26
25 Крапивин Михаил Ельцов Александр 12 10 22
26 Цымбал Игорь Кузнецов Сергей 10 9 19


Команды с гандикапом
Montecchia Padova


Montecchia, 27.10.16
hcp netto hcp netto hcp netto



сумм 18 сумм 18 сумм 18









1 Виджаяваргия Рохит Лапустин Михаил 31 45 28 44 59 89
2 Купфер Михаил Нигай Владимир 37 50 34 39 71 89
3 Тен Дмитрий Закиров Ильдар 18 45 14 42 32 87
4 Копков Александр Цоколаева Ольга 33 42 31 44 64 86
5 Голубков Андрей Голубкова Ольга 40 38 38 44 78 82
6 Коков Дмитрий Канета Владимир 43 41 41 39 84 80
7 Завьялов Роман Лазарев Сергей 43 41 39 38 82 79
8 Квасница Влад Макаров Василий 27 39 24 37 51 76
9 Каширин Александр Каширин Тимофей 44 37 41 38 85 75
10 Алёшин Владимир Коробченко Виктор 42 37 38 36 80 73
11 Трушинский Михаил Трушинская Светлана 29 34 26 38 55 72
12 Крылов Алексей Смирнов Александр 26 35 24 34 50 69
13 Малышев Дмитрий Милёхин Андрей 26 35 23 30 49 65


















1 Любинский Александр Любинская Анна 63 47 61 44 124 91
2 Нестерова Ирина Филатова Юлия 52 47 54 40 106 87
3 Риммер Игорь Дяченко Марина 47 45 44 41 91 86
4 Бирюлин Валерий Мочалов Михаил 56 42 52 43 108 85
5 Адаскин Михаил Свердлов Аркадий 46 38 42 45 88 83
6 Мошков Дмитрий Бурыкин Борис 52 44 48 38 100 82
7 Ковалёв Александр Березин Сергей 45 39 43 42 88 81
8 Смольский Михаил Смольская Ольга 48 38 45 41 93 79
9 Крапивин Михаил Ельцов Александр 62 39 59 38 121 77
10 Леонтьев Вячеслав Малышков Владимир 44 40 41 31 85 71
11 Цымбал Игорь Кузнецов Сергей 52 34 49 33 101 67
12 Находкин Юрий Коржевская Светлана 56 31 53 36 109 67
13 Сайфутдинов Айдар Старостин Игорь 46 28 42 31 88 59


Абсолютный зачёт Monte Padova

Montecchia, 27.10.16 gross gross
    18 18 GROSS





1 Тен Дмитрий 26 25 51
2 Закиров Ильдар 27 23 50
3 Копков Александр 21 28 49
4 Виджаяваргия Рохит 24 23 47
5 Купфер Михаил 26 19 45
6 Голубков Андрей 19 24 43
7 Квасница Влад 21 20 41
9 Трушинский Михаил 17 19 36
10 Завьялов Роман 19 16 35
11 Коков Дмитрий 17 18 35
8 Смольский Михаил 17 18 35
12 Крылов Алексей 16 19 35
13 Риммер Игорь 14 20 34
15 Находкин Юрий 12 22 34
14 Мошков Дмитрий 20 13 33
18 Березин Сергей 15 18 33
17 Нестерова Ирина 21 11 32
16 Лапустин Михаил 19 13 32
19 Макаров Василий 15 17 32
20 Цоколаева Ольга 14 16 30
21 Малышев Дмитрий 13 16 29
22 Милёхин Андрей 16 12 28
23 Нигай Владимир 17 10 27
25 Леонтьев Вячеслав 16 11 27
24 Коробченко Виктор 12 13 25
27 Трушинская Светлана 9 16 25
26 Сайфутдинов Айдар 12 12 24
28 Адаскин Михаил 9 15 24
29 Дяченко Марина 11 12 23
32 Свердлов Аркадий 10 12 22
30 Ковалёв Александр 12 9 21
31 Алёшин Владимир 11 10 21
35 Каширин Александр 7 14 21
34 Любинский Александр 12 8 20
33 Мочалов Михаил 10 10 20
36 Смирнов Александр 9 11 20
37 Каширин Тимофей 12 7 19
38 Бирюлин Валерий 7 11 18
39 Лазарев Сергей 9 7 16
40 Цымбал Игорь 9 7 16
41 Любинская Анна 7 8 15
44 Смольская Ольга 6 8 14
43 Крапивин Михаил 8 5 13
45 Бурыкин Борис 7 6 13
42 Ельцов Александр 7 6 13
46 Голубкова Ольга 6 7 13
47 Филатова Юлия 8 4 12
48 Канета Владимир 8 3 11
49 Малышков Владимир 8 2 10
50 Старостин Игорь 3 4 7
51 Кузнецов Сергей 3 4 7
52 Коржевская Светлана 0 1 1

Личный зачёт с гандикапом Montecchia Padova Два дня
Montecchia, 27.10.2016
netto
netto
netto
      ihcp 18 ihcp 18 ihcp 18









1 Коробченко Виктор в 21 28 19 31 40 59
2 Алёшин Владимир в 21 29 19 28 40 57
3 Цымбал Игорь в 26 30 24 27 50 57
4 Крапивин Михаил в 32 30 30 22 62 52
5 Кузнецов Сергей в 26 23 25 23 51 46
6 Малышков Владимир в 22 25 21 14 43 39









1 Дяченко Марина ж 31 38 30 37 61 75
2 Любинская Анна ж 36 35 36 39 72 74
3 Филатова Юлия ж 36 35 39 35 75 70
4 Цоколаева Ольга ж 20 31 19 34 39 65
5 Нестерова Ирина ж 16 35 15 24 31 59
6 Трушинская Светлана ж 19 23 18 33 37 56
7 Голубкова Ольга ж 25 27 24 27 49 54
8 Смольская Ольга ж 32 21 31 33 63 54
9 Коржевская Светлана ж 42 18 41 19 83 37









1 Купфер Михаил м1 16 41 14 32 30 73
2 Копков Александр м1 13 33 12 39 25 72
3 Голубков Андрей м1 15 34 14 38 29 72
4 Виджаяваргия Рохит м1 12 36 10 33 22 69
5 Коков Дмитрий м1 18 35 17 34 35 69
6 Закиров Ильдар м1 10 36 8 31 18 67
7 Завьялов Роман м1 17 36 15 30 32 66
8 Тен Дмитрий м1 8 34 6 31 14 65
9 Смольский Михаил м1 16 31 14 32 30 63
10 Лапустин Михаил м1 19 34 18 29 37 63
11 Риммер Игорь м1 16 28 14 34 30 62
12 Квасница Влад м1 11 31 9 27 20 58
13 Находкин Юрий м1 14 25 12 33 26 58
14 Макаров Василий м1 16 27 15 28 31 55
15 Крылов Алексей м1 11 25 10 28 21 53
16 Каширин Александр м1 19 25 18 28 37 53
17 Трушинский Михаил м1 10 26 8 26 18 52
18 Милёхин Андрей м1 13 29 12 22 25 51
19 Малышев Дмитрий м1 13 22 11 26 24 48
20 Сайфутдинов Айдар м1 16 25 14 23 30 48
21 Смирнов Александр м1 15 22 14 23 29 45









1 Березин Сергей м2 22 34 22 39 44 73
2 Мошков Дмитрий м2 21 39 19 31 40 70
3 Ельцов Александр м2 30 32 29 34 59 66
4 Мочалов Михаил м2 30 33 28 31 58 64
5 Свердлов Аркадий м2 26 30 24 31 50 61
6 Любинский Александр м2 27 36 25 25 52 61
7 Нигай Владимир м2 21 32 20 28 41 60
8 Леонтьев Вячеслав м2 22 32 20 28 42 60
9 Бирюлин Валерий м2 26 26 24 31 50 57
10 Бурыкин Борис м2 31 28 29 28 60 56
11 Ковалёв Александр м2 23 30 21 25 44 55
12 Лазарев Сергей м2 26 29 24 25 50 54
13 Адаскин Михаил м2 20 22 18 31 38 53
14 Канета Владимир м2 25 25 24 22 49 47
15 Старостин Игорь м2 30 21 28 15 58 36









1 Каширин Тимофей ю 25 34 23 22 48 56


Семейный зачёт
Montecchia Padova

Montecchia, 27.10.16
hcp netto hcp netto hcp netto



сумм 18 сумм 18 сумм 18









1 Любинский Александр Любинская Анна 63 47 61 44 124 91
2 Риммер Игорь Дяченко Марина 47 45 44 41 91 86
3 Голубков Андрей Голубкова Ольга 40 38 38 44 78 82
4 Смольский Михаил Смольская Ольга 48 38 45 41 93 79
5 Трушинский Михаил Трушинская Светлана 29 34 26 38 55 72
6 Находкин Юрий Коржевская Светлана 56 31 53 36 109 67


Читайте также:
UTS Golf Trophy Abano Terme 2016. Стартовый лист на 28 октября
UTS Golf Trophy Abano Terme. Результаты турнира Calegaro Golf Cup
Победителями второго однодневного турнира UTS Golf Trophy Abano Terme 2016 стали Влад Квасница и Ольга Смольская
UTS Golf Trophy Abano Terme 2016. Победителями турнира Nackodkin Golf Cup стали Игорь Риммер и Марина Дяченко
UTS Golf Trophy 2016. Абано Терме, список участников
Турнир в Abano Terme 22 октября - 29 октября



Директор турнира
Игорь Корчак

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist