Печать

Russian Amateur Open championship. Стартовый лист на 21 июня

2357 0 0




Всероссийские соревнования среди любителей
Гольф клуб "Свияжские холмы", г.Казань, Республика Татарстан
Стартовый лист на 21 июня 2017 г.












Старт с ТИ 1 лунки




















9:00
1


10:15
8
Atkins David Jozeph 11.10.1995 +2,6 73
Ивашин Георгий Игоревич 16.07.1999 3,9 85
Зотов Егор Григорьевич 04.05.2001 3,3 76
Меньшиков Матвей Вадимович 12.05.1999 3,1 86
Карасёв Алексей Игоревич 10.02.2001 3,8 76
Бородин Александр Евгеньевич 05.01.2002 4,1 87

9:10
2


10:30
9
Анохина Софья Дмитриевна 16.09.1997 2,5 75
Тараско Жанна Константиновна 19.11.1992 3,3 85
Маркевич Вера Максимовна 29.10.1999 0,9 79
Карасёва Екатерина Игоревна 16.08.1998 3,3 86
Савченко Мария Денисовна 14.09.1999 2,7 79
Тегай Яна 20.11.1988 8,0 89

9:20
3


10:40
10
Курбаналиев Канатбек 05.09.1993 2,0 77
Галимзянов Альберт Марселевич 28.07.1984 7,7 88
Бутчарт Алексей Джозеф Граемович 11.02.2002 4,1 80
Бажанов Константин Игоревич 01.10.1984 8,9 91
Чернов Георгий Владимирович 07.05.1998 1,5 80
Сотников Максим Дмитриевич 05.08.1998 6,5 90

9:30
4


10:50
11
Чен Сергей 25.01.1993 3,0 80
Сайфутдинов Айдар Мухаметханович 17.04.1969 12,9 88
Нефедов Никита Владимирович 21.06.1996 4,1 81
Жариков Климент Сергеевич 14.12.2001 11,3 93
Ерошенко Егор Андреевич 17.09.2002 4,0 82
Сорокин Глеб Анатольевич 29.11.1997 7,0 96

9:45
5


11:00
12
Блаженнов Владислав Сергеевич 03.10.1999 5,6 82
Зикеев Константин Андреевич 08.09.2001 11,5 93
Зарудный Максим Владимирович 25.02.1998 2,6 82
Макаров Александр Дмитриевич 12.09.2000 10,0 95
Бобрик Антон Викторович 18.09.1986 7,3 83
         

9:55
6


11:10
13
Хохлова Алиса Германовна 07.05.2003 4,0 80
Баитов Анатолий Валерьевич 25.03.1977 13,2 98
Малахова Екатерина Олеговна 14.08.2001 3,0 83
Легранд Даниэль Дмитриевич 08.08.2000 11,3 102
Понурина Софья Павловна 26.02.2000 3,2 83
         

10:05
7


11:20
14
Кабанов Илья Дмитриевич 04.10.2003 6,9 83
Журавлев Александр Михайлович 06.04.1964 13,3 104
Филаткин Артем Алексеевич 12.02.2002 6,7 83
Аникеенко Николай Павлович 29.06.1972 11,5 106
Доманков Роман Евгеньевич 23.09.2001 4,2 85
         


Читайте также:
В Казани стартовал турнир Russian Amateur Open Championship 2017

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist