24-25 сентября 2015 в гольф клубе Links National проходит Первый Кубок Московской Области по гольфу.
Впервые розыгрыш Кубка проводится отдельно от Чемпионата Московской области.
Турнир проходит в формате строукплей в двух зачетах:
Чемпионский зачет: индивидуальный строукплей 36 лунок. HCP 0-18.9
Дополнительный зачет: индивидуальный строукплей 36 лунок. HCP 19-30.5
|
Результаты 1-го раунда | |||||||||||||||||||||
|
Пол: муж.HCP: 0,0 - 18,9 | |||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| Длина, м | 491 | 278 | 131 | 404 | 313 | 355 | 334 | 144 | 514 | ### | 452 | 155 | 489 | 357 | 192 | 329 | 344 | 146 | 391 | ### | ### |
| Пар | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
|
Замудио Феликс | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 38 | 74 |
|
Мовсесян Армен | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 41 | 80 |
|
Помыткин Станислав | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 80 |
|
Ачельдиев Тимур | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 44 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 38 | 82 |
|
Пелевин Андрей | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 82 |
|
Шокун Максим | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 82 |
|
Блаженнов Владислав | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 43 | 83 |
|
Войницкий Алексей | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 43 | 84 |
|
Геня Алексей | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 84 |
|
Миронов Сергей | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 46 | 90 |
|
Пелюгаев Игорь | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 46 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 44 | 90 |
|
Сокол Константин | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 41 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 90 |
|
Фомин Андрей | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 51 | 94 |
|
Бочаров Вячеслав | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 48 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 47 | 95 |
|
Насекин Алексей | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 48 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 95 |
|
Кортнев Арсений | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 50 | 96 |
|
Захаров Алексей | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 49 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 98 |
|
Мерзляк Кирилл | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 47 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 98 |
|
Елесин Георгий | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 49 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 50 | 99 |
|
Чемерикин Сергей | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 47 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 52 | 99 |
|
Данилин Максим | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 53 | 102 |
|
Казанцев Руслан | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 48 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 54 | 102 |
|
Беляев Сергей | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 52 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 51 | 103 |
|
Стерхов Макарий | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 54 | 104 |
|
Ясиновский Александр | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 51 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 53 | 104 |
|
Логинов Александр | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 48 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 56 | 104 |
|
Суржик Степан | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 55 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 105 |
|
Ладыгин Владислав | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 58 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 48 | 106 |
|
Жариков Климент | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 51 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 56 | 107 |
|
Кожаткин Владимир | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 53 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 55 | 108 |
|
Осипов Владимир | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 55 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 53 | 108 |
|
Стефанович Стефан | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 52 | 7 | 3 | 14 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 56 | 108 |
|
Полетаев Михаил | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 55 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | 7 | 66 | 121 |
| Рябчиков Анатолий
DQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | DQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пол: муж.HCP: 19,0 - 55 | |||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| Пар | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
|
Тиссен Александр | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 43 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 51 | 94 |
|
Ясюченя Виктор | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 53 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 46 | 99 |
|
Лазарев Сергей | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 53 | 100 |
|
Соколов Александр | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 55 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 48 | 103 |
|
Гуревич Игорь | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 51 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 53 | 104 |
|
Беляев Вячеслав | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 53 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 54 | 107 |
|
Коленкин Юрий | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 55 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 56 | 111 |
|
Пучков Никита | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 54 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 57 | 111 |
|
Лещенко Дмитрий | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 54 | 7 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 60 | 114 |
|
Пентин Дмитрий | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 61 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 53 | 114 |
|
Кац Аркадий | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 55 | 7 | 11 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 62 | 117 |
|
Лещенко Алексей | 5 | 7 | 5 | 14 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 62 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 56 | 118 |
|
Евдокимов Андрей | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 59 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 63 | 122 |
|
Курочкин Федор | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | 68 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 56 | 124 |
|
Зих Александр (Sasha Sich) | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 67 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 57 | 124 |
|
Шурупов Игорь | 9 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 65 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 59 | 124 |
|
Беляев Денис | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 11 | 70 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 8 | 65 | 135 |
|
Белоусов Вячеслав | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 63 | 10 | 4 | 17 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 77 | 140 |
|
Сергеев Илья | 12 | 14 | 4 | 12 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 76 | 8 | 4 | 9 | 15 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 66 | 142 |
|
Соколов Антон | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 11 | 73 | 8 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7 | 3 | 8 | 71 | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пол: жен.HCP: 0,0 - 18,9 | |||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| Пар | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
|
Стефанович София | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 41 | 82 |
|
Пономарева Кристина | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 89 |
|
Марина Полина | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 46 | 94 |
|
Неклюдова Варвара | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 54 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 45 | 99 |
|
Покатилова Екатерина | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 48 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 55 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пол: жен.HCP: 19,0 - 30,5 | |||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
| Пар | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
|
Новицкая Вера | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 55 | 103 |
|
Набатова Алана | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 55 | 106 |
|
Долина Мария | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 57 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 53 | 110 |
|
Лукьяненко Нина | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 56 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 4 | 5 | 61 | 117 |




