
LIVESCORING
Первый раунд Первенства России: Хохлова -7, Данилин -5!

Алиса Хохлова. Фото: Игорь Иванов
Первенство России по гольфу 2017 проходит на чемпионском поле гольф-клуба GORKI – соревнование впервые принимает Ленинградская область. На старт вышли 72 юных гольфиста, после ката во второй раунд прошли 63 игрока. Лидерами первого раунда стали: Алиса Хохлова, Софья Стефанович, Егор Ерошенко, Максим Данилин, Алексей Геня. Украсили раунд своей игрой спортсмены Команды мечты: Алиса Хохлова показала результат раунда -7, Максим Данилин -5.

Максим Данилин. Фото: Игорь Иванов
Организаторами соревнования выступают Ассоциация гольфа России и Министерство спорта Российской Федерации. Первенство по гольфу 2017 проходит при поддержке партнеров Ассоциации: Объединенной металлургической компании, РОСБАНКа - официального банка Ассоциации, Страховой компании Гелиос, компании «Аэрофлот-Российские авиалинии» и компании Фармстандарт. Воду участникам турнира предоставляет компания «Шишкин лес». Промоутер турнира – компания «Гольф-профи». Информационные партнеры соревнования: портал Гольф.ру, журнал Golf Digest, журнал Мир впечатлений, Life-InStyle.com.
Приглашаем зрителей посмотреть увлекательную игру сильнейших юниоров страны!
23 и 24 августа для любителей гольфа будет организован livescoring.
До встречи на поле и хорошей игры!
Читайте также:
Первенство России по гольфу 2017. Стартовый лист на 22 августа
Первенство России 2016
Первенство России 2015
Первенство России 2014
Ольга Валова
Первый раунд Первенства России: Хохлова -7, Данилин -5!

Алиса Хохлова. Фото: Игорь Иванов
Первенство России по гольфу 2017 проходит на чемпионском поле гольф-клуба GORKI – соревнование впервые принимает Ленинградская область. На старт вышли 72 юных гольфиста, после ката во второй раунд прошли 63 игрока. Лидерами первого раунда стали: Алиса Хохлова, Софья Стефанович, Егор Ерошенко, Максим Данилин, Алексей Геня. Украсили раунд своей игрой спортсмены Команды мечты: Алиса Хохлова показала результат раунда -7, Максим Данилин -5.

Максим Данилин. Фото: Игорь Иванов
Организаторами соревнования выступают Ассоциация гольфа России и Министерство спорта Российской Федерации. Первенство по гольфу 2017 проходит при поддержке партнеров Ассоциации: Объединенной металлургической компании, РОСБАНКа - официального банка Ассоциации, Страховой компании Гелиос, компании «Аэрофлот-Российские авиалинии» и компании Фармстандарт. Воду участникам турнира предоставляет компания «Шишкин лес». Промоутер турнира – компания «Гольф-профи». Информационные партнеры соревнования: портал Гольф.ру, журнал Golf Digest, журнал Мир впечатлений, Life-InStyle.com.
Приглашаем зрителей посмотреть увлекательную игру сильнейших юниоров страны!
23 и 24 августа для любителей гольфа будет организован livescoring.
До встречи на поле и хорошей игры!
|
|
Итоговый протокол |
|
||||||||
|
|
Первенство России 2017 года |
|
||||||||
|
|
21 - 24 августа 2017 г., гольф-клуб "Горки", Ленинградская область, Россия |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Мужчины |
|
||||||||
| № | Фамилия, имя, отчество | Точный гандикап | Страна | Субьект РФ | Тренер | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Итого: | Место |
| Юниоры 1999-2000 г.р.(17-18 лет) 9,0 | ||||||||||
| 1 | Геня Алексей Алексеевич | 5,2 | РФ | Московская область | Нестеров А. / Ёжиков А.С. | 78 | 78 | 1 | ||
| 2 | Семенов Александр Сергеевич | 6,3 | РФ | Ленинградская область | Лизунов В.И. | 80 | 80 | 2 | ||
| 3 | Барриос Милюков Даниель | 3,4 | РФ | Москва | Ивашин И.В. | 81 | 81 | 3 | ||
| 4 | Макаров Александр Дмитриевич | 5,3 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 82 | 82 | 4 | ||
| 5 | Доманков Лев Евгеньевич | 4,4 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 84 | 84 | 5 | ||
| 6 | Блаженнов Владислав Сергеевич | 4,9 | РФ | Московская область | Ёжиков А.С | 84 | 84 | 6 | ||
| 7 | Ивашин Георгий Игоревич | 4,5 | РФ | Москва | Ивашин И.В. | 89 | 89 | 7 | ||
| 8 | Фролов Егор Сергеевич | 8,5 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 92 | 92 | 8 | ||
| 9 | Деменский Владислав Игоревич | 8,9 | РФ | Ростовская область | Осинов А.Н. | 99 | 99 | 9 | ||
| Юноши 2001 - 2002 г.р. (15-16 лет) 14,0 | ||||||||||
| 1 | Ерошенко Егор Андреевич | 2,8 | РФ | Ростовская область | Осинов А.Н. | 73 | 73 | 1 | ||
| 2 | Бутчарт Алексей Джозеф Граемович | 3,7 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 73 | 73 | 2 | ||
| 3 | Карасёв Алексей Игоревич | 2,2 | РФ | Москва | Карасёв И.Н. | 74 | 74 | 3 | ||
| 4 | Бородин Александр Евгеньевич | 4,1 | РФ | Москва | Ивашин И.В. | 75 | 75 | 4 | ||
| 5 | Доманков Роман Евгеньевич | 4,4 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 75 | 75 | 5 | ||
| 6 | Зотов Егор Григорьевич | 3,6 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 77 | 77 | 6 | ||
| 7 | Базильер Максим Максимович | 6,1 | РФ | Московская область | Ёжиков А.С | 78 | 78 | 7 | ||
| 8 | Зикеев Константин Андреевич | 7,7 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 81 | 81 | 8 | ||
| 9 | Воронов Георгий Дмитриевич | 4,0 | РФ | Москва | Тупиков В.А. | 84 | 84 | 9 | ||
| 10 | Филаткин Артем Алексеевич | 4,6 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 84 | 84 | 10 | ||
| 11 | Комарец Александр Николаевич | 4,8 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 84 | 84 | 11 | ||
| 12 | Захаров Петр Сергеевич | 6 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 84 | 84 | 12 | ||
| 13 | Ладыгин Василий Иванович | 12,3 | РФ | Москва | Демахин К.К. | 86 | 86 | 13 | ||
| 14 | Кармолин Матвей Алексеевич | 8 | РФ | Москва | Ивашин И.В. | 89 | 89 | 14 | ||
| 15 | Васильев Андрей Игоревич | 11,5 | РФ | Санкт-Петербург | Кариков С.Н. | 93 | 93 | 15 | ||
| Мальчики 2003-2007 г.р.(10-14 лет) 24,0 | ||||||||||
| 1 | Данилин Максим Павлович | 3,6 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 67 | 67 | 1 | ||
| 2 | Миронов Сергей Андреевич | 4,4 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 71 | 71 | 2 | ||
| 3 | Стефанович Стефан Романович | 7,3 | РФ | Московская область | Ёжиков А.С. | 75 | 75 | 3 | ||
| 4 | Мерзляк Кирилл Викторович | 7,4 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 76 | 76 | 4 | ||
| 5 | Ponsdomenech Kamenev Ivan | 8,2 | Испания | Xavier Ponsdomenech | 76 | 76 | 5 | |||
| 6 | Кабанов Илья Дмитриевич | 5,7 | РФ | Республика Татарстан | Фалин С.В | 81 | 81 | 6 | ||
| 7 | Кортнев Арсений Алексеевич | 7,4 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 81 | 81 | 7 | ||
| 8 | Ромашкин Даниил Михайлович | 10,7 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 81 | 81 | 8 | ||
| 9 | Стриганов Иван Алексеевич | 4,2 | РФ | Москва | Тупиков В.А. | 82 | 82 | 9 | ||
| 10 | Барриос Милюков Николай | 8,3 | РФ | Москва | Ивашин И.В. | 82 | 82 | 10 | ||
| 11 | Зданович Максим Валерьевич | 9,9 | РФ | Ленинградская область | Зданович В.В. /Щукин И.С. | 83 | 83 | 11 | ||
| 12 | Захаров Николай Сергеевич | 9,2 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 84 | 84 | 12 | ||
| 13 | Голев Олег Дмитриевич | 11 | РФ | Москва | Голев Д.А. / Карасев И.Н. | 84 | 84 | 13 | ||
| 14 | Лавриненко Михаил Алексеевич | 13,2 | РФ | Ленинградская область | Щукин И.С. / Евремов В.В. | 84 | 84 | 14 | ||
| 15 | Галиченко Александр Андреевич | 7,3 | РФ | Ростовская область | Осинов А.Н. | 85 | 85 | 15 | ||
| 16 | Полетаев Михаил Юрьевич | 10,3 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 87 | 87 | 16 | ||
| 17 | Воробьев Леонид Сергеевич | 13,8 | РФ | Москва | Mucklow Lee | 88 | 88 | 17 | ||
| 18 | Битоков Тембулат Муратович | 11,8 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 89 | 89 | 18 | ||
| ОТСЕВ | ||||||||||
| 19 | Савченко Денис Васильевич | 14,6 | РФ | Санкт-Петербург | Кариков С.Н. / Ачельдиев Т.И. | 91 | 91 | 19 | ||
| 20 | Горюнов Андрей Максимович | 15,3 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 91 | 91 | 20 | ||
| 21 | Петров Савелий Сергеевич | 15 | РФ | Санкт-Петербург | Ефремов В. | 95 | 95 | 21 | ||
| 22 | Кангасниеми Арнольд Кариевич | 20,0 | РФ | Ленинградская область | Щукин И.С. | 105 | 105 | 22 | ||
| 23 | Кангасниеми Хенрик Кариевич | 24 | РФ | Ленинградская область | Щукин И.С. | 112 | 112 | 23 | ||
|
|
Женщины |
|
||||||||
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Точный гандикап | Страна | Субьект РФ | Тренер | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Итого: | Место |
| Девушки 2001-2002 г.р. (15-16 лет) 18,0 | ||||||||||
| 1 | Стефанович Софья Романовна | 5,1 | РФ | Московская область | Ёжиков А.С. | 77 | 77 | 1 | ||
| 2 | Малахова Екатерина Олеговна | 0,3 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 78 | 78 | 2 | ||
| 3 | Стриганова Мария Алексеевна | 6,6 | РФ | Москва | Тупиков В.А. | 78 | 78 | 3 | ||
| 4 | Баранчукова Алла Сергеевна | 4,5 | РФ | Санкт-Петербург | Баранчуков С.В. | 83 | 83 | 4 | ||
| 5 | Чубенко Полина Николаевна | 11,5 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 85 | 85 | 5 | ||
| 6 | Новицкая Вера Константиновна | 5,5 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 86 | 86 | 6 | ||
| 7 | Голева Мария Александровна | 9,0 | РФ | Москва | Голев Д.А. / Карасев И.Н. | 90 | 90 | 7 | ||
| Девочки 2003-2007 г.р.(10-14 лет) 28,0 | ||||||||||
| 1 | Хохлова Алиса Германовна | 2,4 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 65 | 65 | 1 | ||
| 2 | Isometsa Janet | 6,4 | Финляндия | Jani Isometsa | 71 | 71 | 2 | |||
| 3 | Марина Полина Сергеевна | 4,9 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 77 | 77 | 3 | ||
| 4 | Петрова Екатерина Евгеньевна | 5,5 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 77 | 77 | 4 | ||
| 5 | Неклюдова Варвара Игоревна | 6,1 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 77 | 77 | 5 | ||
| 6 | Долина Мария Георгиевна | 8,2 | РФ | Москва | Карасёв И.Н. | 77 | 77 | 6 | ||
| 7 | Пономарева Кристина Алексеевна | 3,3 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 79 | 79 | 7 | ||
| 8 | Лукьяненко Нина Филипповна | 6,4 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 79 | 79 | 8 | ||
| 9 | Шишкина Татьяна Геннадьевна | 8,5 | РФ | Ростовская область | Осинов А.Н. | 80 | 80 | 9 | ||
| 10 | Сильченко Марта Андреевна | 9,4 | РФ | Рига | самостоятельно | 81 | 81 | 10 | ||
| 11 | Прохорова Екатерина Владимировна | 11,2 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 83 | 83 | 11 | ||
| 12 | Покатилова Екатерина Эдуардовна | 10,4 | РФ | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 88 | 88 | 12 | ||
| 13 | Кириченко Софья Алексеевна | 16,8 | РФ | Челябинская область | Волков Е. А. | 92 | 92 | 13 | ||
| 14 | Шмаргуненко Ева Алексеевна | 14,5 | РФ | Санкт-Петербург | Серебренников Т.В. | 94 | 94 | 14 | ||
| ОТСЕВ | ||||||||||
| 15 | Твердохлебова Анастасия Анатольевна | 27,6 | РФ | Ростовская область | Осинов А.Н. | 101 | 101 | 15 | ||
| 16 | Тарасова Дарья Алексеевна | 22,8 | РФ | Москва | Нечаев С.Ю. | 105 | 105 | 16 | ||
| 17 | Черемухина Ольга Михайловна | 23,8 | РФ | Московская область | Ивашин И.В. / Ёжиков А.С. | 112 | 112 | 17 | ||
| 18 | Меламед Софья Леонидовна | 13,5 | РФ | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 117 | 117 | 18 | ||
| Стартовый лист на 23 августа 2017 г. | ||||||||
| Ти 1 | Ти 10 | |||||||
| 10:00 | 1 | 10:00 | 11 | |||||
| Геня Алексей Алексеевич | 17.09.1999 | II | 5,2 | Ерошенко Егор Андреевич | 17.09.2002 | I | 2,8 | |
| Семенов Александр Сергеевич | 02.09.2000 | II | 6,3 | Бутчарт Алексей Джозеф Граемович | 11.02.2002 | I | 3,7 | |
| Барриос Милюков Даниель | 17.10.2000 | КМС | 3,4 | Карасёв Алексей Игоревич | 10.02.2001 | I | 2,2 | |
| 10:10 |
2 | 10:10 |
12 | |||||
| Стефанович Софья Романовна | 27.11.2001 | II | 5,1 | Данилин Максим Павлович | 11.05.2003 | I | 3,6 | |
| Малахова Екатерина Олеговна | 14.08.2001 | I | 0,3 | Миронов Сергей Андреевич | 03.07.2003 | I | 4,4 | |
| Стриганова Мария Алексеевна | 23.10.2001 | I | 6,6 | Стефанович Стефан Романович | 29.05.2003 | I | 7,3 | |
| 10:20 |
3 | 10:20 |
13 | |||||
| Хохлова Алиса Германовна | 07.05.2003 | I | 2,4 | Бородин Александр Евгеньевич | 05.01.2002 | I | 4,1 | |
| Isometsa Janet | 29.06.2004 | 6,4 | Доманков Роман Евгеньевич | 23.09.2001 | I | 4,4 | ||
| Марина Полина Сергеевна | 10.07.2004 | I | 4,9 | Зотов Егор Григорьевич | 04.05.2001 | I | 3,6 | |
| 10:30 |
4 | 10:30 |
14 | |||||
| Макаров Александр Дмитриевич | 12.09.2000 | I | 5,3 | Мерзляк Кирилл Викторович | 18.03.2005 | I | 7,4 | |
| Доманков Лев Евгеньевич | 02.08.1999 | I | 4,4 | Ponsdomenech Kamenev Ivan | 20.10.2005 | 8,2 | ||
| Блаженнов Владислав Сергеевич | 03.10.1999 | I | 4,9 | Кабанов Илья Дмитриевич | 04.10.2003 | 5,7 | ||
| 10:40 |
5 | 10:40 |
15 | |||||
| Баранчукова Алла Сергеевна | 03.06.2001 | I | 4,5 | Базильер Максим Максимович | 25.02.2001 | КМС | 6,1 | |
| Чубенко Полина Николаевна | 27.06.2002 | II | 11,5 | Зикеев Константин Андреевич | 08.09.2001 | I | 7,7 | |
| Новицкая Вера Константиновна | 09.12.2002 | I | 5,5 | Воронов Георгий Дмитриевич | 14.08.2001 | III | 4,0 | |
| 10:50 |
6 | 10:50 |
16 | |||||
| Петрова Екатерина Евгеньевна | 09.03.2004 | I | 5,5 | Кортнев Арсений Алексеевич | 11.08.2003 | I | 7,4 | |
| Неклюдова Варвара Игоревна | 30.06.2003 | I | 6,1 | Ромашкин Даниил Михайлович | 19.05.2004 | II | 10,7 | |
| Долина Мария Георгиевна | 14.07.2006 | I | 8,2 | Стриганов Иван Алексеевич | 03.09.2003 | I | 4,2 | |
| 11:10 |
7 | 11:10 |
17 | |||||
| Ивашин Георгий Игоревич | 16.07.1999 | I | 4,5 | Филаткин Артем Алексеевич | 12.02.2002 | I | 4,6 | |
| Фролов Егор Сергеевич | 22.07.2000 | I | 8,5 | Комарец Александр Николаевич | 18.09.2002 | I | 4,8 | |
| Деменский Владислав Игоревич | 10.08.1999 | II | 8,9 | Захаров Петр Сергеевич | 07.06.2002 | I | 6,0 | |
| 11:20 |
8 | 11:20 |
18 | |||||
| Пономарева Кристина Алексеевна | 12.01.2003 | I | 3,3 | Барриос Милюков Николай | 06.11.2005 | 8,3 | ||
| Лукьяненко Нина Филипповна | 07.09.2004 | I | 6,4 | Зданович Максим Валерьевич | 05.12.2004 | II | 9,9 | |
| Шишкина Татьяна Геннадьевна | 22.10.2003 | II | 8,5 | Захаров Николай Сергеевич | 21.12.2003 | II | 9,2 | |
| 11:30 |
9 | 11:30 |
19 | |||||
| Сильченко Марта Андреевна | 02.03.2005 | II | 9,4 | Ладыгин Василий Иванович | 24.11.2002 | 12,3 | ||
| Прохорова Екатерина Владимировна | 12.04.2004 | I | 11,2 | Кармолин Матвей Алексеевич | 28.11.2002 | II | 8,0 | |
| Покатилова Екатерина Эдуардовна | 17.06.2004 | I | 10,4 | Васильев Андрей Игоревич | 29.11.2002 | II | 11,5 | |
| 11:40 |
10 | 11:40 |
20 | |||||
| Голева Мария Александровна | 11.08.2002 | 9,0 | Голев Олег Дмитриевич | 29.06.2003 | 11,0 | |||
| Кириченко Софья Алексеевна | 21.10.2003 | II | 16,8 | Лавриненко Михаил Алексеевич | 18.01.2003 | II | 13,2 | |
| Шмаргуненко Ева Алексеевна | 12.10.2004 | III | 14,5 | Галиченко Александр Андреевич | 08.05.2003 | II | 7,3 | |
| 11:50 |
21 | |||||||
| Полетаев Михаил Юрьевич | 06.02.2004 | II | 10,3 | |||||
| Воробьев Леонид Сергеевич | 20.08.2006 | 13,8 | ||||||
| Битоков Тембулат Муратович | 22.12.2003 | II | 11,8 | |||||
Читайте также:
Первенство России по гольфу 2017. Стартовый лист на 22 августа
Первенство России 2016
Первенство России 2015
Первенство России 2014
Ольга Валова




