
Ежегодный турнир Кубок Президента Пестово.
Мероприятие проходит три дня на двух полях:
Pestovo Golf & Yacht Club и Forest Hills.
Публикуем результаты первых двух дней и старты на финал.
| Гросс 0-9.4 Муж |
|
|
|
| Фетисов Глеб | 79 | 74 | 153 |
| Мовсесян Армен | 83 | 76 | 159 |
| Рассказов Владимир | 86 | 81 | 167 |
| Кадыров Рустем | 86 | 83 | 169 |
| Миа Сатар | 81 | 89 | 170 |
| Энди Тайлер | 91 | 83 | 174 |
| Ермаков Максим | 90 | 85 | 175 |
| Соколов Геннадий | 88 | 89 | 177 |
| Ельчанинов М | 80 | 98 | 178 |
| Чижиков Игорь | 90 | - | |
|
|
|
|
|
| Гросс 0 – 15.4 Жен |
|
|
|
| Кислицына Маргарита | 88 | 86 | 174 |
| Берендеева Екатерина | 81 | 97 | 178 |
| Кириленко Юля | 91 | 97 | 178 |
| Кадырова Людмила | 100 | 92 | 192 |
| Абахова Оксана | 105 | 109 | 214 |
|
|
|
|
|
| Стейблфорд Муж 9.5 – 28 |
|
|
|
| Путиловский В | 35 | 48 | 83 |
| Линецкий С | 34 | 45 | 79 |
| Ненарокомов К | 36 | 40 | 76 |
| Першин А | 35 | 39 | 74 |
| Тваури А | 40 | 31 | 71 |
| Еремеевский А | 36 | 34 | 70 |
| Протосеня С | 35 | 35 | 70 |
| Юрин А | 27 | 42 | 69 |
| Осинягов С | 32 | 36 | 68 |
| Голубев А | 32 | 35 | 67 |
| Кудинов Д | 35 | 32 | 67 |
| Христенко В | 28 | 39 | 67 |
| Одегов С | 34 | 33 | 67 |
| Викулин С | 33 | 33 | 66 |
| Тальников Д | 26 | 40 | 66 |
| Махонин И | 33 | 33 | 66 |
| Селезнев К | 37 | 28 | 65 |
| Ляховой Д | 37 | 27 | 64 |
| Самаркин Ю | 38 | 25 | 63 |
| Мамедов М | 23 | 39 | 62 |
| Силин А | 31 | 30 | 61 |
| Дунаев В | 35 | 36 | 61 |
| Насекин А | 33 | 28 | 61 |
| Реус Г | 35 | 25 | 60 |
| Храпков В | 31 | 29 | 60 |
| Абахов О | 29 | 31 | 60 |
| Айбазов О | 29 | 30 | 59 |
| Чжон Ен Квон | 30 | 28 | 58 |
| Хусеинов Р | 24 | 34 | 58 |
| Митюшов А | 27 | 30 | 57 |
| Ишков И | 30 | 27 | 57 |
| Кириленко С | 32 | 24 | 56 |
| Зарецкий А | 25 | 30 | 55 |
| Новиков С | 22 | 33 | 55 |
| Хачатурян К | 25 | 28 | 53 |
| Сикайло А | 24 | 29 | 53 |
| Егоров М | 25 | 27 | 52 |
| Барсуков Д | 20 | 33 | 50 |
| Аззам А | 20 | 29 | 49 |
| Реус А | 22 | 25 | 47 |
| Фан Нгок Зунг | 25 | 21 | 46 |
| Дементьев А | 20 | 22 | 42 |
|
|
|
|
|
| Стейблфорд Жен 15.5 - 36 |
|
|
|
| Карина Савко | 32 | 37 | 69 |
| Колобашкина Елена | 37 | 31 | 68 |
| Хусеинова Марина | 30 | 35 | 65 |
| Шевцова Ольга | 31 | 33 | 64 |
| Харламова Ольга | 32 | 29 | 61 |
| Шелухина Ирина | 31 | 27 | 58 |
| Хасанова Лариса | 30 | 25 | 55 |
| Дементьева Дарья | 29 | 23 | 52 |
| Барсукова Инна | 25 | 24 | 49 |
| Дубровская Мария | 22 | 27 | 49 |
| Протосеня Наталья | 21 | 27 | 48 |
| Ковальчук Наталья | 27 | 21 | 48 |
|
|
|
|
|
| Юниоры |
|
|
|
| Протосеня Федор | 36 | 34 | 70 |
| Ляховой Никита | 34 | 29 | 63 |
| Кириленко Лиза | 30 | 32 | 62 |
| Шумакова Таня | 28 | 27 | 55 |
| Кириленко Никита | 20 | 33 | 53 |
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ:
| Финальный раунд в Пестово. 25 июня | |||||||||
| Старты ТИ-1 | Player | 1st gross | 1st stableford | 2nd gross | 2nd stableford | 3rd gross | 3rd stableford | Total gross | Total stableford |
| 10.00 | Реус А. |
22 | 25 | ||||||
| 10.00 | Дементьев А |
20 | 22 | ||||||
| 10.00 | Дементьева Д | 28 | 23 | ||||||
| 10.00 | Хачатурян К | 25 | 28 | ||||||
| 10.10 | Сикайло А | 24 | 29 | ||||||
| 10.10 | Барсуков Д | 20 | 33 | ||||||
| 10.10 | Силин А | 31 | 30 | ||||||
| 10.10 | Чжон Ен Квон | 30 | 28 | ||||||
| 10.20 | Мамедов М |
23 | 29 | ||||||
| 10.20 | Насекин А |
33 | 28 | ||||||
| 10.20 | Реус Г |
35 | 25 | ||||||
| 10.20 | Христенко В. | 28 | 39 | ||||||
| 10.30 | Кудинов Д. | 35 | 32 | ||||||
| 10.30 | Голубев А | 32 | 35 | ||||||
| 10.30 | Колобашкина Е | 37 | 31 | ||||||
| 10.40 | Одегов С | 34 | 33 | ||||||
| 10.40 | Осинягов С | 32 | 36 | ||||||
| 10.40 | Карина С |
32 | 37 | ||||||
| 10.50 | Еремеевский А | 36 | 34 | ||||||
| 10.50 | Дунаев В |
35 | 36 | ||||||
| 10.50 | Тваури А | 40 | 31 | ||||||
| 11.00 | Протосеня Ф | 36 | 34 | ||||||
| 11.00 | Ляховой Н | 34 | 29 | ||||||
| 11.00 | Кириленко Л | 30 | 32 | ||||||
| 11.00 | Шумакова Татьяна | 28 | 27 | ||||||
| 11.10 | Абахова О | 105 | 26 | 109 | 20 | ||||
| 11.10 | Хусеинова М | 30 | 35 | ||||||
| 11.10 | Шевцова О | 31 | 33 | ||||||
| 11.10 | Харламова О | 32 | 29 | ||||||
| 11.20 | Соколов Г | 88 | 33 | 89 | 28 | ||||
| 11.20 | Ельчанинов М | 80 | 36 | 98 | 24 | ||||
| 11.20 | Сатар М | 81 | 39 | 89 | 26 | ||||
| 11.30 | Тайлер Э |
91 | 29 | 83 | 34 | ||||
| 11.30 | Чижиков И | ||||||||
| 11.30 | Ермаков М | 90 | 28 | 85 | 28 | ||||
| 11.40 | Путиловский В | 35 | 48 | ||||||
| 11.40 | Линецкий С | 34 | 45 | ||||||
| 11.40 | Ненарокмов К | 36 | 40 | ||||||
| 11.40 | Першин А | 35 | 39 | ||||||
| 11.50 | Кириленко Ю | 91 | 28 | 97 | 32 | ||||
| 11.50 | Кадырова Л | 100 | 25 | 92 | 26 | ||||
| 11.50 | Берендеева Е | 81 | 36 | 98 | 24 | ||||
| 11.50 | Кислицына М | 88 | 40 | 86 | 32 | ||||
| 12.00 | Фетисов Г | 79 | 38 | 74 | 39 | ||||
| 12.00 | Мовсесян А | 83 | 33 | 76 | 36 | ||||
| 12.00 | Рассказов В | 86 | 32 | 81 | 31 | ||||
| 11.50 | Кадыров Р |
86 | 36 | 83 | 34 | ||||
| Старты ТИ-10 | Player | 1st gross | 1st stableford | 2nd gross | 2nd stableford | 3rd gross | 3rd stableford | Total gross | Total stableford |
| Tee | |||||||||
| 10.00 | Фам Нгок Зунг | 25 | 21 | ||||||
| 10.00 | Егоров М | 25 | 27 | ||||||
| 10.00 | Ковальчук Н | 27 | 21 | ||||||
| 10.10 | Аззам А |
20 | 29 | ||||||
| 10.10 | Барсукова И | 25 | 24 | ||||||
| 10.10 | Протосеня Н | 21 | 27 | ||||||
| 10.10 | Дубровская М | 22 | 27 | ||||||
| 10.20 | Зарецкий А | 25 | 30 | ||||||
| 10.20 | Кириленко С | 32 | 24 | ||||||
| 10.20 | Новиков С | 22 | 33 | ||||||
| 10.20 | Кириленко Н | 20 | 33 | ||||||
| 10.30 | Хасанова Л | 30 | 25 | ||||||
| 10.30 | Шелухина И | 31 | 27 | ||||||
| 10.30 | Ишков И | 30 | 27 | ||||||
| 10.30 | Хусеинов Р | 24 | 34 | ||||||
| 10.40 | Митюшов А | 27 | 30 | ||||||
| 10.40 | Храпков В | 31 | 29 | ||||||
| 10.40 | Абахов О | 29 | 31 | ||||||
| 10.40 | Айбазов О | 29 | 30 | ||||||
| 10.50 | Махонин И | 33 | 33 | ||||||
| 10.50 | Тальников Д |
26 | 40 | ||||||
| 10.50 | Викулин С | 33 | 33 | ||||||
| 10.50 | Селезнев К | 37 | 28 | ||||||
| 11.00 | Самаркин Ю | 38 | 25 | ||||||
| 11.00 | Юрин А | 27 | 42 | ||||||
| 11.00 | Протосеня С | 35 | 35 | ||||||
| 11.00 | Ляховой Д | 37 | 27 | ||||||
Читайте также:
Кубок Президента «Пестово» 2016




