Печать

Детско-Юношеский Тур 10+, III этап: Матвей Меньшиков, Сергей Миронов, Софья Понурина, Наталия Гусева

4318 0 0



Завершился третий этап Всероссийского Детско-Юношеского Тура «От 10 и старше» 2017 года (Юниорского тура)  в гольф-клубе Links National. Победителями в старшей группе стали Матвей Меньшиков и Софья Понурина, в младшей группе – Сергей Миронов и Наталия Гусева. ⁠


Фото: Ольга Валова

Организаторами соревнований выступили: Ассоциация гольфа России (АГР), Министерство спорта РФ. Мероприятие прошло при поддержке партнеров Ассоциации: Объединенной металлургической компании, Росбанка – официального банка АГР, авиакомпании Аэрофлот, страховой компании Гелиос и компании Фармстандарт. Промоутер соревнований – «Компания Гольф-Профи». Воду участникам соревнования предоставила компания «Шишкин лес».

«Историческим» партнером Юниорского Тура по традиции стало объединение гольфистов-любителей «Тур Десяти», при поддержке которого Юниорский Тур стартовал как спортивное соревнование в 2013 году. В 2017 году партнером Тура вновь стала компания BAS – один из ведущих производителей гидромассажных акриловых ванн и душевых кабин в России и странах СНГ. Компания BAS второй год подряд поддерживает проведение не только Юниорского тура, но и товарищеского матча команды россиян с командой испанцев (Мадрид).⁠


Итоговый протокол


Всероссийский детско-юношеский тур "От десяти и старше"


13-16 июня 2017 г., гольф-клуб Links National, Дмитровский район, Московская область, Россия


Мужчины (после 3-го раунда) 16 июня 2017 года

№№ Фамилия Имя, отчество Регион Тренер Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого: Место Очки тура
  Юниоры 1999-2000 г.р., юноши 2001-2002 г.р.              
1 Меньшиков Матвей Вадимович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 84 78 79 241 1 100
2 Бородин Александр Евгеньевич Москва Ивашин И.В. 82 87 75 244 2 96
3 Ерошенко Егор Андреевич Ростовская область Осинов А.Н. 81 84 82 247 3 93
4 Бутчарт Алексей Граемович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 83 92 79 254 4 89
5 Карасев Алексей Игоревич Москва Карасев И.Н. 85 91 81 257 5 86
6 Комарец Александр Николаевич Москва Нечаев С.Ю. 82 97 79 258 6 82
7 Филаткин Артем Алексеевич Москва Нечаев С.Ю. 82 90 86 258 7 79
8 Елесин Георгий Павлович Москва Нечаев С.Ю. 87 88 85 260 8 75
9 Доманков Лев Евгеньевич Москва Нечаев С.Ю. 92 95 77 264 9 71
10 Доманков Роман Евгеньевич Москва Нечаев С.Ю. 92 94 79 265 10 68
11 Ивашин Георгий Игоревич Москва Ивашин И.В. 88 92 85 265 11 64
12 Воронов Георгий Дмитриевич Москва Тупиков В.А. 79 97 91 267 12 61
13 Хальпин Константин Валерьевич Ростовская обл. Осинов А.Н. 96 89 85 270 13 57
14 Кармолин Матвей Алексеевич Москва Ивашин И.В. 93 91 87 271 14 54
15 Фролов Егор Сергеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 94 94 89 277 15 50
16 Макаров Александр Дмитриевич Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 89 100 92 281 16 46
17 Жариков Климент Сергеевич Москва Нечаев С.Ю. 101 95 96 292 17 43
18 Зикеев Константин Андреевич Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 101 94 108 303 18 39
19 Семенов Александр Сергеевич Ленинградская область Лизунов В.И. 105 109 93 307 19 36
20 Семак Андрей Юрьевич Краснодарский край Тихонов С.В. 96 109 119 324 20 32
21 Мучкин Сергей Павлович Красноярский край Анисимов В.Б./Чебин В.Г. 126 149 138 413 21 29
22 Тульчинский Михаил Дмитриевич Москва Тупиков В.А. 96 97 DNS     0
23 Захаров Петр Сергеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 91 DNF       0
24 Блаженнов Владислав Сергеевич Москва Нечаев С.Ю. 84 DNF       0
25 Легранд Даниэль Дмитриевич Москва Нечаев С.Ю. 111 DNS       0
26 Турсунов Ибрагим Исмаилжонович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 111 DNS       0
27 Башун Дмитрий Леонидович Красноярский край Анисимов В.Б./Чебин В.Г. DNF         0
28 Васильев Андрей Игоревич Санкт-Петербург Кариков С.Н. DQ         0
  Мальчики 2003-2007 г.р.              
1 Миронов Сергей Андреевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 81 81 75 237 1 100
2 Стриганов Иван Алексеевич Москва Тупиков В.А. 78 83 79 240 2 97
3 Кабанов Илья Дмитриевич Республика Татарстан Фалин С.В. 78 84 83 245 3 94
4 Мерзляк Кирилл Викторович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 84 83 84 251 4 90
5 Суржик Степан Александрович Москва Демахин К.К. 87 85 82 254 5 87
6 Данилин Максим Павлович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 83 89 83 255 6 84
7 Галиченко Александр Андреевич Ростовская обл. Ефремов В.В. 91 80 85 256 7 81
8 Кортнев Арсений Алексеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 88 94 77 259 8 77
9 Ефремов Михаил Валерьевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 82 89 90 261 9 74
10 Захаров Николай Сергеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 94 87 81 262 10 71
11 Голев Олег Дмитриевич Москва Карасев И.Н. 86 89 90 265 11 68
12 Кравчук Федор Андреевич Москва Нечаев С.Ю. 91 84 91 266 12 65
13 Пучков Никита Михайлович Москва Нечаев С.Ю. 91 90 89 270 13 61
14 Самохин Кирилл Михайлович Москва Тупиков В.А. 94 94 84 272 14 58
15 Бабенко Максим Денисович Москва Болдырева Е.Б. 93 92 88 273 15 55
16 Стефанович Стефан Романович Москва Тупиков В.А. 92 93 91 276 16 52
17 Зданович Максим Валерьевич Ленинградская область Щукин И.С. / Кариков С.Н. 87 97 95 279 17 48
18 Бышовец Давид Михайлович Москва Германов И.В. 94 94 92 280 18 45
19 Ромашкин Даниил Михайлович Москва Нечаев С.Ю. 98 88 94 280 19 42
20 Полетаев Михаил Юрьевич Москва Нечаев С.Ю. 89 98 96 283 20 39
21 Савченко Денис Васильевич Санкт-Петербург Ачельдиев Т. 99 97 94 290 21 35
22 Битоков Тембулат Муратович Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 106 104 83 293 22 32
23 Петров Савелий Сергеевич Санкт-Петербург Кариков С.Н. 101 93 103 297 23 29
24 Запруднов Леонид Александрович Москва Германов И.В. 104 101 99 304 24 26
25 Чебин Матвей Валерьевич Красноярский край Анисимов В.Б./Чебин В.Г. 100 100 104 304 25 23
26 Бочаров Владимир Евгеньевич Москва Нечаев С.Ю. 119 104 103 326 26 19
27 Рыбкин Кузьма Кириллович Москва Болдырева Е.Б. 117 113 106 336 27 16
28 Шерстюк Кирилл Игоревич Москва Болдырева Е.Б. 129 120 119 368 28 13
29 Соколов Антон Евгеньевич Москва Ротмистрова У. 98 DQ       0
30 Ким Максим Андреевич Москва Тупиков В.А. 105 DNF       0
31 Евграшкин Ярослав Артемович Красноярский край Анисимов В.Б./Чебин В.Г. 110 DQ       0


Женщины (после 3-го раунда) 16 июня 2017 года

№№ Фамилия Имя, отчество Регион Тренер Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого: Место Очки тура
  Юниорки 1999-2000 г.р., девушки 2001-2002 г.р.              
1 Понурина Софья Павловна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 80 83 86 249 1 100
2 Стриганова Мария Алексеевна Москва Тупиков В.А. 91 89 85 265 2 92
3 Баранчукова Алла Сергеевна Санкт-Петербург Баранчуков С.В. 88 96 84 268 3 83
4 Стефанович София Романовна Москва Тупиков В.А. 86 94 88 268 4 75
5 Кирейченкова Анастасия Игоревна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 88 92 90 270 5 67
6 Новицкая Вера Константиновна Москва Данн М.А./Захаров Д.А. 95 94 89 278 6 58
7 Шершебнева Алиса Алексеевна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 98 101 109 308 7 50
8 Голева Мария Александровна Москва Карасев И.Н. 82 125 107 314 8 42
9 Максимова Марина Геннадьевна Красноярский край Анисимов В.Б/Чебин В.Г. 113 119 102 334 9 33
10 Малахова Екатерина Олеговна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 82 DQ       0
11 Бабак Софья Андреевна Москва Нечаев С.Ю. DNS         0
12 Чекалина Александра Артемовна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. DNS         0
  Девочки 2003-2007 г.р.              
1 Гусева Наталия Николаевна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 75 80 70 225 1 100
2 Хохлова Алиса Германовна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 77 82 79 238 2 96
3 Пономарева Кристина Алексеевна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 84 84 75 243 3 92
4 Петрова Екатерина Евгеньевна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 80 84 80 244 4 88
5 Марина Полина Сергеевна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 78 84 86 248 5 83
6 Лукьяненко Нина Филипповна Москва Нечаев С.Ю. 87 81 83 251 6 79
7 Неклюдова Варвара Игоревна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 87 84 86 257 7 75
8 Прохорова Екатерина Владимировна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 82 92 91 265 8 71
9 Шишкина Татьяна Геннадьевна Ростовская обл. Осинов А.Н. 91 97 93 281 9 67
10 Покатилова Екатерина Эдуардовна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 89 96 96 281 10 63
11 Кириченко Софья Алексеевна Челябинская обл. Волков Е.А. 94 100 106 300 11 58
12 Болотина Елена Алексеевна Москва Нечаев С.Ю. 92 109 107 308 12 54
13 Карасева Анастасия Игоревна Москва Карасев И.Н. 104 108 100 312 13 50
14 Шумакова Татьяна Игоревна Москва Нечаев С.Ю. 105 110 101 316 14 46
15 Мисник Екатерина Викторовна Москва Болдырева Е.Б. 107 100 111 318 15 42
16 Чернышева Алиса Анатольевна Москва Болдырева Е.Б. 105 110 106 321 16 38
17 Полукарова Софья Николаевна Москва Карасев И.Н. 108 108 109 325 17 33
18 Твердохлебова Анастасия Анатольевна Ростовская обл. Осинов А.Н. 118 106 107 331 18 29
19 Тарасова Дарья Алексеевна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 117 111 110 338 19 25
20 Меламед Софья Леонидовна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 124 114 112 350 20 21
21 Бирюкова Софья Павловна Москва Болдырева Е.Б. 121 129 122 372 21 17
22 Зуева Настасья Сергеевна Москва Демахин К.К. 104 DNF       0
23 Долина Мария Георгиевна Москва Карасев И.Н. DQ         0
24 Сабирзанова Полина Александровна Москва Нечаев С.Ю. DNF         0


Читайте также:
Всероссийский Детско-Юношеский Тур 10+, III этап, день второй
Всероссийский Детско-Юношеский Тур 10+, III этап, день первый
113 юниоров заявились на третий этап Юниорского тура
Детско-Юношеский Тур 10+, II этап
Детско-Юношеский Тур, I этап



Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist