Печать

World Corporate Golf Challenge – попадание с первой попытки!

63753 0 0

27 мая впервые в России прошел Национальный Финал крупнейшего в мире корпоративного турнира World Corporate Golf Challenge. Борьбу за место во Всемирном Финале вели гольфисты из России и из Казахстана, которые впервые получили возможность принять участие в этом состязании, объединяющем гольф и бизнес.



World Corporate Golf Challenge (www.worldcorporategolfchallenge.com) – это самый большой и солидный корпоративный турнир в мире. С момента его основания более миллиона гольфистов сразилось за право представлять свою страну и компанию на Всемирном Финале.

Турнир впервые прошел в 1993 году в Великобритании и быстро стал настолько популярным, что организаторы решили расширить его географию. С каждым годом в соревнований принимали участие представители все большего числа стран, и сегодня их уже более тридцати – США, Индия, Малайзия, Австралия, Новая Зеландия, Италия, Испания, Португалия, Норвегия, Швеция и многие другие, а с 2015-го года – еще и Россия и Казахстан! Каждый национальный финал проводят самостоятельно организаторы (лицензиаты) в сотрудничестве с местными средствами массовой информации.

В России таким лицензиатом стала компания ООО «Инвест Риск-Фри», а председателем Организационного Комитета и председателем Наблюдательного Совета WCGC-Россия и WCGC-Казахстан стал Константин Кожевников, возглавлявший Ассоциацию гольфа России с 2003 по 2011 год.



Прекрасным солнечным днем 27 мая на первое в России чемпионское гольф-поле в Moscow Country Club вышло 43 команды из России и Казахстана. Главное условие турнира – игроки (по два человека в каждой команде) должны быть делегированы компанией, зарегистрированной или осуществляющей свою деятельность на территории, соответственно, России и Казахстана. Участником турнира могли стать как мужчины, так и женщины в возрасте от 21 года и старше.

Сыграв один раунд в формате «стейблфорд», гольфисты также приняли участие сразу в нескольких турнирах.

В национальном отборе на Всемирный Финал World Corporate Golf Challenge подсчет результатов велся с учетом гандикапа отдельно среди команд из России и из Казахстана. Среди россиян в этой категории не было равных команде Public Totem в составе Андрея Еремеевского и Александра Бочарова, которые сумели набрать 73 очка.



Самым сильным из казахстанских дуэтов оказалась команда гольф-клуба «Жайляу» – Тлеукабыл Абдулин и Евгений Бородин заработали 58 очков. Главным призом для победителей, разумеется, стало право принять участие во Всемирном Финале WCGC. Финал Мирового Корпоративного Чемпионата традиционно проводится на лучших гольф-полях в 5-звездных гостиничных комплексах по всему миру. В нынешнем сезоне финал принимает Португалия, поле Oitavos Dunes, созданное знаменитым гольф-архитектором Артуром Хиллсом и по праву считающееся одним из лучших в мире. Поездку на финал командам-победителям оплачивают организаторы. Официальными медиа-партнерами Всемирного Финала являются журналы Time и Fortune, а также телекомпания Golfing World, а это значит, что названия компаний, представители которых выступят в финале, без преувеличения, прогремят на весь мир!

Совсем немного – всего трех очков – не хватило до победы в национальном отборе от России Рохиду Виджияваргия и Александру Солодовникову, представлявшим команду Larvij International. Еще меньше – какое-то одно очко! – проиграл чемпионам серебряный призер казахстанского национального отбора, компания Asia Credit Bank, за которую выступали Алмас Шабанов и Бауржан Саркытбаев.



На третьей строчке в командном зачете с учетом гандикапа среди российских команд оказались «Объединенные кондитеры» (Александр Петров и Станислав Помыткин), заработавшие 66 очков. Среди команд Казахстана третье место досталось ТОО Petroleum Holding (Зият Сейльбеков и Бекарыс Султангазин), на счету которых – 56 очков.

В индивидуальном зачете без учета гандикапов среди мужчин лучшим стал Александр Бочаров, набравший 31 очко. Точно такой же результат показал Феликс Замудио, представлявший команду InvestRiskFree, но он сыграл последние 9 лунок хуже, чем соперник, из-за чего и оказался на втором месте. Третье место с 29 очками занял Александр Петров. Среди женщин не было равных Ангелине Монаховой, игравшей за команду Silelectro. Единственный участник турнира, имевший нулевой гандикап (и, соответственно, игровой со знаком «минус»), Ангелина набрала 40 очков без учета гандикапа! На втором месте с 27 очками – Жанна Тараско (компания «Тайм»), на третьем – Ольга Цоколаева (МЕДИ Экспо) с 23 очками. Подарки от косметической компании Sensai получили также игроки лучшей команды в возрасте 60 и старше – Михаил Мостовой и Сагындык Ташенов из «Корунд Групп» и лучшей женской команды – Ольга Цоколаева и Ольга Матешина из «МЕДИ Экспо».



В рамках проведения Национального Финала World Corporate Golf Challenge 2015 (Россия, Казахстан) с целью укрепления дружеских и деловых связей между Россией и Казахстаном состоялся Первый Корпоративный Кубок «Россия – Казахстан».

В зачет Кубка шли результаты пяти лучших пар гольфистов, представляющих Россию, и пяти лучших дуэтов из Казахстана в формате стейблфорд без учета гандикапа. Обладателем Кубка на этот раз стали россияне, сумевшие опередить казахстанских гольфистов. Переходящий Кубок получили гольфисты, результаты которых пошли в зачет российской команды: Александр Петров, Станислав Помыткин, Феликс Замудио, Константин Кожевников, Рохид Виджияваргия, Александр Солодовников, Леонид Ищенко, Илья Мелия, Андрей Еремеевский, Александр Бочаров.

И наконец, турнир, последний по списку, но не по значению – Корпоративный Кубок России, состязание, в зачет которого шли результаты только российских команд, без учета гандикапа. В этой категории первое место заняли «Объединенные кондитеры», набравшие 55 очков. В двух очках от них финишировали InvestRiskFree, еще в трех – Larvij International. Победители получили переходящий кубок.

Конечно же, не обошлось и без традиционных для гольфа отдельных номинаций, награды за которые приготовили спонсоры турнира: косметическая марка Sensai; группа компаний «Спиртной» – владелец известных торговых марок: коньяков «Father’s Old Barrel», «Monte Choco» и «Штурман»; водки «Настоящая», игристого вина «Instinct», виски «Mancatcher»; вода «Сила Байкала» – уникальная природная вода из озера Байкал, насыщающая кровь кислородом, повышающая энергетический баланс организма и укрепляющая иммунитет; комплекс Kaya Palazzo Belek в Турции, включающий 18-луночное гольф-поле Kaya Eagles Golf Club. Автором самого дальнего удара среди мужчин стал Бекарыс Султангазин из Казахстана, среди женщин – россиянка Жанна Тараско. А наибольшую точность, положив свои мячи ближе всех к цели, продемонстрировали Сергей Чемерикин и Ольга Цоколаева.

Создать атмосферу уютности и комфортности турнира для его участников помогли кокосовая вода Cocowell и пироги от бара-буфета «Николай».

После окончания игры участники Национального Финала World Corporate Golf Сhallenge могли получить экспресс-советы от высококлассного профессионала Global Mobile Golf Academy и поучаствовать в интерактивных гольф-конкурсах на драйвинг рейндже. Отличившиеся получили призы от партнеров мероприятия.

Неоценимый вклад в проведение турнира вложили партнеры состязания: компания InvestRiskFree, компания Putter Club, гольф-академия Global Mobile Golf Academy, агентство недвижимости Crane Estate International Properties, группа компаний «ГРАС», группа компаний «Новые Инвестиционные Решения», Ассоциация гольфа России.

Информационные партнеры турнира: интернет-порталы Golf.ru, Euromag.ru, ProgramSport.ru, информационное агентство Sportcom, журналы Robb Report, Top Flight, Golf Digest. Национальным медиа партнером выступило издание Millionaire.ru.

Индивидуальный зачет без учета гандикапа (мужчины, женщины)

№№ п/п Игрок Команда ТГкп Игкп Страна гросс нетто Место
МУЖЧИНЫ
1 Бочаров Александр PUBLIC TOTEM 8,4 7 Рос 31 38 1
2 Замудио Феликс InvestRiskFree 2,6 2 Рос 31 32 2*
3 Петров Александр Петров-Помыткин 7,2 6 Рос 29 35 3
4 Сокол Константин АГР 5,6 4 Рос 29 33 4*
5 Лябах Руслан ЗАО ТВК Авиапарк 6,7 5 Рос 27 32 5-6
6 Мелия Илья Нахабино 13 5,7 5 Рос 27 32 5-6
7 Помыткин Станислав Петров-Помыткин 6,7 5 Рос 26 31 7
8 Виджияваргия Рохид LARVIJ INTERNATIONAL 13,0 12 Рос 25 37 8-9
9 Солодовников Александр LARVIJ INTERNATIONAL 9,3 8 Рос 25 33 8-9
10 Сингх Бхагвати Прасад  Корал Мед (команда "БП и Ко") 10,0 9 Рос 24 32 10
11 Тальников Дмитрий Тваури и партнеры 14,7 13 Рос 23 34 11
12 Кожевников Константин InvestRiskFree 3,1 2 Рос 22 24 12-13
13 Крючков Сергей УНИФОНДБАНК 9,8 8 Рос 22 30 12-13
14 Ищенко Леонид Нахабино 13 8,4 7 Рос 21 27 14-16
15 Насекин Алексей El Basco 11,4 10 Рос 21 28 14-16
16 Чемерикин Сергей AVANT MEDIA 16,1 15 Рос 21 35 14-16
17 Зайц Михаил ЗАО ТВК Авиапарк 9,6 8 Рос 20 27 17-19
18 Никитин Александр UTS Group 11,5 10 Рос 20 27 17-19
19 Перегудов Андрей Бар-буфет Николай 18,2 17 Рос 20 36 17-19
20 Айбазов Олег Розан Файненс 17,8 16 Рос 19 33 20-21
21 Пелюгаев Игорь МайсТиСистем 18,0 16 Рос 19 32 20-21
22 Крылов Алексей UTS Group 11,3 10 Рос 18 27 22
23 Найшуллер Виктор ОМС 13,9 12 Рос 17 26 23-26
24 Рябчиков Анатолий  Розан Файненс 10,8 9 Рос 17 26 23-26
25 Тваури Андрей Тваури и партнеры 15,9 14 Рос 17 30 23-26
26 Шелухин Андрей  ОМС 9,2 8 Рос 17 23 23-26
27 Еремеевский Андрей PUBLIC TOTEM 22,9 21 Рос 16 35 27-31
28 Коваль Михаил Bank Finservice 13,6 12 Рос 16 26 27-21
29 Мостовой Михаил Корунд Групп 21,8 20 Рос 16 35 27-31
30 Прасов Вадим Альянс Отель Менеджмент 19,1 18 Рос 16 32 27-31
31 Храпков Валерий Vaxco 12,5 11 Рос 16 25 27-31
32 Аброчнов Сергей Bank Finservice 15,4 14 Рос 14 25 32
33 Макаров Василий Корал Мед (команда "БП и Ко") 15,7 14 Рос 13 25 33-36
34 Осинягов Сергей Vaxco 13,7 12 Рос 13 22 33-36
35 Патров Александр Golf.ru 10,9 10 Рос 13 20 33-36
36 Петруня Игорь ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" 25,1 23 Рос 13 30 33-36
37 Армяков Дмитрий SAP-VIST 26,6 24 Рос 12 29 37-41
38 Маркус Сергей Росбанк 18,4 17 Рос 12 27 37-41
39 Муравых Евгений Programsport 14,6 13 Рос 12 23 37-41
40 Тараско Константин Тараско (компания Тайм) 18,1 17 Рос 12 27 37-41
41 Шешнёв Вячеслав Завод Аквинта (команда Надежда) 18,8 17 Рос 12 26 37-41
42 Бекбаев Руслан VIKTORYIA 27,9 24 Рос 11 27 42-45
43 Гречухин Сергей УНИФОНДБАНК 18,0 16 Рос 11 23 42-45
44 Коробченко Виктор Мультиспорт 17,7 16 Рос 11 26 42-45
45 Кочетков Александр АГР 21,8 20 Рос 11 25 42-45
46 Самсонов Виталий Whisky Team 12,1 11 Рос 10 17 46-48
47 Ташенов Сагындык Корунд Групп 16,7 15 Рос 10 22 46-48
48 Ясюченя Виктор El Basco 22,4 21 Рос 10 21 46-48
49 Алешин Владимир Мультиспорт 16,7 15 Рос 9 18 49-52
50 Волков Алексей МайсТиСистем 25,6 24 Рос 9 31 49-52
51 Кириленко Сергей Zaya Flowers 20,7 19 Рос 9 19 49-52
52 Лукьянов Андрей Golden Swing Development 15,6 14 Рос 9 20 49-52
53 Сетин Владимир Коммед (команда 03) 18,7 17 Рос 8 17 53-54
54 Шестопалов Павел Whisky Team 18,8 17 Рос 8 20 53-54
55 Зернов Андрей Коммед (команда 03) 21,1 19 Рос 7 18 55-56
56 Паклин Дмитрий AVANT MEDIA 25,7 24 Рос 7 21 55-56
57 Акаемов Николай  Programsport 15,0 14 Рос 6 15 57-61
58 Братанов Михаил Росбанк 28,9 24 Рос 6 16 57-61
59 Денесюк Дмитрий VIKTORYIA 28,0 24 Рос 6 20 57-61
60 Могила Алексей Рясенцева-Могила 25,3 24 Рос 6 23 57-61
61 Мочалов Виктор Golf.ru 23,1 21 Рос 6 19 57-61
62 Владимиров Дмитрий SAP-VIST 24,1 22 Рос 4 15 62-63
63 Усачев Александр Golden Swing Development 22,0 20 Рос 4 19 62-63
64 Колесник Александр Завод Аквинта (команда Надежда) 22,3 21 Рос 2 10 64-65
65 Лазарев Сергей Silelectro 35,0 24 Рос 2 17 64-65
66 Зайченко Александр РАО Энергетические системы Востока 36,0 24 Рос 0 0
67 Линецкий Станислав РАО Энергетические системы Востока 23,4 22 Рос 0 0
68 Чернов Кирилл Куприянова-Чернов 6,9 6 Рос 0 0
ЖЕНЩИНЫ
1 Монахова Ангелина Silelectro 0,0 -2 Рос 40 38 1
2 Тараско Жанна Тараско (компания Тайм) 3,2 1 Рос 27 28 2
3 Цоколаева Ольга МЕДИ Экспо 18,4 14 Рос 23 34 3
4 Рясенцева Екатерина Рясенцева-Могила 12,8 9 Рос 18 27 4
5 Кириленко Юлия Zaya Flowers 14,5 11 Рос 17 27 5
6 Вдовина Софья M2M Private Bank 12,1 9 Рос 16 23 6-7
7 Матешина Ольга МЕДИ Экспо 17,4 13 Рос 16 28 6-7
8 Нестеренко Елена Альянс Отель Менеджмент 16,5 13 Рос 12 23 8
9 Перегудова Людмила Бар-буфет Николай 24,7 20 Рос 11 27 9
10 Чернова Ирина M2M Private Bank 14,8 11 Рос 8 15 10
11 Петруня Ирина ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" 33,1 27 Рос 4 14 11
12 Куприянова Виктория Куприянова-Чернов 24,9 20 Рос 0 0



Индивидуальный зачет без учета гандикапа (мужчины, женщины)

№№ п/п Игрок Команда ТГкп Игкп Страна гросс нетто Место
МУЖЧИНЫ
1 Бочаров Александр PUBLIC TOTEM 8,4 7 Рос 31 38 1
2 Замудио Феликс InvestRiskFree 2,6 2 Рос 31 32 2*
3 Петров Александр Петров-Помыткин 7,2 6 Рос 29 35 3
4 Сокол Константин АГР 5,6 4 Рос 29 33 4*
5 Лябах Руслан ЗАО ТВК Авиапарк 6,7 5 Рос 27 32 5-6
6 Мелия Илья Нахабино 13 5,7 5 Рос 27 32 5-6
7 Помыткин Станислав Петров-Помыткин 6,7 5 Рос 26 31 7
8 Виджияваргия Рохид LARVIJ INTERNATIONAL 13,0 12 Рос 25 37 8-9
9 Солодовников Александр LARVIJ INTERNATIONAL 9,3 8 Рос 25 33 8-9
10 Сингх Бхагвати Прасад  Корал Мед (команда "БП и Ко") 10,0 9 Рос 24 32 10
11 Тальников Дмитрий Тваури и партнеры 14,7 13 Рос 23 34 11
12 Кожевников Константин InvestRiskFree 3,1 2 Рос 22 24 12-13
13 Крючков Сергей УНИФОНДБАНК 9,8 8 Рос 22 30 12-13
14 Ищенко Леонид Нахабино 13 8,4 7 Рос 21 27 14-16
15 Насекин Алексей El Basco 11,4 10 Рос 21 28 14-16
16 Чемерикин Сергей AVANT MEDIA 16,1 15 Рос 21 35 14-16
17 Зайц Михаил ЗАО ТВК Авиапарк 9,6 8 Рос 20 27 17-19
18 Никитин Александр UTS Group 11,5 10 Рос 20 27 17-19
19 Перегудов Андрей Бар-буфет Николай 18,2 17 Рос 20 36 17-19
20 Айбазов Олег Розан Файненс 17,8 16 Рос 19 33 20-21
21 Пелюгаев Игорь МайсТиСистем 18,0 16 Рос 19 32 20-21
22 Крылов Алексей UTS Group 11,3 10 Рос 18 27 22
23 Найшуллер Виктор ОМС 13,9 12 Рос 17 26 23-26
24 Рябчиков Анатолий  Розан Файненс 10,8 9 Рос 17 26 23-26
25 Тваури Андрей Тваури и партнеры 15,9 14 Рос 17 30 23-26
26 Шелухин Андрей  ОМС 9,2 8 Рос 17 23 23-26
27 Еремеевский Андрей PUBLIC TOTEM 22,9 21 Рос 16 35 27-31
28 Коваль Михаил Bank Finservice 13,6 12 Рос 16 26 27-21
29 Мостовой Михаил Корунд Групп 21,8 20 Рос 16 35 27-31
30 Прасов Вадим Альянс Отель Менеджмент 19,1 18 Рос 16 32 27-31
31 Храпков Валерий Vaxco 12,5 11 Рос 16 25 27-31
32 Аброчнов Сергей Bank Finservice 15,4 14 Рос 14 25 32
33 Макаров Василий Корал Мед (команда "БП и Ко") 15,7 14 Рос 13 25 33-36
34 Осинягов Сергей Vaxco 13,7 12 Рос 13 22 33-36
35 Патров Александр Golf.ru 10,9 10 Рос 13 20 33-36
36 Петруня Игорь ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" 25,1 23 Рос 13 30 33-36
37 Армяков Дмитрий SAP-VIST 26,6 24 Рос 12 29 37-41
38 Маркус Сергей Росбанк 18,4 17 Рос 12 27 37-41
39 Муравых Евгений Programsport 14,6 13 Рос 12 23 37-41
40 Тараско Константин Тараско (компания Тайм) 18,1 17 Рос 12 27 37-41
41 Шешнёв Вячеслав Завод Аквинта (команда Надежда) 18,8 17 Рос 12 26 37-41
42 Бекбаев Руслан VIKTORYIA 27,9 24 Рос 11 27 42-45
43 Гречухин Сергей УНИФОНДБАНК 18,0 16 Рос 11 23 42-45
44 Коробченко Виктор Мультиспорт 17,7 16 Рос 11 26 42-45
45 Кочетков Александр АГР 21,8 20 Рос 11 25 42-45
46 Самсонов Виталий Whisky Team 12,1 11 Рос 10 17 46-48
47 Ташенов Сагындык Корунд Групп 16,7 15 Рос 10 22 46-48
48 Ясюченя Виктор El Basco 22,4 21 Рос 10 21 46-48
49 Алешин Владимир Мультиспорт 16,7 15 Рос 9 18 49-52
50 Волков Алексей МайсТиСистем 25,6 24 Рос 9 31 49-52
51 Кириленко Сергей Zaya Flowers 20,7 19 Рос 9 19 49-52
52 Лукьянов Андрей Golden Swing Development 15,6 14 Рос 9 20 49-52
53 Сетин Владимир Коммед (команда 03) 18,7 17 Рос 8 17 53-54
54 Шестопалов Павел Whisky Team 18,8 17 Рос 8 20 53-54
55 Зернов Андрей Коммед (команда 03) 21,1 19 Рос 7 18 55-56
56 Паклин Дмитрий AVANT MEDIA 25,7 24 Рос 7 21 55-56
57 Акаемов Николай  Programsport 15,0 14 Рос 6 15 57-61
58 Братанов Михаил Росбанк 28,9 24 Рос 6 16 57-61
59 Денесюк Дмитрий VIKTORYIA 28,0 24 Рос 6 20 57-61
60 Могила Алексей Рясенцева-Могила 25,3 24 Рос 6 23 57-61
61 Мочалов Виктор Golf.ru 23,1 21 Рос 6 19 57-61
62 Владимиров Дмитрий SAP-VIST 24,1 22 Рос 4 15 62-63
63 Усачев Александр Golden Swing Development 22,0 20 Рос 4 19 62-63
64 Колесник Александр Завод Аквинта (команда Надежда) 22,3 21 Рос 2 10 64-65
65 Лазарев Сергей Silelectro 35,0 24 Рос 2 17 64-65
66 Зайченко Александр РАО Энергетические системы Востока 36,0 24 Рос 0 0
67 Линецкий Станислав РАО Энергетические системы Востока 23,4 22 Рос 0 0
68 Чернов Кирилл Куприянова-Чернов 6,9 6 Рос 0 0
ЖЕНЩИНЫ
1 Монахова Ангелина Silelectro 0,0 -2 Рос 40 38 1
2 Тараско Жанна Тараско (компания Тайм) 3,2 1 Рос 27 28 2
3 Цоколаева Ольга МЕДИ Экспо 18,4 14 Рос 23 34 3
4 Рясенцева Екатерина Рясенцева-Могила 12,8 9 Рос 18 27 4
5 Кириленко Юлия Zaya Flowers 14,5 11 Рос 17 27 5
6 Вдовина Софья M2M Private Bank 12,1 9 Рос 16 23 6-7
7 Матешина Ольга МЕДИ Экспо 17,4 13 Рос 16 28 6-7
8 Нестеренко Елена Альянс Отель Менеджмент 16,5 13 Рос 12 23 8
9 Перегудова Людмила Бар-буфет Николай 24,7 20 Рос 11 27 9
10 Чернова Ирина M2M Private Bank 14,8 11 Рос 8 15 10
11 Петруня Ирина ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" 33,1 27 Рос 4 14 11
12 Куприянова Виктория Куприянова-Чернов 24,9 20 Рос 0 0



Командный зачет без учета гандикапа

№№ п/п Корпорация Первый игрок гросс нетто Второй игрок гросс нетто гросс нетто Место
РОССИЯ
1 Петров-Помыткин Петров Александр 29 35 Помыткин Станислав 26 31 55 66 1
2 InvestRiskFree Замудио Феликс 31 32 Кожевников Константин 22 24 53 56
3 LARVIJ INTERNATIONAL Виджияваргия Рохид 25 37 Солодовников Александр 25 33 50 70
4 Нахабино 13 Ищенко Леонид 21 27 Мелия Илья 27 32 48 59
5 PUBLIC TOTEM Еремеевский Андрей 16 35 Бочаров Александр 31 38 47 73
Сумма очков-гросс 253
КАЗАХСТАН
1 Asia Credit Bank Шабанов Алмас 24 27 Саркытбаев Бауржан 27 30 51 57 2
2 ТОО Petroleum Holding Сейльбеков Зият 24 26 Султангазин Бекарыс 24 30 48 56
3 NURTAU Сагиндыков Мукан 23 26 Бизаков Нурлан 21 26 44 52
4 Жайляу Гольф Клуб Абдулин Тлеукабыл 25 32 Бородин Евгений 18 26 43 58
5 Актай-Бердыгожин Актай Арман 0 0 Бердыгожин Чингиз 0 0 0 0
Сумма очков-гросс 186



 I Корпоративный Кубок России

№№ п/п Корпорация Первый игрок гросс нетто Второй игрок гросс нетто гросс Место
1 Петров-Помыткин Петров Александр 29 35 Помыткин Станислав 26 31 55 1
2 InvestRiskFree Замудио Феликс 31 32 Кожевников Константин 22 24 53 2
3 LARVIJ INTERNATIONAL Виджияваргия Рохид 25 37 Солодовников Александр 25 33 50 3
4 Нахабино 13 Ищенко Леонид 21 27 Мелия Илья 27 32 48 4
5 PUBLIC TOTEM Еремеевский Андрей 16 35 Бочаров Александр 31 38 47 5-6
6 ЗАО ТВК Авиапарк Зайц Михаил 20 27 Лябах Руслан 27 32 47 5-6
7 Silelectro Лазарев Сергей 2 17 Монахова Ангелина 40 38 42 7
8 Тваури и партнеры Тваури Андрей 17 30 Тальников Дмитрий 23 34 40 8-9
9 АГР Кочетков Александр 11 25 Сокол Константин 29 33 40 8-9
10 МЕДИ Экспо Цоколаева Ольга 23 34 Матешина Ольга 16 28 39 10-11
11 Тараско (компания Тайм) Тараско Константин 12 27 Тараско Жанна 27 28 39 10-11
12 UTS Group Крылов Алексей 18 27 Никитин Александр 20 27 38 12
13 Корал Мед (команда "БП и Ко") Макаров Василий 13 25 Сингх Бхагвати Прасад  24 32 37 13
14 Розан Файненс Айбазов Олег 19 33 Рябчиков Анатолий  17 26 36 14
15 ОМС Найшуллер Виктор 17 26 Шелухин Андрей  17 23 34 15
16 УНИФОНДБАНК Гречухин Сергей 11 23 Крючков Сергей 22 30 33 16
17 Бар-буфет Николай Перегудов Андрей 20 36 Перегудова Людмила 11 27 31 17-18
18 El Basco Насекин Алексей 21 28 Ясюченя Виктор 10 21 31 17-18
19 Bank Finservice Коваль Михаил 16 26 Аброчнов Сергей 14 25 30 19
20 Vaxco Храпков Валерий 16 25 Осинягов Сергей 13 22 29 20
21 МайсТиСистем Пелюгаев Игорь 19 32 Волков Алексей 9 31 28 21-23
22 AVANT MEDIA Паклин Дмитрий 7 21 Чемерикин Сергей 21 35 28 21-23
23 Альянс Отель Менеджмент Прасов Вадим 16 32 Нестеренко Елена 12 23 28 21-23
24 Корунд Групп Ташенов Сагындык 10 22 Мостовой Михаил 16 35 26 24-25
25 Zaya Flowers Кириленко Юлия 17 27 Кириленко Сергей 9 19 26 24-25
26 Рясенцева-Могила Рясенцева Екатерина 18 27 Могила Алексей 6 23 24 26-27
27 M2M Private Bank Вдовина Софья 16 23 Чернова Ирина 8 15 24 26-27
28 Мультиспорт Коробченко Виктор 11 26 Алешин Владимир 9 18 20 28
29 Golf.ru Мочалов Виктор 6 19 Патров Александр 13 20 19 29
30 Росбанк Братанов Михаил 6 16 Маркус Сергей 12 27 18 30-32
31 Programsport Муравых Евгений 12 23 Акаемов Николай  6 15 18 30-32
32 Whisky Team Шестопалов Павел 8 20 Самсонов Виталий 10 17 18 30-32
33 VIKTORYIA Бекбаев Руслан 11 27 Денесюк Дмитрий 6 20 17 33-34
34 ооо "СЦПИ ПРАВОВЕСТ" Петруня Игорь 13 30 Петруня Ирина 4 14 17 33-34
35 SAP-VIST Армяков Дмитрий 12 29 Владимиров Дмитрий 4 15 16 35
36 Коммед (команда 03) Сетин Владимир 8 17 Зернов Андрей 7 18 15 36
37 Завод Аквинта (команда Надежда) Шешнёв Вячеслав 12 26 Колесник Александр 2 10 14 37
38 Golden Swing Development Лукьянов Андрей 9 20 Усачев Александр 4 19 13 38
39 Куприянова-Чернов Чернов Кирилл 0 0 Куприянова Виктория 0 0 0
40 РАО Энергетические системы Востока Линецкий Станислав 0 0 Зайченко Александр 0 0 0




Екатерина Чиликина


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist