Печать

UTS Golf Trophy Austria 2017, итоговые протоколы

3064 0 0




Завершился очередной выездной турнир серии UTS Golf Trophy. Публикуем итоговые протоколы.





UTS Golf Trophy 2017

Diamond Font Coun 3 дня





gross gross gross gross gross gross gross

Команды абсолютный зачет


3 6 9 18 18 18 54
                         













1 Малаев Игорь м1 Шокун Максим м1 6 12 18 34 38 34 106 1
2 Виджаяваргия Рохит м1 Брук Матиас м1 4 10 17 29 33 33 95 2
3 Буздалина Наталья ж Смирнов Сергей м1 2 7 13 29 29 35 93
4 Тен Дмитрий м1 Закиров Ильдар м1 6 11 16 32 30 30 92 3
5 Риммер Игорь м1 Воробьёв Василий м3 3 9 14 29 23 37 89
6 Коваль Михаил м1 Ким Андрей м2 4 9 15 27 29 33 89
7 Копков Александр м1 Цоколаева Ольга ж 4 12 17 28 27 31 86
8 Крылов Алексей м1 Смирнов Александр м2 4 10 16 28 25 31 84
9 Глиммерхольм Мартин м1 Прасов Вадим м2 3 8 13 22 33 29 84
10 Малахов Владимир м1 Трухачёв Дмитрий м2 3 6 10 22 25 36 83
11 Завьялов Роман м1 Швецов Дмитрий м3 5 10 14 24 28 27 79
12 Тваури Андрей м1 Бодунков Алексей м3 2 7 10 24 24 29 77
13 Трушинский Михаил м2 Трушинская Светлана ж 4 8 11 23 25 28 76
14 Байчурин Ренат м2 Петров Сергей м3 2 5 9 18 23 30 71
15 Конев Алексей м2 Чикунаев Вадим м2 3 9 12 19 19 30 68
16 Кадощук Юрий м2 Лавская Яна ж 1 3 6 19 23 24 66
17 Сайфутдинов Айдар м1 Старостин Игорь м3 2 8 12 18 22 25 65
18 Нестерова Ирина ж Перенчевич Миха м3 3 6 9 23 13 28 64
19 Калянов Михаил м1 Иванова Оксана ж 3 4 7 14 22 23 59
20 Хусеинов Равиль м2 Хусеинова Марина ж 2 6 11 20 19 16 55
21 Кудинов Денис м2 Мочалов Михаил м2 0 4 7 14 22 18 54
22 Помыткин Станислав м1 Стриганов Алексей м2 0 0 0 0 23 30 53
23 Слепцов Максим м2 Линецкий Станислав м2 0 0 0 0 23 26 49
24 Малаева Юлия ж Фёдорова Анна ж 2 6 8 16 13 18 47
25 Крапивин Михаил м3 Сенкевич Юрий м3 3 5 7 13 11 20 44
26 Кузнецов Сергей м3 Кошманов Сергей м3 2 3 6 14 6 22 42
27 Могила Алексей м3 Шипуля Вера ж 0 0 2 9 15 16 40
28 Сурина Полина ж Тен Стелла ж 1 2 5 10 4 8 22
29 Чупин Геннадий м3 Трунова Оксана ж 1 5 5 9 6 2 17


UTS Golf Trophy 2017



Diamond Fontana Country Три дня







ihcp netto netto netto netto ihcp netto ihcp netto ihcp netto

Команды с ганд., гр.1
ihcp

ihcp сумм 3 6 9 18 сумм 18 сумм 18 сумм 54
                                     



















1 Коваль Михаил м1 12 Ким Андрей м2 16 28 7 15 22 41 32 44 18 43 78 128 1
2 Буздалина Наталья ж 12 Смирнов Сергей м1 13 25 5 12 19 42 29 42 15 42 69 126 2
3 Малаев Игорь м1 5 Шокун Максим м1 8 13 9 15 22 42 16 47 4 36 33 125
4 Виджаяваргия Рохит м1 11 Брук Матиас м1 11 22 7 14 22 40 26 46 12 39 60 125
5 Тваури Андрей м1 10 Бодунков Алексей м3 21 31 6 14 19 41 36 41 22 42 89 124 3
6 Копков Александр м1 13 Цоколаева Ольга ж 15 28 7 17 23 42 32 43 18 38 78 123
7 Малахов Владимир м1 11 Трухачёв Дмитрий м2 15 26 6 11 17 37 30 41 15 44 71 122
8 Трушинский Михаил м2 14 Трушинская Светлана ж 17 31 7 14 19 40 35 42 20 40 86 122
9 Крылов Алексей м1 12 Смирнов Александр м2 16 28 7 15 23 43 32 40 17 38 77 121
10 Конев Алексей м2 18 Чикунаев Вадим м2 20 38 7 16 22 39 42 38 27 44 107 121
11 Глиммерхольм Мартин м1 10 Прасов Вадим м2 15 25 6 13 19 35 30 48 16 37 71 120
12 Завьялов Роман м1 12 Швецов Дмитрий м3 21 33 9 16 21 39 38 47 22 33 93 119
13 Тен Дмитрий м1 7 Закиров Ильдар м1 11 18 9 15 20 42 22 40 8 35 48 117
14 Сайфутдинов Айдар м1 12 Старостин Игорь м3 31 43 7 15 20 38 48 40 31 36 122 114
15 Кудинов Денис м2 18 Мочалов Михаил м2 20 38 3 10 15 32 43 44 27 31 108 107
16 Помыткин Станислав м1 8 Стриганов Алексей м2 15 23 0 0 0 0 27 35 13 37 63 72
17 Слепцов Максим м2 14 Линецкий Станислав м2 17 31 0 0 0 0 35 37 19 35 85 72


UTS Golf Trophy 2017



Diamond Fontana Country Три дня







ihcp netto netto netto netto ihcp netto ihcp netto ihcp netto

Команды с ганд., гр.2.
ihcp

ihcp сумм 3 6 9 18 сумм 18 сумм 18 сумм 54
                                   


















1 Риммер Игорь м1 13 Воробьёв Василий м3 27 40 8 16 23 47 45 46 30 51 115 144
2 Байчурин Ренат м2 15 Петров Сергей м3 30 45 8 15 23 43 50 44 34 46 129 133
3 Кадощук Юрий м2 19 Лавская Яна ж 28 47 5 11 17 42 51 48 35 42 133 132
4 Малаева Юлия ж 29 Фёдорова Анна ж 33 62 8 16 23 46 67 40 49 41 178 127
5 Крапивин Михаил м3 27 Сенкевич Юрий м3 31 58 9 16 20 42 62 41 44 41 164 124
6 Хусеинов Равиль м2 19 Хусеинова Марина ж 28 47 7 15 24 44 52 45 36 32 135 121
7 Кузнецов Сергей м3 27 Кошманов Сергей м3 32 59 7 12 19 42 65 32 46 45 170 119
8 Сурина Полина ж 42 Тен Стелла ж 42 84 7 13 22 45 90 38 70 36 244 119
9 Могила Алексей м3 23 Шипуля Вера ж 42 65 4 6 12 32 70 45 53 38 188 115
10 Нестерова Ирина ж 14 Перенчевич Миха м3 32 46 6 12 17 37 51 31 34 38 131 106
11 Калянов Михаил м1 13 Иванова Оксана ж 42 55 6 11 16 30 60 41 43 35 158 106
12 Чупин Геннадий м3 32 Трунова Оксана ж 42 74 8 18 23 39 80 28 60 18 214 85


UTS Golf Trophy 2017 Diamond Font Coun 3 дня



gross gross gross gross gross gross gross

Женщины, абсол.
3 6 9 18 18 18 54
                     











1 Буздалина Наталья ж 2 5 10 23 23 27 73 1
2 Трушинская Светлана ж 4 8 10 21 18 26 65
3 Нестерова Ирина ж 3 6 9 23 12 25 60 2
4 Цоколаева Ольга ж 3 9 12 19 19 19 57 3
5 Малаева Юлия ж 2 6 7 15 11 13 39
6 Лавская Яна ж 1 2 4 12 11 14 37
7 Хусеинова Марина ж 1 5 10 14 10 8 32
8 Фёдорова Анна ж 0 0 2 3 5 13 21
9 Тен Стелла ж 1 2 3 5 3 5 13
10 Сурина Полина ж 0 0 2 5 2 3 10
11 Шипуля Вера ж 0 0 2 2 4 3 9
12 Трунова Оксана ж 0 1 1 1 2 1 4
13 Иванова Оксана ж 0 0 0 0 1 1 2


UTS Golf Trophy 2017
Diamond Fontana Country Три дня




netto netto netto netto
netto
netto сумма netto

Женщины с ганд.
ihcp 3 6 9 18 ihcp 18 ihcp 18 ihcp 54
                             















1 Трушинская Светлана ж 17 7 14 18 38 19 35 12 38 48 111 1
2 Малаева Юлия ж 29 8 16 19 42 32 32 23 33 84 107 2
3 Лавская Яна ж 28 5 9 15 35 30 36 22 32 80 103 3
4 Буздалина Наталья ж 12 5 10 16 34 14 33 7 34 33 101
5 Хусеинова Марина ж 28 6 14 23 38 31 37 23 26 82 101
6 Цоколаева Ольга ж 15 5 13 18 32 17 35 10 28 42 95
7 Нестерова Ирина ж 14 6 11 16 36 16 24 9 33 39 93
8 Тен Стелла ж 42 7 12 19 37 45 30 35 25 122 92
9 Фёдорова Анна ж 33 1 5 12 23 35 26 26 33 94 82
10 Шипуля Вера ж 42 3 5 11 21 44 33 35 26 121 80
11 Сурина Полина ж 42 2 3 8 26 45 22 35 23 122 71
12 Иванова Оксана ж 42 2 6 7 9 45 17 35 19 122 45
13 Трунова Оксана ж 42 5 11 15 18 45 9 35 12 122 39


UTS Golf Trophy 2017 Diamond Font Coun 3 дня



gross gross gross gross gross gross gross

Мужчины, абсол.
3 6 9 18 18 18 54
                     











1 Малаев Игорь м1 5 11 16 30 32 31 93 1
2 Тен Дмитрий м1 5 10 15 29 27 24 80 2
3 Риммер Игорь м1 2 8 12 27 17 31 75
4 Брук Матиас м1 4 7 13 24 24 26 74
5 Глиммерхольм Мартин м1 2 7 12 18 28 28 74 3
6 Завьялов Роман м1 3 8 12 22 25 24 71
7 Виджаяваргия Рохит м1 3 7 12 19 23 27 69
8 Закиров Ильдар м1 4 7 7 20 20 27 67
9 Коваль Михаил м1 4 6 10 20 20 26 66
10 Малахов Владимир м1 2 5 8 16 23 24 63
11 Шокун Максим м1 5 6 9 21 21 20 62
12 Тваури Андрей м1 2 7 10 19 21 22 62
13 Байчурин Ренат м2 0 2 5 13 21 28 62
14 Копков Александр м1 1 8 13 21 13 27 61
15 Смирнов Александр м2 3 6 12 21 16 24 61
16 Крылов Алексей м1 2 8 10 17 17 26 60
17 Смирнов Сергей м1 2 5 9 19 18 22 59
18 Сайфутдинов Айдар м1 2 8 12 18 20 21 59
19 Калянов Михаил м1 3 4 7 14 22 23 59
20 Ким Андрей м2 2 7 12 20 16 22 58
21 Бодунков Алексей м3 2 7 8 19 14 23 56
22 Трухачёв Дмитрий м2 3 5 9 19 11 25 55
23 Кадощук Юрий м2 1 3 4 14 17 21 52
24 Прасов Вадим м2 2 5 7 12 21 18 51
25 Конев Алексей м2 1 4 7 11 12 23 46
26 Чикунаев Вадим м2 3 9 10 15 10 17 42
27 Хусеинов Равиль м2 1 3 3 12 14 16 42
28 Мочалов Михаил м2 0 2 4 10 17 14 41
29 Помыткин Станислав м1 0 0 0 0 19 21 40
30 Воробьёв Василий м3 1 1 3 9 13 16 38
31 Кудинов Денис м2 0 3 4 9 17 10 36
32 Могила Алексей м3 0 0 0 7 14 15 36
33 Стриганов Алексей м2 0 0 0 0 15 21 36
34 Крапивин Михаил м3 3 4 4 7 9 19 35
35 Швецов Дмитрий м3 3 4 5 9 15 10 34
36 Трушинский Михаил м2 1 3 5 9 12 12 33
37 Слепцов Максим м2 0 0 0 0 13 20 33
38 Линецкий Станислав м2 0 0 0 0 14 15 29
39 Сенкевич Юрий м3 0 2 4 7 8 13 28
40 Кузнецов Сергей м3 2 2 5 11 6 10 27
41 Петров Сергей м3 2 4 6 8 8 8 24
42 Кошманов Сергей м3 0 1 1 4 1 18 23
43 Старостин Игорь м3 2 4 4 7 7 8 22
44 Чупин Геннадий м3 1 4 4 8 4 1 13
45 Перенчевич Миха м3 0 1 1 1 1 4 6


UTS Golf Trophy 2017
Diamond Fontana Country Три дня




netto netto netto netto
netto
netto сумма netto

Мужчины с ганд., гр.1
ihcp 3 6 9 18 ihcp 18 ihcp 18 ihcp 54
                             















1 Малаев Игорь м1 5 7 13 18 35 7 39 1 32 13 106
2 Риммер Игорь м1 13 4 12 17 38 14 29 8 38 35 105 1
3 Брук Матиас м1 11 7 11 18 35 13 37 6 32 30 104 2
4 Глиммерхольм Мартин м1 10 5 11 17 28 13 41 6 34 29 103
5 Завьялов Роман м1 12 6 13 17 33 15 40 7 30 34 103 3
6 Тен Дмитрий м1 7 8 13 18 36 9 36 2 26 18 98
7 Виджаяваргия Рохит м1 11 6 11 17 30 13 35 6 33 30 98
8 Закиров Ильдар м1 11 7 11 12 31 13 33 6 33 30 97
9 Коваль Михаил м1 12 7 10 15 30 14 33 7 32 33 95
10 Калянов Михаил м1 13 6 8 12 26 15 36 8 28 36 90
11 Малахов Владимир м1 11 4 8 12 26 13 35 6 28 30 89
12 Копков Александр м1 13 2 11 17 31 15 24 8 34 36 89
13 Крылов Алексей м1 12 4 12 14 27 13 28 6 32 31 87
14 Смирнов Сергей м1 13 5 10 15 31 15 31 8 25 36 87
15 Сайфутдинов Айдар м1 12 5 13 18 29 14 31 7 25 33 85
16 Тваури Андрей м1 10 5 11 15 28 11 29 5 26 26 83
17 Шокун Максим м1 8 8 9 13 28 9 30 3 23 20 81
18 Помыткин Станислав м1 8 0 0 0 0 10 26 3 24 21 50


UTS Golf Trophy 2017
Diamond Fontana Country Три дня




netto netto netto netto
netto
netto сумма netto

Мужчины с ганд., гр.2
ihcp 3 6 9 18 ihcp 18 ihcp 18 ihcp 54
                           














1 Смирнов Александр м2 16 6 11 19 35 19 34 11 33 46 102
2 Кадощук Юрий м2 19 3 8 12 32 21 36 13 34 53 102
3 Байчурин Ренат м2 15 3 6 11 25 17 36 11 39 43 100
4 Ким Андрей м2 16 5 13 20 34 18 32 11 32 45 98
5 Трухачёв Дмитрий м2 15 6 9 15 33 17 25 9 34 41 92
6 Прасов Вадим м2 15 5 10 14 26 17 35 10 28 42 89
7 Конев Алексей м2 18 3 9 15 27 20 26 13 34 51 87
8 Мочалов Михаил м2 20 2 6 9 25 22 35 14 27 56 87
9 Чикунаев Вадим м2 20 7 16 19 32 22 25 14 28 56 85
10 Хусеинов Равиль м2 19 2 5 7 25 21 32 13 25 53 82
11 Кудинов Денис м2 18 3 9 11 23 21 38 13 17 52 78
12 Трушинский Михаил м2 14 4 8 11 19 16 26 8 19 38 64
13 Стриганов Алексей м2 15 0 0 0 0 17 29 10 31 42 60
14 Слепцов Максим м2 14 0 0 0 0 16 24 8 28 38 52
15 Линецкий Станислав м2 17 0 0 0 0 19 25 11 22 47 47


UTS Golf Trophy 2017
Diamond Fontana Country Три дня




netto netto netto netto
netto
netto сумма netto

Мужчины с ганд., гр.3
ihcp 3 6 9 18 ihcp 18 ihcp 18 ihcp 54
                           














1 Бодунков Алексей м3 21 6 14 16 38 25 39 17 38 63 115
2 Воробьёв Василий м3 27 6 8 13 32 31 38 22 32 80 102
3 Кузнецов Сергей м3 27 7 10 16 36 30 31 21 30 78 97
4 Сенкевич Юрий м3 31 5 12 15 33 33 34 23 30 87 97
5 Могила Алексей м3 23 3 4 6 24 26 38 18 32 67 94
6 Крапивин Михаил м3 27 9 12 13 26 29 29 21 39 77 94
7 Петров Сергей м3 30 8 13 19 32 33 28 23 25 86 85
8 Швецов Дмитрий м3 21 6 9 13 24 23 36 15 22 59 82
9 Старостин Игорь м3 31 6 13 15 29 34 28 24 20 89 77
10 Кошманов Сергей м3 32 2 6 10 27 35 11 25 37 92 75
11 Чупин Геннадий м3 32 7 14 15 31 35 26 25 12 92 69
12 Перенчевич Миха м3 32 1 4 6 13 35 13 25 12 92 38

Фотографии турнира:

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist