Всероссийское спортивное соревнование Первенство России по гольфу 2024 года | |||||||||
27 - 30 августа 2024 г., Гольф-клуб «Петергоф», Санкт-Петербург, г. Петергоф | |||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 2 раунд 29.08.2024г. | |||||||||
Мужчины | |||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Тренер | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Итого | Место |
ЮНИОРЫ (17-18 лет) 2006-2007 г.р. | |||||||||
1 | Дунаев | Артем Владимирович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 73 | 70 | 143 | 1 | |
2 | Коносов | Петр Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 74 | 70 | 144 | 2 | |
3 | Поборцев | Виктор Владимирович | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 73 | 73 | 146 | 3 | |
4 | Антропенко | Елисей Игоревич | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. | 76 | 72 | 148 | 4 | |
5 | Ханяфин | Данил Камилевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 74 | 74 | 148 | 5 | |
6 | Бородин | Станислав Евгеньевич | г. Москва | Ивашин И.В. | 77 | 74 | 151 | 6 | |
7 | Гонтарев | Яков Михайлович | Ленинградская область | Щукин И.С. | 76 | 77 | 153 | 7 | |
8 | Маслов | Андрей Алексеевич | г. Москва | Карасев И.Н. | 78 | 77 | 155 | 8 | |
9 | Васильев | Василий Владимирович | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. /Пономарев Н.Н. | 83 | 74 | 157 | 9 | |
10 | Свергун | Артем Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 80 | 78 | 158 | 10 | |
ОТСЕВ после второго раунда | |||||||||
11 | Наслимов | Никита Александрович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 78 | 81 | 159 | 11 | |
12 | Кац | Марк Александрович | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. | 80 | 80 | 160 | 12 | |
13 | Андреев | Илья Алексеевич | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. /Пономарев Н.Н. | 84 | 79 | 163 | 13 | |
14 | Попов | Константин Антонович | Ростовская область | Бахметенко А.В./ Перегудова О.В. | 85 | 83 | 168 | 14 | |
ЮНОШИ (15-16 лет) 2008-2009 г.р. | |||||||||
1 | Орлов | Владимир Андреевич | г. Санкт-Петербург | Шмигельский А.С./ Иванова Е.В./ Курамшин И.Р. | 74 | 68 | 142 | 1 | |
2 | Подольский | Матвей Владимирович | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. /Пономарев Н.Н. | 73 | 71 | 144 | 2 | |
3 | Карасев | Максим Игоревич | г. Москва | Карасев И.Н. | 70 | 74 | 144 | 3 | |
4 | Пучков | Марк Михайлович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 74 | 71 | 145 | 4 | |
5 | Грачев | Савелий Дмитриевич | г. Москва | Доманков Р.Е./ Нечаев С.Ю. | 74 | 74 | 148 | 5 | |
6 | Акатнов | Владислав Денисович | г. Москва | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 77 | 72 | 149 | 6 | |
7 | Сотников | Глеб Антонович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 72 | 77 | 149 | 7 | |
8 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 80 | 74 | 154 | 8 | |
9 | Чебан | Петр Павлович | г. Москва | Карасев И.Н. | 76 | 78 | 154 | 9 | |
10 | Морозов | Артем Максимович | Красноярский край | Чебин В.Г./ Чебина И.Г. | 80 | 78 | 158 | 10 | |
ОТСЕВ после второго раунда | |||||||||
11 | Бойченко | Никита Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./ Захаров Д.А. | 79 | 80 | 159 | 11 | |
12 | Стариков | Тимофей Артемович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 81 | 80 | 161 | 12 | |
13 | Литвинов | Георгий Дмитриевич | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./ Захаров Д.А. | 79 | 84 | 163 | 13 | |
14 | Задорожний | Платон Евгеньевич | Ростовская область | Бахметенко А.В./ Перегудова О.В. | 83 | 81 | 164 | 14 | |
15 | Коваль | Константин Михайлович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 79 | 87 | 166 | 15-16 | |
16 | Поленов | Иван Вячеславович | Ленинградская область | Щукин И.С. | 92 | 74 | 166 | 15-16 | |
17 | Луконин | Себастиан Константинович | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А./Пономарев Н.Н. | 92 | 79 | 171 | 17 | |
18 | Воронов | Николай Даниилович | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В./ Левушкин М.С. | 90 | 88 | 178 | 18 | |
19 | Путылин | Тимофей Юрьевич | Ростовская область | Бахметенко А.В./ Перегудова О.В. | 95 | 94 | 189 | 19 | |
20 | Сторублевцев | Александр Сергеевич | Ростовская область | Бахметенко А.В./ Перегудова О.В. | 106 | 90 | 196 | 20 | |
МАЛЬЧИКИ (10-14 лет) 2010-2014 г.р. | |||||||||
1 | Корниенко | Виктор Игоревич | г. Санкт-Петербург | Корниенко И.К. | 73 | 72 | 145 | 1 | |
2 | Шаяхметов | Егор Тимурович | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. | 76 | 71 | 147 | 2 | |
3 | Пономарев | Глеб Олегович | г. Санкт-Петербург | Тупиков В.А. | 75 | 72 | 147 | 3 | |
4 | Рутковский | Максим Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 76 | 77 | 153 | 4 | |
5 | Знаменский | Всеволод Александрович | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 78 | 83 | 161 | 5 | |
6 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | г. Москва | Граждияну И.В. | 80 | 83 | 163 | 6 | |
7 | Зеленков | Тимофей Данилович | г. Москва | Былинкин С.В. | 80 | 83 | 163 | 7 | |
8 | Скляров | Александр Ильич | Московская область | Тупиков В.А./ Ачельдиев Т.И. | 84 | 80 | 164 | 8 | |
9 | Седов | Кирилл Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 83 | 82 | 165 | 9 | |
10 | Шурупов | Алексей Игоревич | г. Москва | Доманков Р.Е./ Нечаев С.Ю. | 82 | 83 | 165 | 10 | |
ОТСЕВ после второго раунда | |||||||||
11 | Швецов | Игорь Игоревич | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 81 | 89 | 170 | 11 | |
12 | Андреев | Кирилл Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. | 90 | 81 | 171 | 12 | |
13 | Москвитин | Максим Викторович | г. Москва | Карасева Е.И. | 91 | 82 | 173 | 13-14 | |
14 | Толкачев | Ефим Евгеньевич | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 88 | 85 | 173 | 13-14 | |
15 | Егоров | Константин Константинович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 91 | WD | WD | ||
16 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярский край | Чебин В.Г. | DQ | DQ |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 2 раунд 29.08.2024г. | |||||||||
Женщины | |||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Тренер | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Итого | Место |
ЮНИОРКИ (17-18 лет) 2006-2007 г.р. | |||||||||
1 | Помазкова | Глафира Андреевна | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. /Пономарев Н.Н. | 75 | 74 | 149 | 1 | |
2 | Долина | Мария Георгиевна | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. /Пономарев Н.Н. | 78 | 73 | 151 | 2 | |
3 | Разумова | Александра Дмитриевна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 75 | 78 | 153 | 3 | |
4 | Добролович | София Константиновна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 81 | 73 | 154 | 4 | |
5 | Болдырева | Виктория Алексеевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 74 | 80 | 154 | 5 | |
6 | Белова | Александра Витальевна | Свердловская область | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 78 | 78 | 156 | 6 | |
7 | Сивова | Снежана Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 84 | 77 | 161 | 7 | |
8 | Маилян | Мария Романовна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 82 | 79 | 161 | 8 | |
9 | Павлова | Варвара Алексеевна | Краснодарский край | Попов И.В. | 85 | 79 | 164 | 9 | |
10 | Литвинова | Софья Александровна | Свердловская область | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 82 | 83 | 165 | 10 | |
ОТСЕВ после второго раунда | |||||||||
11 | Ломакина | Екатерина Александровна | г. Москва | Доманков Р.Е./ Нечаев С.Ю. | 86 | 81 | 167 | 11-12 | |
12 | Клёнова | Стефания Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 84 | 83 | 167 | 11-12 | |
13 | Акимжанова | Дана Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 88 | 83 | 171 | 13 | |
14 | Дановская | Александра Игоревна | г. Москва | Граждияну И.В. | 86 | 88 | 174 | 14 | |
ДЕВУШКИ (15-16 лет) 2008-2009 г.р. | |||||||||
1 | Молоканова | Алиса Александровна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 69 | 75 | 144 | 1 | |
2 | Кошкина | Елизавета Сергеевна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 73 | 73 | 146 | 2 | |
3 | Нарышкина | Наталья Андреевна | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 76 | 74 | 150 | 3 | |
4 | Милицына | Анна Александровна | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. /Пономарев Н.Н. | 79 | 74 | 153 | 4 | |
5 | Богатищева | Анастасия Романовна | Ростовская область | Бахметенко А.В./ Перегудова О.В. | 79 | 75 | 154 | 5 | |
6 | Тяжельникова | Анна Андреевна | г. Москва | Сотников М.Д./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 82 | 74 | 156 | 6 | |
7 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 86 | 74 | 160 | 7 | |
8 | Новикова | Арина Руслановна | г. Москва | Пономарев Н.Н./ Данн М.А./Захаров Д.А. | 83 | 77 | 160 | 8 | |
9 | Христенко | Мария Владимировна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. | 85 | 78 | 163 | 9 | |
10 | Овсянкина | Вероника Вадимовна | г. Москва | Граждияну И.В. | 78 | 85 | 163 | 10 | |
ОТСЕВ после второго раунда | |||||||||
11 | Голомазова | София Ильинична | г. Москва | Карасева Е.И. | 87 | 80 | 167 | 11 | |
12 | Иванова | Милана Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 88 | 80 | 168 | 12-13 | |
13 | Чемерикина | Анна Сергеевна | г. Москва | Доманков Р.Е./ Нечаев С.Ю. | 87 | 81 | 168 | 12-13 | |
14 | Петинати | Мария Петровна | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. | 87 | 82 | 169 | 14 | |
15 | Леонова | Александра Дмитриевна | г. Москва | Доманков Р.Е./ Нечаев С.Ю. | 87 | 87 | 174 | 15 | |
16 | Бессонова | Алиса Игоревна | г. Москва | Доманков Р.Е./ Нечаев С.Ю. | 100 | 83 | 183 | 16 | |
17 | Абдурахимова | Тамилла Маратовна | г. Санкт-Петербург | Кариков С.Н. | 95 | 90 | 185 | 17 | |
18 | Лобанова | Татьяна Андреевна | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. | 95 | 95 | 190 | 18 | |
ДЕВОЧКИ (10-14 лет) 2010-2014 г.р. | |||||||||
1 | Сивова | Александра Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 67 | 70 | 137 | 1 | |
2 | Гриднева | Мария Сергеевна | Красноярский край | Чебин В.Г./ Кариков С.Н. | 76 | 70 | 146 | 2 | |
3 | Меринова | Василиса Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 79 | 75 | 154 | 3 | |
4 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./ Захаров Д.А. | 77 | 77 | 154 | 4 | |
5 | Нюхина | Ирина Анатольевна | г. Санкт-Петербург | Кариков С.Н. | 75 | 80 | 155 | 5 | |
6 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | Доманков Р.Е./ Нечаев С.Ю. | 85 | 75 | 160 | 6 | |
7 | Жуковская | Таисия Кирилловна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 84 | 77 | 161 | 7 | |
8 | Антипина | Изабель Игоревна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 83 | 80 | 163 | 8 | |
9 | Пономарева | Мария Игоревна | Московская область | Тупиков В.А./ Афанасьев Н.В. | 82 | 82 | 164 | 9 | |
10 | Акимжанова | Алина Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 82 | 85 | 167 | 10 | |
ОТСЕВ после второго раунда | |||||||||
11 | Царева | Валерия Андреевна | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 81 | 87 | 168 | 11 | |
12 | Путылина | Софья Юрьевна | Ростовская область | Бахметенко А.В./ Перегудова О.В. | 88 | 93 | 181 | 12 | |
13 | Склокина | Валентина Михайловна | г. Москва | Граждияну И.В. | 91 | 91 | 182 | 13-14 | |
14 | Попова | Надежда Антоновна | Ростовская область | Бахметенко А.В./ Перегудова О.В. | 91 | 91 | 182 | 13-14 | |
15 | Сиротинина | Алёна Алексеевна | Красноярский край | Чебин В.Г./Чебина И.Г. | 95 | 88 | 183 | 15 | |
16 | Подольская | Ольга Владимировна | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. | 93 | 91 | 184 | 16-17 | |
17 | Мальцева | Маргарита Ильинична | Свердловская область | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 93 | 91 | 184 | 16-17 | |
18 | Подольская | Софья Владимировна | г. Москва | Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. | 97 | 91 | 188 | 18 | |
19 | Солонина | Виктория Павловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 97 | 93 | 190 | 19 |
Читать еще
-
Кубок капитана ГК «Петергоф» 2024, итоги
24.09.2024 06:59:45 -
21 сентября гольф-клуб «Петергоф» приглашает на ежегодный Кубок Капитана
17.09.2024 17:52:17 -
I международный этап Futures Trophy пройдет в феврале 2025 года в Турции
16.09.2024 07:29:51
Комментарии
Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.