Печать

Первенство России по гольфу 2021: 3 региона в борьбе за золото!

2178 0 0



19 августа 2021 года на поле клуба GORKI Golf Resort прошел второй раунд Первенства России по гольфу 2021. Организаторами соревнования выступают: Ассоциация гольфа России (АГР), Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России. Мероприятие проходит при поддержке официальных партнеров Ассоциации: Объединенной металлургической компании, компании Фармстандарт, авиакомпании Аэрофлот-Российские авиалинии; в 2021 к пулу основных партнёров Ассоциации присоединились гольф-клубы «Пестово», «Петергоф», «Форест Хиллс». Промоутер соревнований – «Компания Гольф-Профи».


Максим Зданович

По итогам второго раунда за золото Первенства борются 3 региона: Москва, Ленинградская область и Красноярский край. В старшей возрастной группе первую строку делят спортсмены Максим Зданович и Даниил Ромашкин, у юниорок на первую строку вышла чемпионка России Анна Шульце, все трое участников входят в рейтинг WAGR. В средней группе у юношей первым идет Степан Суржик, в девушек Мария Долина.



В младшей группе у мальчиков удерживает лидерство Елисей Антропенко, у девочек – Снежана Сивова. 


Снежана Сивова

Финал состоится 20 августа, уже завтра! Следите за ходом турнира благодаря livescoring
https://jr2021.livescoring.ru/  

Итоговый  протокол  мужчины  
2 раунд 19.08.2021 г.
№№ Фамилия Имя, отчество Дата рождения Субъект Раунд 1 Раунд 2 Итого
Юниоры 2003-2004 г.р.
1 Зданович Максим Валерьевич 05.12.2004 Ленинградская область 71 76 147
2 Ромашкин Даниил Михайлович 19.05.2004 Москва 73 74 147
3 Стриганов  Иван Алексеевич 03.09.2003  Москва 76 78 154
4 Миронов Сергей Андреевич 03.07.2003 Москва 78 80 158
5 Данилин Максим Павлович 11.05.2003 Московская область  76 83 159
6 Подольский Арсений Владимирович 31.05.2004 Москва 79 80 159
7 Кабанов  Илья Дмитриевич 04.10.2003 Республика Татарстан 80 82 162
8 Соколов Антон Евгеньевич 02.03.2004 Московская область  85 81 166
9 Перегудов  Ярослав Максимович 02.05.2004 Ростовская область 88 87 175
10 Савченко  Денис Васильевич 18.06.2004 Ленинградская область 93 82 175
отсев после второго  раунда
11 Пучков Никита Михайлович 22.01.2004 Московская область  87 90 177
12 Колганов Никита Константинович 04.04.2004 Москва 82 100 182
13 Полетаев Михаил Юрьевич 06.02.2004 Москва 87 95 182
14 Кортнев Арсений Алексеевич 11.08.2003 Москва 97 87 184
15 Гаврилов Матвей Валерьевич 19.12.2004 Красноярский край 96 101 197
16 Шаров Егор Алексеевич 22.06.2004 Красноярский край 106 97 203
17 Стефанович Стефан Романович 29.05.2003 Московская область  82 DQ DQ
Юноши 2005-2006 г.р.
1 Суржик  Степан Александрович 22.01.2005 Москва 72 82 154
2 Воробьев Леонид Сергеевич 20.08.2006 Красноярский край 79 78 157
3 Поборцев Виктор Владимирович 02.02.2006 Красноярский край 83 80 163
4 Мерзляк Кирилл Викторович 18.03.2005 Москва 80 84 164
5 Бочаров Владимир Евгеньевич 20.07.2005 Московская область  83 83 166
6 Кац Аркадий Александрович 09.06.2005 Москва 86 86 172
7 Кангасниеми  Хенрик Кариевич 24.02.2006 Ленинградская область 86 88 174
8 Овсянников Всеволод Вадимович 19.07.2005 Свердловская область 93 85 178
9 Попов Константин Антонович 12.12.2006 Ростовская область 85 95 180
отсев после второго  раунда
10 Быков Александр Дмитриевич 22.10.2005 Москва 86 96 182
11 Помазков Мирон Андреевич 04.06.2005 Москва 97 85 182
12 Обухов Николай Павлович 02.06.2005 Москва 95 90 185
13 Дунаев Артем Владимирович 21.11.2006 Московская область  96 90 186
14 Алексеев  Николай Константинович 13.12.2005 Москва 91 96 187
15 Гаврилин Леонид Александрович 27.06.2006 Москва 105 93 198
16 Ханяфин Данил Камилевич 23.06.2006 Москва 89 DQ DQ
17 Васильев Василий Владимирович 22.01.2006 Москва 90 DQ DQ
Мальчики 2007-2011 г.р.
1 Антропенко Елисей Игоревич 04.07.2007 Москва 72 75 147
2 Стариков Тимофей Артемович 05.09.2008 Москва 75 82 157
3 Бородин Станислав Евгеньевич 03.03.2007 Москва 81 77 158
4 Свергун Артем Сергеевич 21.06.2007 Москва 82 78 160
5 Литвинов Георгий Дмитриевич 04.12.2008 Москва 80 83 163
6 Коносов Петр Сергеевич 29.07.2007 Москва 77 87 164
7 Подольский Матвей Владимирович 28.11.2008 Москва 79 85 164
8 Таганов Глеб Мирдагаянович 24.02.2007 Свердловская область 84 81 165
9 Орлов Владимир Андреевич 03.10.2008 Санкт-Петербург 83 83 166
10 Сергушов Климентий Александрович 01.08.2007 Ленинградская область 87 86 173
11 Замкин Макар Павлович 02.06.2008 Москва 93 83 176
12 Карасёв Максим Игоревич 14.07.2009 Москва 86 91 177
13 Кац Марк Александрович 26.04.2008 Москва 89 89 178
отсев после второго  раунда
14 Гонтарев Яков Михайлович 31.03.2007 Ленинградская область 92 89 181
15 Салама Алиэльдин Шарифович 06.08.2009 Ленинградская область 93 91 184
16 Шаяхметов Егор Тимурович 28.04.2010 Москва 95 93 188
17 Пучков Марк Михайлович 19.11.2008 Московская область  96 92 188
18 Наслимов Никита Александрович 16.04.2007 Красноярский край 91 100 191
19 Сторублевцев Александр Сергеевич 07.09.2008 Ростовская область 96 96 192
20 Поленов Иван Вячеславович 03.03.2008 Ленинградская область 92 101 193
отсев после первого раунда
21 Иванов Давид Евгеньевич 14.11.2008 Ленинградская область 98   98
22 Брагин Матвей Денисович 13.08.2007 Свердловская область 99   99
23 Дунаев Кирилл Владимирович 05.06.2009 Московская область  105   105
24 Кангасниеми  Лео Кариевич 07.06.2009 Ленинградская область 108   108
25 Грачев Савелий Дмитриевич 02.02.2009 Москва DQ   DQ

Итоговый  протокол  женщины  
2 раунд 19.08.2021 г.
№№ Фамилия Имя, отчество Дата рождения Субъект Раунд 1 Раунд 2 Итого
Юниорки 2003-2004 г.р.
1 Шульце Анна Андреевна 25.10.2003 Красноярский край 74 77 151
2 Неклюдова  Варвара Игоревна 30.06.2003 Москва 71 81 152
3 Прохорова Екатерина Владимировна 12.04.2004 Москва 80 73 153
4 Лукьяненко  Нина Филипповна 07.09.2004 Москва 79 76 155
5 Щептева Алина Дмитриевна 20.08.2003 Московская область 81 75 156
6 Пономарева Кристина Алексеевна 12.01.2003 Москва 80 77 157
7 Твердохлебова  Анастасия Анатольевна 09.08.2004 Ростовская область 74 86 160
отсев после второго  раунда
8 Мисник Екатерина Викторовна 27.08.2004 Москва 85 79 164
9 Покатилова Екатерина Эдуардовна 17.06.2004 Москва 82 83 165
10 Петрова Екатерина Евгеньевна 09.03.2004 Москва 84 81 165
11 Марина Полина Сергеевна 10.07.2004 Москва 88 82 170
12 Богатырева Евгения Алексеевна 17.06.2004 Московская область 89 88 177
13 Пондарь Елена Сергеевна 11.06.2003 Ленинградская область 92 86 178
14 Яковлева Ксения Анатольевна 18.05.2004 Красноярский край 97 88 185
Девушки 2005-2006 г.р.
1 Долина  Мария Георгиевна 14.07.2006 Москва 83 72 155
2 Крученко Вероника Сергеевна 03.10.2006 Москва 82 81 163
3 Карасёва Анастасия Игоревна 31.10.2005 Москва 82 81 163
4 Харалдина Елизавета Сергеевна 15.11.2005 Москва 85 83 168
5 Разумова Александра Дмитриевна 26.09.2006 Москва 88 80 168
6 Гранкина Евгения Олеговна 29.03.2005 Москва 80 92 172
отсев после второго  раунда
7 Комарова Виктория Юрьевна 25.11.2005 Москва 86 90 176
8 Вереитинова Анастасия Вячеславовна 13.06.2006 Ростовская область 97 87 184
Девочки 2007-2011 г.р.
1 Сивова Снежана Руслановна 06.07.2007 Москва 77 73 150
2 Меринова Василиса Андреевна 23.07.2010 Ленинградская область 80 80 160
3 Сивова Александра Руслановна 22.07.2010 Москва 77 84 161
4 Помазкова Глафира Андреевна 30.03.2007 Москва 83 78 161
5 Добролович София Константиновна 02.02.2007 Москва 79 83 162
6 Антропова Карина Николаевна 26.01.2007 Москва 82 80 162
отсев после второго  раунда
7 Богатищева Анастасия Романовна 10.01.2008 Ростовская область 86 82 168
8 Зябликова Мария Александровна 28.05.2008 Москва 82 89 171
9 Христенко Мария Владимировна 24.09.2009 Московская область 83 91 174
отсев после первого раунда
10 Булычева Дарья Кирилловна 06.08.2009 Москва 90   90
11 Маилян Мария Романова 04.07.2007 Москва 91   91
12 Клёнова Стефания Руслановна 28.02.2007 Москва 97   97


Ольга Валова

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist