Первенство Московской области по гольфу
4-6 августа в гольф клубе Форест Хиллс
Итоговые протоколы. 5 августа 2014.
| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата Рождения | EHCP | Результат | Юниоры 98-99 | Юниоры 96-97 | Юниорки 96-99 | Юниоры 2000-2004 | Юниорки 2000 - 2004 |
| 1 | Яловенко Артемий Андреевич | 27.08.2001 | 4.1. | 73 | 1 | ||||
| 2 | Савченко Мария Денисовна | 14.09.1999 | 4.2. | 76 | 1 | ||||
| 3 | Ивашин Георгий Игоревич | 16.07.1999 | 6 | 79 | 1 | ||||
| 4 | Базильер Максим Максимович | 25.02.2001 | 12.1. | 80 | 2 | ||||
| 5 | Надер Мануэль Андреасович | 31.12.2000 | 8.7. | 82 | 3 | ||||
| 6 | Моржевилов Александр Андреевич | 07.03.2000 | 5.2. | 83 | 4 | ||||
| 7 | Чекалина Александра Артемовна | 08.12.1999 | 5.1. | 84 | 2 | ||||
| 8 | Андреева Дарья Алексеевна | 27.12.1996 | 5.5. | 86 | 3 | ||||
| 9 | Понурина Софья Павловна* | 26.02.2000 | 10.2. | 86 | 1 | ||||
| 10 | Малахова Екатерина Олеговна | 14.08.2001 | 10.3. | 86 | 2 | ||||
| 11 | Воронов Георгий Дмитриевич* | 14.08.2001 | 14 | 87 | 5 | ||||
| 12 | Гусева Наталия Николаевна | 06.03.2003 | 10,5 | 87 | 3 | ||||
| 13 | Сорокин Глеб Анатольевич* | 29.11.1997 | 14.4. | 88 | 1 | ||||
| 14 | Доманков Лев Евгеньевич* | 02.08.1999 | 9.9. | 88 | 2 | ||||
| 15 | Кузьмин Максим Романович* | 01.02.1999 | 4.9. | 88 | 3 | ||||
| 16 | Фролов Егор Сергеевич* | 22.07.2000 | 12.2. | 88 | 6 | ||||
| 17 | Мазаева Александра Стефания Павловна* | 10.07.2000 | 17.1. | 91 | 4 | ||||
| 18 | Акушко Илья Дмитриевич* | 17.01.1997 | 6.3. | 91 | 2 | ||||
| 19 | Шаповалов Алексей Алексеевич* | 18.10.1997 | 10.0 | 92 | 3 | ||||
| 20 | Меньшиков Матвей Вадимович | 12.05.1999 | 12.8. | 92 | 4 | ||||
| 21 | Балаганский Никита Николаевич | 17.01.2000 | 14.3. | 94 | 7 | ||||
| 22 | Заварин Василий Александрович | 13.02.1999 | 11.9. | 95 | 5 | ||||
| 23 | Миронов Сергей Андреевич* | 09.07.2003 | 15.6. | 96 | 8 | ||||
| 24 | Макаров Александр Дмитриевич | 12.09.2000 | 17.9. | 96 | 9 | ||||
| 25 | Кирейченкова Анастасия Игоревна | 03.08.2000 | 17.4. | 96 | 5 | ||||
| 26 | Доманков Роман Евгеньевич | 23.09.2001 | 15.4. | 98 | 10 | ||||
| 27 | Филаткин Артем Алексеевич | 12.02.2002 | 24.9. | 99 | 11 | ||||
| 28 | Ясиновский Александр Германович | 22.03.2002 | 14.4. | 101 | 12 | ||||
| 29 | Жучков Артем Викторович | 12.11.1996 | 12.3. | 103 | 4 | ||||
| 30 | Иванова Мария Андреевна | 2000. | 18.0 | 104 | 6 | ||||
| 31 | Милохова Галина Сергеевна | 13.01.2003 | 24.4. | 106 | 7 | ||||
| 32 | Милохова Алла Сергеевна | 10.11.2000 | 26.2. | 110 | 8 | ||||
| 33 | Стерхов Макарий Юрьевич | 08.06.2002 | 24.4. | 111 | 13 | ||||
| 34 | Поднебеснова Ольга Александровна | 04.06.1999 | 17.8. | 112 | 4 | ||||
| 35 | Пономарева Кристина Алексеевна* | 12.01.2003 | 23.4. | 113 | 9 | ||||
| 36 | Котова Юлия Владимировна | 21.03.1999 | 24.2. | 113 | 5 | ||||
| 37 | Шуренкова Ника Александровна | 04.08.1997 | 9.5. | 119 | 6 | ||||
| 38 | Чекин Игорь Андреевич | 04.01.2002. | 33.2. | 120 | 14 | ||||
| 39 | Ляховой Никита Дмитриевич | 10.09.2002 | 27,4 | 124 | (вне зачёта) | ||||
| 40 | Дюдина Мария Владимировна | 20.02.1999 | 11.6. | WD |




