Открытое всероссийское соревнование среди гольфистов среднего и старшего возрастов прошло 2-3 июля на поле гольф-клуба «Завидово PGA National» в Тверской области. В турнире приняло участие более 90 гольфистов. Самому возрастному участнику – Петру Сапрыкину – в декабре этого года исполнится 86 лет!
Турнир, который, по сути, является открытым Чемпионатом России для гольфистов старше 30 лет, проводится уже в 19 раз. Соревнование проходит в самом спортивном формате – игра на счет ударов без учета гандикапа, все игроки, кроме участников возрастной группы «70 лет и старше», перемещаются по полю пешком, без гольф-каров – за один раунд спортсмен может пройти 10 километров и более.
По итогам двух соревновательных дней победителем в средней возрастной категории (спортсмены от 30 лет) стал Николай Окороков, на втором месте – Александр Тимошин, на третьем – Максим Шокун.
В старшей возрастной категории (спортсмены от 50 лет) чемпионом в результате переигровки на двух дополнительных лунках стал Таливалдис Петерсонс из Латвии. Серебро у Армена Мовсесяна, бронза – у Сергея Дмитриева.
В зачете «старше 60 лет» выиграл Армен Мовсесян, Александр Салманов стал вторым, Александр Сидоров – третьим.
Среди игроков старше 70 лет первое место у Владимира Волкова, второе – у Леонида Ранчинского, третье – у Михаила Мостового.
У женщин сразу в двух категориях – средней и старшей – победу одержала Наталья Зарудная. Второе место в средней категории – у многократной победительницы этого турнира Ирины Нестеровой, третье – у Анны Марушко.
В старшей категории на второй строчке турнирной таблицы оказалась Надежда Зерцалова, на третьей – Юлия Малаева.
Итоговый протокол (мужчины) - 2 раунд | ||||||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: общий зачет |
Место: зачет старший возраст |
Место: зачет мужчины старше 60 лет |
1 | Окороков Николай Дмитриевич | 3,3 | 78 | 75 | 153 | 1 | ||
2 | Тимошин Александр Юрьевич | 2,7 | 80 | 76 | 156 | 2* | ||
3 | Шокун Максим Андреевич | 5,2 | 79 | 77 | 156 | 3 | ||
4 | Петерсонс Таливалдис | 6,5 | 83 | 76 | 159 | 4-5 | 1** | |
5 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 6,1 | 79 | 80 | 159 | 4-5 | 2 | 1 |
6 | Дмитриев Сергей Николаевич | 7,9 | 80 | 80 | 160 | 6 | 3 | |
7 | Салманов Александр Ганифович | 5,4 | 85 | 80 | 165 | 7 | 4 | 2 |
8 | Лобов Сергей Валерьевич | 6,9 | 85 | 82 | 167 | 8 | ||
9 | Сидоров Александр Михайлович | 10,8 | 85 | 83 | 168 | 9 | 5 | 3 |
10 | Сокол Константин Константинович | 6,6 | 83 | 87 | 170 | 10 | 6 | 4 |
11 | Сорокин Александр Анатольевич | 7,4 | 86 | 85 | 171 | 11-13 | 7-9 | |
12 | Малаев Игорь Николаевич | 3,6 | 85 | 86 | 171 | 11-13 | 7-9 | |
13 | Бородин Евгений Петрович | 7,1 | 83 | 88 | 171 | 11-13 | 7-9 | |
14 | Корж Сергей Владимирович | 8,6 | 87 | 85 | 172 | 14-15 | 10-11 | 5-6 |
15 | Осинягов Сергей Леонидович | 8,9 | 82 | 90 | 172 | 14-15 | 10-11 | 5-6 |
16 | Пелюгаев Игорь Алексеевич | 9,2 | 88 | 85 | 173 | 16 | 12 | |
17 | Бутримов Андрей Викторович | 8,2 | 89 | 86 | 175 | 17-18 | 13 | 7 |
18 | Фролов Михаил Сергеевич | 8,8 | 84 | 91 | 175 | 17-18 | ||
19 | Петров Александр Юрьевич | 11,2 | 93 | 83 | 176 | 19 | 14 | |
20 | Шалдырван Юрий Валерьевич | 10,5 | 87 | 91 | 178 | 20-21 | 15 | |
21 | Бочаров Вячеслав Анатольевич | 10,3 | 87 | 91 | 178 | 20-21 | ||
22 | Махонин Игорь Ярославович | 10,3 | 91 | 88 | 179 | 22-23 | ||
23 | Павлов Александр Викторович | 3,9 | 89 | 90 | 179 | 22-23 | 16 | |
24 | Хамидуллин Наиль | 10,6 | 91 | 89 | 180 | 24 | 17 | |
25 | Поляков Андрей Эдуардович | 16,9 | 92 | 91 | 183 | 25 | ||
26 | Главинский Дмитрий Анатольевич | 17,8 | 93 | 91 | 184 | 26 | ||
27 | Петруня Игорь Эдуардович | 11,4 | 99 | 86 | 185 | 27-28 | 18-19 | |
28 | Лукьянчиков Сергей Викторович | 15,5 | 96 | 89 | 185 | 27-28 | 18-19 | |
29 | Копков Александр Владимирович | 10,7 | 96 | 91 | 187 | 29 | ||
30 | Хусеинов Равиль Абдулхалимович | 11,6 | 95 | 93 | 188 | 30-33 | 20-22 | |
31 | Сидоров Алексей Михайлович | 9,7 | 94 | 94 | 188 | 30-33 | 20-22 | |
32 | Кисиков Куаныш | 17,4 | 92 | 96 | 188 | 30-33 | 20-22 | |
33 | Левин Сергей Валерьевич | 12,7 | 91 | 97 | 188 | 30-33 | ||
34 | Крючков Сергей Вениаминович | 14,5 | 99 | 90 | 189 | 34-35 | 23-24 | 8 |
35 | Дьячков Константин Викторович | 13,4 | 93 | 96 | 189 | 34-35 | 23-24 | |
36 | Перегудов Андрей Николаевич | 14,6 | 93 | 98 | 191 | 36 | 25 | |
37 | Гурьянов Андрей Валерьевич | 18,0 | 97 | 95 | 192 | 37 | 26 | |
38 | Петров Петр Петрович | 15,7 | 106 | 87 | 193 | 38-40 | ||
39 | Толстобров Геннадий Михайлович | 15,3 | 99 | 94 | 193 | 38-40 | ||
40 | Агеенко Евгений Евгеньевич | 8,7 | 94 | 99 | 193 | 38-40 | 27 | |
41 | Кужель Чеслав Степанович | 16,1 | 100 | 95 | 195 | 41-42 | 28 | 9 |
42 | Марушко Александр Викторович | 16,0 | 96 | 99 | 195 | 41-42 | ||
43 | Цымбалов Иван Иванович | 12,5 | 94 | 102 | 196 | 43 | 29 | 10 |
44 | Трухачев Дмитрий Николаевич | 12,5 | 103 | 95 | 198 | 44-45 | ||
45 | Журавлев Александр Михайлович | 15,4 | 98 | 100 | 198 | 44-45 | 30 | |
46 | Миносянц Артур Манукович | 15,5 | 105 | 94 | 199 | 46-47 | 31 | |
47 | Мочалов Михаил Игоревич | 17,1 | 98 | 101 | 199 | 46-47 | ||
48 | Барков Семен Владимирович | 17,5 | 104 | 96 | 200 | 48 | ||
49 | Строганов Константин Михайлович | 19,0 | 106 | 95 | 201 | 49 | 32 | 11 |
50 | Могила Алексей Сергеевич | 17,4 | 107 | 95 | 202 | 50 | ||
51 | Майоров Тимофей Владимирович | 16,6 | 98 | 105 | 203 | 51 | ||
52 | Никитенко Андрей Борисович | 16,1 | 103 | 101 | 204 | 52-54 | 33-34 | 12 |
53 | Мустафин Тимур Римович | 17,0 | 99 | 105 | 204 | 52-54 | 33-34 | |
54 | Гуревич Игорь Маркович | 19,5 | 98 | 106 | 204 | 52-54 | ||
55 | Аренс Сергей Александрович | 19,6 | 108 | 97 | 205 | 55 | ||
56 | Бирюлин Валерий Александрович | 20,2 | 98 | 110 | 208 | 56 | 35 | |
57 | Кожаткин Владимир Юрьевич | 15,9 | 99 | 110 | 209 | 57 | 36 | 13 |
58 | Татаринцев Владимир Алексеевич | 18,9 | 101 | 111 | 212 | 58 | 37 | 14 |
59 | Лойкканен Петри | 17,3 | 110 | 103 | 213 | 59 | 38 | |
60 | Колосов Дмитрий Юрьевич | 23,6 | 109 | 113 | 222 | 60 | ||
61 | Гоголев Фёдор Владимирович | 22,2 | 117 | 118 | 235 | 61 | 39 | 15 |
62 | Абашин Валентин Николаевич | 20,6 | 116 | DNS | DNS | |||
63 | Гаранов Дмитрий Николаевич | 9,4 | 101 | DNS | DNS | |||
64 | Константинов Дмитрий Васильевич | 16,2 | 116 | DNS | DNS | |||
65 | Макеев Артем Юрьевич | 7,4 | 91 | DNS | DNS | |||
66 | Малаев Вячеслав Игоревич | 3,9 | 88 | DNS | DNS | |||
67 | Рожков Сергей Евгеньевич | 26,0 | 107 | DNS | DNS | |||
68 | Хожиматов Ровшанбек Давранович | 11,8 | 97 | DNS | DNS | |||
69 | Щербань Александр Александрович | 12,9 | 84 | DNS | DNS | |||
70 | Мурашов Вячеслав Владимирович | 9,5 | 102 | DQ | DQ | |||
71 | Помыткин Станислав Викторович | 8,0 | 86 | WD | WD | |||
72 | Закарян Сурен Араикович | 5,2 | WD |
Итоговый протокол (женщины) - 2 раунд | |||||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: |
Место: общий зачет |
Место:зачет старший возраст |
1 | Зарудная Наталья Владимировна | 7,8 | 83 | 85 | 168 | 1 | 1 |
2 | Нестерова Ирина Борисовна | 7,3 | 88 | 86 | 174 | 2 | |
3 | Марушко Анна Евгеньевна | 16,5 | 95 | 100 | 195 | 3 | |
4 | Петруня Ирина Витальевна | 18,4 | 101 | 97 | 198 | 4 | |
5 | Зерцалова Надежда Андреевна | 15,9 | 98 | 102 | 200 | 5 | 2 |
6 | Малаева Юлия Леонидовна | 19,2 | 100 | 103 | 203 | 6 | 3 |
7 | Журова Светлана Сергеевна | 18,5 | 105 | 112 | 217 | 7 | 4 |
8 | Шипуля Вера Викторовна | 27,7 | 117 | 129 | 246 | 8 |
Итоговый протокол (мужчины, старший возраст 70+) - 2 раунд | ||||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Показатель гандикапа | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: |
1 | Волков Владимир Федорович | 11,2 | 91 | 101 | 192 | 1 |
2 | Ранчинский Леонид Павлович | 12,5 | 114 | 89 | 203 | 2* |
3 | Мостовой Михаил Израилевич | 15,8 | 109 | 94 | 203 | 3 |
4 | Коробченко Виктор Алексеевич | 20,8 | 113 | 97 | 210 | 4 |
5 | Илюшин Виктор Васильевич | 23,4 | 109 | 109 | 218 | 5 |
6 | Петраков Валерий Алексеевич | 17,8 | 103 | 123 | 226 | 6 |
7 | Смодлев Николай Андреевич | 26,9 | 118 | 114 | 232 | 7 |
8 | Гусев Павел Николаевич | 22,9 | 119 | 118 | 237 | 8 |
9 | Перенчевич Михайло Николаевич | 30,6 | 142 | 130 | 272 | 9 |
10 | Сапрыкин Петр Васильевич | 26,4 | 121 | DNS | DNS |