Печать

IV этап Московского тура в Целеево. Итоги

2260 0 0




Московский Тур 4 этап 2022 г. по гольфу, 11 августа 2022 г.
Гольф и поло клуб «Целеево», Московская обл., Дмитровский район, 56 км. Дмитровского шоссе
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Юниоры 2005-2012 г.р. с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Гусев  Кирилл Николаевич 36 59 1
2 Гурвич Марк Евгеньевич 34,5 46 2
3 Перемитин Даниил Тагирович 32,6 39 3
4 Чан Данг Ву 22,7 38 4
5 Абрамов Дмитрий Андреевич 23 37 5
6 Фадеев Борис Павлович 26,9 35 6
7 Тарасов Клементий Арсеньевич 20,8 34 7
8 Титоров Дмитрий Вячеславович 19,1 34 8*
9 Коненков Арсений Максимович 36 34 9*
10 Петраков  Петр Валерьевич 20,2 30 10
11 Павловский Федор Павлович 26,0 30 11*
12 Шиманский Глеб Алексеевич 31,3 28 12
13 Швецов Игорь Игоревич 20 25 13
Юниорки 2005-2012 г.р. с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Журавлева Мария Евгеньевна 21,9 44 1
2 Алешина Анна Дмитриевна 27,6 41 2
3 Ломакина Екатерина Александровна 19,3 40 3
4 Аникальчук Елизавета Святославовна 19,8 39 4
5 Бобровникова Мария Станиславовна 26,6 37 5
6 Саванович Элеонора Валерьевна 23,6 32 6
7 Чукова Варвара Дмитриевна 30 29 7
8 Петракова Олеся Валерьевна 36 28 8
9 Медведева Полина Константиновна 33,2 25 9
10 Михайлова  Алиса Андреевна 33,8 25 10*
11 Беленова Варвара Дмитриевна 27,3 23 11
Мужчины 2012 г.р. и старше с гандикапом 18,4 и ниже: игра на счет ударов
1 Айдын Озал 0,0 74 1
2 Марьян Егор Ашотович 10,0 82 2
3 Карасев  Максим Игоревич 11,1 82 3
4 Егоркин Артем Викторович 13,1 86 4
5 Зотов Дмитрий Владимирович 5,1 89 5
6 Глухов Сергей Борисович 14,1 89 6*
7 Иноземцев Леонид Борисович 8,2 90 7
8 Чубенко Семен Николаевич 11,5 91 8
9 Шаяхметов Егор Тимурович 15,9 91 9*
10 Полукаров Николай Викторович 14,8 92 10
11 Савенков Егор Андреевич 13,3 94 11
12 Рыбкин  Кузьма Кириллович 11,1 97 12
13 Обухов Николай Павлович 10,9 97 13*
14 Буй Куок Хунг 11,7 97 14*
15 Нгуен Ван Бут 14,0 97 15*
16 Хо Ши Зуй 13,9 98 16
17 Левин Сергей Валерьевич 12,9 101 17
18 Журавлев Александр Михайлович 12,8 104 18
19 Мустафин Богдан Тимурович 14,9 104 19*
20 Полукаров Лев Николаевич 18,0 104 20*
21 Бойченко Никита Алексеевич 17,4 105 21
22 Мурехин Максим Николаевич 18,2 108 22
23 Чанг Данг Нам 15,0 109 23
24 Шилов Артем Григрьевич 13,1 115 24
25 Харлаков Михаил Михайлович 17,4 122 25
26 Хожиматов Ровшанбек Давранович 11,8 DQ DQ
27 Жеребко Денис Станиславович 13,4 DQ DQ
28 Гречухин Сергей Львович 16,7 DQ DQ
29 Карасев  Игорь Николаевич 16,9 DQ DQ
30 Крючков Сергей Вениаминович 15,6 DQ DQ
Женщины 2012 г.р. и старше с гандикапом 18,4 и ниже: игра на счет ударов
1 Нестерова Ирина Борисовна 7,2 87 1
2 Юсупова Гузель 8,7 88 2
3 Дановская Александра Игоревна 9,7 88 3*
4 Чемерикина Анна Сергеевна 13,0 94 4
5 Рожко Милана Денисовна 17,3 98 5
6 Бессонова Алиса Игоревна 13,1 101 6
7 Полукарова Софья Николаевна 13,6 103 7
8 Петросян Арина Эдуардовна 17,7 104 8
Мужчины 2004 г.р. и старше с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Барчуков Илья Юрьевич 20,4 36 1
2 Несытов Владимир Дмитриевич 21,9 36 2*
3 Егоров Максим Петрович 22,1 36 3*
4 Горячев Максим Юрьевич 21,2 35 4
5 Смирнов Дмитрий Русланович 19,5 35 5*
6 Мартыненко Игорь Геннадьевич 29,1 35 6*
7 Дугаров Сергей Леонидович 24,0 35 7*
8 Николенко Сергей Викторович 28,1 35 8*
9 Разживин Юрий Петрович 29,1 34 9
10 Кадощук Юрий Тарасович 21,1 34 10
11 Ле Тхань Зунг 18,7 34 11*
12 Батенков Леонид Борисович 25,0 33 12
13 Вахидов Сергей Тимурович 19,9 32 13
14 Пентин  Дмитрий Алексеевич 22,2 29 14
15 Демаков Михаил Игоревич 20,8 29 15*
16 Сыроегин Евгений Александрович 19,6 28 16
17 Шиманский Алексей Андреевич 18,6 28 17*
18 Салехов Тагир Сейфетдинович 23,8 27 18
19 Елистратов Александр Викторович 27,1 26 19
20 Игнатов Константин Николаевич 19,7 25 20
21 Чиркунов Сергей Викторович 27,0 25 21*
22 Ахунов Евгений Магданович 32,3 24 22
23 Стефани Готтардо Ламберто 30,1 24 23*
24 Журавлев Анатолий Борисович 27,7 23 24
25 Захаров Андрей Николаевич 27,5 17 25
26 Шустов Кирилл Николаевич 31,5 17 26*
27 Ковалев Сергей Александрович 33,7 15 27
28 Азаров Михаил Павлович 24,3 15 28*
29 Терентьев Роман Александрович 28,8 13 29
30 Иноземцев Сергей Александрович 31,1 13 30*
31 Тараско Константин Васильевич 19,2 DQ DQ
32 Паршин Андрей Борисович 22,0 DQ DQ
33 Арутюнов Рубен Александрович 36,0 DQ DQ
34 Жеребко Денис Станиславович  - DQ DQ
35 Симонов Никита Владимирович 31,5 DNF DNF
Женщины 2004 г.р. и старше с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Трунова Кристина Владимировна 22,3 38 1
2 Хвастова  Виктория Александровна 36 36 2
3 Далакова София Георгиевна 24,6 34 3
4 Зотова Светлана Тимофеевна 34,5 29 4
5 Лавская Яна Александровна 18,9 28 5
6 Пановская Екатерина Евгеньевна 36 26 6
7 Рукавишникова Марина Алексеевна 36 26 7*
8 Халиляева Елена Станиславовна 32,1 25 8
9 Куракина Светлана Евгеньевна 27,6 23 9
10 Павликова Любовь Вадимовна 36 13 10
11 Образцова Елена Петровна 36 10 11
12 Смирнова Юлия Геннадьевна 36 DQ DQ
13 Калмыкова Любовь Александровна  - DQ DQ

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist