Печать

Итоги первого дня Первенства Москвы по гольфу и стартовый протокол на 17 сентября

2105 0 0



Сегодня в гольф-клубе «Форест Хиллс» стартовало Первенство города Москвы по гольфу, в котором принимают участие 56 гольфистов в возрасте от 10 до 18 лет в 5 зачетных категориях:
1)      Мальчики 10-14 лет
2)      Девочки 10-14 лет
3)      Юноши 15-16 лет
4)      Девушки и юниорки 15-18 лет
5)      Юниоры 17-18 лет.

Чудесный, почти по-летнему теплый день способствовал отличному настроению участников и хорошему темпу игры во всех возрастных группах на таком сложном для юных гольфистов поле.

Завтра спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга продолжат борьбу за победу в открытом Первенстве города Москвы по гольфу.



Смотрите Итоговый протокол 1-го дня соревнований и Стартовый протокол на 17 сентября.


ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Мужчины 
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Гандикап точный Тренер Раунд 1
ЮНИОРЫ 2002-2003 г.р., гандикап 26,4 и ниже
1 Лопатин Егор Иванович 23.05.2003 16,0 Тупиков В.А. 102
2 Савинов Александр Сергеевич 08.12.2002 17,4 Карасев И.Н. 114
ЮНОШИ 2004-2005 г.р., гандикап 26,4 и ниже
1 Подольский  Арсений Владимирович 31.05.2004 7,0 Данн М.А./Захаров Д.А. 86
2 Шилов Артем Григорьевич 18.07.2005 18,7 Болдырева Е.Б. 88
3 Обухов  Николай Павлович 02.06.2005 18,7 Болдырева Е.Б. 90
4 Кац Аркадий Александрович 09.06.2005 13,0 Данн М.А./Захаров Д.А. 91
5 Полетаев Михаил Юрьевич 06.02.2004 5,9 Нечаев С.Ю. 92
6 Рыбкин Кузьма Кириллович 16.07.2004 12,6 Болдырева Е.Б. 99
7 Лебедев Леонид Витальевич 25.03.2004 15,7 Болдырева Е.Б. 103
8 Помазков Мирон Андреевич 04.06.2005 13,9 Данн М.А./Захаров Д.А. 106
9 Быков  Александр Дмитриевич 22.10.2005 11,5 Нечаев С.Ю. 107
10 Грибоедов Владислав Алексеевич 18.02.2004 18,5 Граждияну И.В. 108
11 Алексеев Николай Константинович 13.12.2005 12,1 Данн М.А./Захаров Д.А.  
12 Титов Кирилл Максимович 05.04.2005   Карасев И.Н. вне зачета
МАЛЬЧИКИ 2006-2010 г.р., гандикап 32,0 и ниже
1 Свергун Артем Сергеевич 21.06.2007 12,8 Нечаев С.Ю. 88
2 Стариков Тимофей Артемович 05.09.2008 12,1 Тупиков В.А. 90
3 Ханяфин  Данил Камилевич 23.06.2006 11,3 Нечаев С.Ю. 91
4 Подольский  Матвей Владимирович 28.11.2008 15,4 Данн М.А./Захаров Д.А. 91
5 Карасев  Максим Игоревич 14.07.2009 20,6 Карасев И.Н. 93
6 Коносов  Петр Сергеевич 29.07.2007 12,9 Нечаев С.Ю. 94
7 Кац Марк Александрович 26.04.2008 25,8 Данн М.А./Захаров Д.А. 96
8 Шафиров  Кирилл Степанович 17.07.2006 22,9 Болдырева Е.Б. 97
9 Сотников Глеб Антонович 25.03.2008 17,3 Михлина Е.А. 98
10 Маслов  Андрей Алексеевич 25.04.2006 20,1 Карасев И.Н. 98
11 Гаврилин Леонид Александрович 27.07.2006 11,3 Нечаев С.Ю. 99
12 Андреев  Илья Алексеевич 16.01.2006 31,1 Граждияну И.В. 102
13 Мустафин Богдан Тимурович 22.08.2009 22,1 Карасев И.Н. 105
14 Шерстюк  Кирилл Игоревич 05.02.2006 13,9 Болдырева Е.Б. 107
15 Савенков  Егор Андреевич 26.12.2007 24,1 Граждияну И.В. 111
16 Алексеев Степан Сергеевич 04.06.2006 34,5 Данн М.А./Захаров Д.А. вне зачета
17 Петраков Петр Валерьевич 24.12.2009 34,8 Карасев И.Н. вне зачета
 
Женщины 
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Гандикап точный Тренер Раунд 1
ЮНИОРКИ и ДЕВУШКИ 2002-2005 г.р., гандикап 26,4 и ниже
1 Харалдина  Елизавета Сергеевна 15.11.2005 7,7 Нечаев С.Ю. 90
2 Сотникова Ульяна Антоновна 21.04.2005 11,6 Михлина Е.А. 92
3 Мисник  Екатерина Викторовна 27.08.2004 3,3 Нечаев С.Ю. 93
4 Антропова Вероника Николаевна 14.06.2002 7,9 Данн М.А./Захаров Д.А. 95
5 Чернышева  Алиса Анатольевна 07.06.2005 10,9 Болдырева Е.Б. 95
6 Комарова  Виктория Юрьевна 25.11.2005 11,4 Карасев И.Н. 95
7 Карасева  Анастасия Игоревна 31.10.2005 10,3 Карасев И.Н. 96
8 Мачулкина  Кристина Александровна 02.06.2005 11,4 Карасев И.Н. 102
9 Максимова Даниэла Григорьевна 13.06.2005 23,9 Болдырева Е.Б. 112
10 Далакова София Георгиевна 21.12.2003 24,7 Левушкин М.С. 170
ДЕВОЧКИ 2006-2010 г.р., гандикап 32,0 и ниже
1 Крученко  Вероника Сергеевна 03.10.2006 6,5 Нечаев С.Ю. 79
2 Добролович  София Константиновна 02.02.2007 6,5 Нечаев С.Ю. 85
3 Помазкова Глафира Андреевна 30.03.2007 9,5 Данн М.А./Захаров Д.А. 89
4 Тарунтаева Ульяна Владиславовна 19.12.2007 11,4 Данн М.А./Захаров Д.А. 90
5 Сивова  Александра Руслановна 10.07.2010 16,3 Данн М.А./Захаров Д.А. 91
6 Антропова Карина Николаевна 26.01.2007 12,5 Данн М.А./Захаров Д.А. 93
7 Разумова Александра Дмитриевна 26.09.2006 9,1 Данн М.А./Захаров Д.А. 95
8 Меринова Василиса Андреевна 23.07.2010 11,5 Ефремов В.В. 97
9 Дановская  Александра Игоревна 01.06.2007 22,4 Граждияну И.В. 103
10 Бессонова  Алиса Игоревна 16.04.2008 23,3 Нечаев С.Ю. 112
11 Петросян  Арина Эдуардовна 29.03.2007 23,7 Граждияну И.В. 117
12 Милицына Анна Александровна 09.11.2009 27,6 Данн М.А./Захаров Д.А. 119
13 Чемерикина Анна Сергеевна 03.05.2009 31,9 Граждияну И.В. 124
14 Булычева  Дарья Кирилловна 06.08.2009 26,5 Нечаев С.Ю. 124
15 Моисеева Мария Владимировна 03.06.2006 36,3 Карасев И.Н. вне зачета

 Раунд 2,  Стартовый лист на 17 сентября  
Группа Время Ти Игроки   дата рождения гандикап раунд 1
1 9:00 1 Лопатин Егор Иванович 23.05.2003 16,0 102
Савинов Александр Сергеевич 08.12.2002 17,4 114
2 9:10 1 Маслов  Андрей Алексеевич 25.04.2006 20,1 98
Гаврилин Леонид Александрович 27.07.2006 11,3 99
Андреев  Илья Алексеевич 16.01.2006 31,1 102
         
3 9:20 1 Разумова Александра Дмитриевна 26.09.2006 9,1 95
Меринова Василиса Андреевна 23.07.2010 11,5 97
Дановская  Александра Игоревна 01.06.2007 22,4 103
4 9:30 1 Кац Аркадий Александрович 09.06.2005 13,0 91
Полетаев Михаил Юрьевич 06.02.2004 5,9 92
Рыбкин Кузьма Кириллович 16.07.2004 12,6 99
         
5 9:40 1 Кац Марк Александрович 26.04.2008 25,8 96
Шафиров  Кирилл Степанович 17.07.2006 22,9 97
Сотников Глеб Антонович 25.03.2008 17,3 98
6 9:50 1 Подольский  Матвей Владимирович 28.11.2008 15,4 91
Карасев  Максим Игоревич 14.07.2009 20,6 93
Коносов  Петр Сергеевич 29.07.2007 12,9 94
         
7 10:05 1 Тарунтаева Ульяна Владиславовна 19.12.2007 11,4 90
Сивова  Александра Руслановна 10.07.2010 16,3 91
Антропова Карина Николаевна 26.01.2007 12,5 93
8 10:15 1 Крученко  Вероника Сергеевна 03.10.2006 6,5 79
Добролович  София Константиновна 02.02.2007 6,5 85
Помазкова Глафира Андреевна 30.03.2007 9,5 89
         
9 10:25 1 Свергун Артем Сергеевич 21.06.2007 12,8 88
Стариков Тимофей Артемович 05.09.2008 12,1 90
Ханяфин  Данил Камилевич 23.06.2006 11,3 91
10 10:35 1 Харалдина  Елизавета Сергеевна 15.11.2005 7,7 90
Сотникова Ульяна Антоновна 21.04.2005 11,6 92
Мисник  Екатерина Викторовна 27.08.2004 3,3 93
         
11 10:45 1 Подольский  Арсений Владимирович 31.05.2004 7,0 86
Шилов Артем Григорьевич 18.07.2005 18,7 88
Обухов  Николай Павлович 02.06.2005 18,7 90
12 10:55 1 Антропова Вероника Николаевна 14.06.2002 7,9 95
Чернышева  Алиса Анатольевна 07.06.2005 10,9 95
Комарова  Виктория Юрьевна 25.11.2005 11,4 95
Карасева  Анастасия Игоревна 31.10.2005 10,3 96
               
13 11:10 1 Мачулкина  Кристина Александровна 02.06.2005 11,4 102
Максимова Даниэла Григорьевна 13.06.2005 23,9 112
Далакова София Георгиевна 21.12.2003 24,7 170
Группа Время Ти Игроки   дата рождения Гандикап раунд 1
14 11:20 1 Лебедев Леонид Витальевич 25.03.2004 15,7 103
Помазков Мирон Андреевич 04.06.2005 13,9 106
Быков  Александр Дмитриевич 22.10.2005 11,5 107
15 11:30 1 Мустафин Богдан Тимурович 22.08.2009 22,1 105
Шерстюк  Кирилл Игоревич 05.02.2006 13,9 107
Савенков  Егор Андреевич 26.12.2007 24,1 111
         
16 11:40 1 Бессонова  Алиса Игоревна 16.04.2008 23,3 112
Петросян  Арина Эдуардовна 29.03.2007 23,7 117
Милицына Анна Александровна 09.11.2009 27,6 119
17 11:50 1 Чемерикина Анна Сергеевна 03.05.2009 31,9 124
Булычева  Дарья Кирилловна 06.08.2009 26,5 124
Моисеева Мария Владимировна 03.06.2006 36,3 вне зачета
         
18 12:00 1 Грибоедов Владислав Алексеевич 18.02.2004 18,5 108
Алексеев Николай Константинович 13.12.2005 12,1
Титов Кирилл Максимович 05.04.2005 вне зачета
19 12:10 1 Алексеев Степан Сергеевич 04.06.2006 34,5 вне зачета
Петраков Петр Валерьевич 24.12.2009 34,8 вне зачета
         
         



Оргкомитет турнира

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist