Печать

ДЮТ Раевский, итоги II раунда

1193 0 0





Всероссийское соревнование "Детско-юношеский турнир "Раевский - 2"
 19-22 апреля 2022 г., Гольф-клуб "Раевский", ст. Раевская, г. Новороссийск, Краснодарский край
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Мужчины
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Показатель гандикапа Регион Раунд 1 Раунд 2 Итого
ЮНИОРЫ 2004-2005 г.р.
1 Мерзляк Кирилл Викторович 18.03.2005 4,6 Москва 78 85 163
2 Бочаров Владимир Евгеньевич 20.07.2005 3,8 Московская область  89 79 168
3 Быков Александр Дмитриевич 22.10.2005 7,9 Москва 91 82 173
4 Перегудов  Ярослав Максимович 02.05.2004 8,9 Ростовская область 94 93 187
ЮНОШИ 2006-2007 г.р.
1 Коносов Петр Сергеевич 29.07.2007 4,6 Москва 83 75 158
2 Ханяфин Данил Камилевич 23.06.2006 6,4 Москва 81 80 161
3 Свергун Артем Сергеевич 21.06.2007 7,6 Москва 85 80 165
4 Бородин Станислав Евгеньевич 03.03.2007 3,5 Москва 84 81 165
5 Слаква Владислав Витальевич 05.02.2006 14,0 Краснодарский край 87 86 173
6 Оганесян Арам Вадимович 14.10.2006 13,6 Краснодарский край 100 84 184
МАЛЬЧИКИ 2008-2012 г.р.
1 Стариков Тимофей Артемович 05.09.2008 8,1 Москва 86 87 173
2 Подольский    Матвей Владимирович     28.11.2008 9,3 Москва 85 90 175
3 Пономарёв Глеб Олегович 29.07.2011 25,6 Калининград 102 97 199
4 Сотников Павел Дмитриевич 03.01.2009 26,1 Москва 108 101 209

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Женщины 
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Показатель гандикапа Регион Раунд 1 Раунд 2 Итого
ЮНИОРКИ 2004-2005 г.р.
1 Твердохлебова Анастасия Анатольевна 09.08.2004 1,9 Ростовская область 82 74 156
2 Харалдина  Елизавета Сергеевна 15.11.2005 3,4 Москва 83 76 159
3 Гранкина Евгения Олеговна 29.03.2005 4,3 Москва 85 79 164
4 Пономарева Екатерина Константиновна 23.07.2004 20,0 Челябинская область 105 104 209
ДЕВУШКИ 2006-2007 г.р.
1 Разумова Александра Дмитриевна 26.09.2006 7,2 Москва 76 77 153
2 Сивова Снежана Руслановна 06.07.2007 3,9 Москва 81 81 162
3 Вереитинова Анастасия Вячеславовна 13.06.2006 7,9 Ростовская область 80 82 162
4 Добролович София Константиновна 02.02.2007 2,7 Москва 86 82 168
5 Помазкова Глафира Андреевна 30.03.2007 5,0 Москва 86 86 172
6 Антропова Карина Николаевна 26.01.2007 8,0 Москва 86 86 172
7 Белова Александра Витальевна        12.07.2007 13,9 Свердловская область 91 86 177
8 Литвинова Софья Александровна 17.07.2007 12,5 Свердловская область 93 97 190
9 Коломиец Кира Рафаэльевна 30.09.2006 14,4 Москва DQ   DQ
10 Молодчая           Мария Анатольевна 04.02.2006 26,2 Челябинская область DQ   DQ
ДЕВОЧКИ 2008-2012 г.р.
1 Сивова  Александра Руслановна 22.07.2010 7,1 Москва 80 78 158
2 Булычева Дарья Кирилловна 06.08.2009 10,9 Москва 87 83 170
3 Богатищева Анастасия Романовна 10.01.2008 12,2 Ростовская область 90 85 175
4 Бессонова Алиса Игоревна 16.04.2008 17,7 Москва 89 87 176
5 Нечаева Анна Михайловна 19.08.2008 19,1 Ростовская область 92 93 185
6 Новикова Арина Руслановна 24.09.2009 14,9 Москва 95 101 196
7 Чемерикина Анна Сергеевна 03.05.2009 15,2 Москва 98 103 201
8 Обрывалина Софья Александровна 16.03.2010 20,9 Свердловская область 108 105 213
9 Оганесян София Вадимовна 24.11.2010 26,5 Краснодарский край 112 113 225
10 Путылина Софья Юрьевна 17.06.2010 22,0 Ростовская область 109 119 228


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist