Печать

ДЮТ 10+ в Форест Хиллс. Иван Стриганов и Алиса Хохлова

4605 0 0



Сегодня в гольф-клубе «Форест Хиллс» завершился второй этап  всероссийских соревнований «От десяти и старше-Форест Хиллс».



В старшей группе победили лидеры всех соревновательный дней Стриганов Иван и Хохлова Алиса.


Иван Стриганов и Алиса Хохлова. Фото: Валерий Воробьев


Иван Стриганов

В младшей группе золото взяли Барриос-Милюков Николай и Петрова Екатерина.

Алексей Карасев опередил Романа Доманкова по дополнительным показателям и занял вторую строчку в старшей группе. Екатерина Малахова вторая, третья Кристина Пономарева.

В младших группах серебро и Кирилла Мерзляка и Полины Марина. Ефремов Михаил и Нина Лукьяненко третьи.

Организаторы соревнования: Министерство спорта РФ и Ассоциация гольфа России. Соревнования прошли при поддержке основных партнеров Ассоциации: Объединенной металлургической компании (ОМК), РОСБАНКа - официального банка АГР, компании Фармстандарт и компании Аэрофлот-Российский авиалинии. По традиции промоутер турнира - компания Гольф-профи, страховщик турнира - страховая компания Гелиос. Воду спортсменам предоставил бренд Шишкин лес.

«Историческим» партнером юниорских соревнований по традиции выступило объединение гольфистов-любителей «Тур Десяти», при поддержке которого Юниорский Тур стартовал как спортивное соревнование в 2013 году.



Итоговый протокол


Всероссийское спортивное соревнование "От десяти и старше - Форест-Хиллс"


15 - 17 мая 2018 г., Гольф-клуб "Форест-Хиллс", Московская область, Дмитровский район, Россия


Мужчины

№№ Фамилия Имя, отчество Дата рождения Зачет Спорт. разряд, звание Точный гандикап Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого: Место Очки
  Юниоры 2000 - 2001 г.р., юноши 2002 - 2003 г.р.            
Стриганов Иван Алексеевич 03.09.2003 Личн. I 3,7 72 76 78 226 1 100
Карасёв Алексей Игоревич 10.02.2001 Л/КЗ КМС 2,5 79 83 73 235 2* 96
Доманков Роман Евгеньевич 23.09.2001 Л/КЗ КМС 3,3 78 78 79 235 3* 93
Кабанов Илья Дмитриевич 04.10.2003 Л/КЗ III 4,4 76 76 86 238 4 89
Филаткин Артем Алексеевич 12.02.2002 Личн. I 4,4 82 76 81 239 5 85
Базильер Максим Максимович 25.02.2001 Л/КЗ I 5,4 82 85 74 241 6 81
Данилин Максим Павлович 11.08.2003 Личн. I 3,3 81 82 78 241 7 78
Миронов Сергей Андреевич 03.07.2003 Личн. I 3,8 82 77 84 243 8 74
Захаров Петр Сергеевич 07.06.2002 Личн.   5,3 85 83 82 250 9* 70
10  Ладыгин Василий Иванович 24.11.2002 Личн. II 11,3 86 82 82 250 10* 67
11  Макаров Александр Дмитриевич 12.09.2000 Л/КЗ I 5,4 85 82 84 251 11 63
12  Бородин Александр Евгеньевич 05.01.2002 Л/КЗ КМС 3,2 87 84 81 252 12 59
13  Елесин Георгий Павлович 10.07.2002 Личн. I 8,1 83 87 82 252 13 56
14  Зикеев Константин Андреевич 08.09.2001 Л/КЗ I 7,0 84 84 84 252 14 52
15  Стефанович Стефан Романович 29.05.2003 Л/КЗ II 6,8 79 94 84 257 15 48
16  Галиченко Александр Андреевич 08.05.2003 Л/КЗ I 6,0 85 91 83 259 16 44
17  Кармолин Матвей Алексеевич 28.11.2002 Личн. II 8,0 87 89 84 260 17 41
18  Голев Олег Дмитриевич 29.06.2003 Личн.   10,8 87 94 83 264 18 37
19  Кравчук Федор Андреевич 25.09.2003 Личн. III 11,9 88 90 88 266 19 33
20  Кортнев Арсений Алексеевич 11.08.2003 Личн. II 5,6 89 87 90 266 20 30
21  Захаров Николай Сергеевич 21.12.2003 Личн   6,3 96 83 89 268 21* 26
22  Ярославский Всеволод Владимирович 26.03.2003 Личн. I 11,7 90 89 89 268 22* 22
23  Лавриненко Михаил Алексеевич 18.01.2003 Л/КЗ II 10,8 100 93 84 277 23 19
24  Кангасниеми Арнольд Кариевич 26.07.2003 Л/КЗ III 13,7 96 94 92 282 24 15
25  Горюнов Андрей Максимович 21.02.2003 Личн. II 13,6 97 99 87 283 25 11
26  Тульчинский Михаил Дмитриевич 26.11.2002 Личн. I 10,1 90 100 102 292 26 7
27  Фролов Егор Сергеевич 22.07.2000 Л/КЗ КМС 7,2 100 DQ        
  Мальчики 2004-2008 г.р.            
Барриос-Милюков Николай 06.11.2005 Личн.   5,7 80 74 74 228 1 100
Мерзляк Кирилл Викторович 18.03.2005 Личн I 5,3 77 75 78 230 2 96
Ефремов Михаил Валерьевич 10.03.2006 Личн. I 7,9 82 75 78 235 3 92
Пучков Никита Михайлович 22.01.2004 Личн. III 11,0 78 80 80 238 4 88
Суржик Степан Александрович 22.01.2005 Личн. I 7,2 79 85 80 244 5 85
Полетаев Михаил Юрьевич 06.02.2004 Личн. II 11,1 77 88 82 247 6* 81
Ромашкин Даниил Михайлович 19.05.2004 Личн. II 10,4 85 80 82 247 7* 77
Петров Савелий Сергеевич 24.02.2004 Личн. - 12,5 81 92 81 254 8 73
Алексеев Николай Константинович 13.12.2005 Личн. II 14,5 94 92 86 272 9 69
10  Бышовец Давид Михайлович 31.03.2005 Личн. III 14,3 96 93 87 276 10 65
11  Овсянников Всеволод Вадимович 19.07.2005 Личн. III 20,6 92 89 95 276 11 62
12  Подольский Арсений Владимирович 31.05.2004 Личн. II 15,7 96 90 91 277 12 58
13  Савченко Денис Васильевич 18.06.2004 Личн. - 14,8 93 90 97 280 13 54
14  Кац Аркадий Александрович 09.06.2005 Личн. III 14,8 94 91 97 282 14 50
15  Колганов Никита Константинович 04.04.2004 Личн.   23,6 96 94 93 283 15 46
16  Соколов Антон Евгеньевич 02.03.2004 Личн.   16,3 100 101 86 287 16 42
17  Рыбкин Кузьма Кириллович 16.07.2004 Личн. III 15,6 96 89 102 287 17 38
18  Кангасниеми Хенрик Кариевич 01.03.2006 Л/КЗ III 17,0 99 92 97 288 18 35
19  Лебедев Леонид Витальевич 25.03.2004 Личн. III 22,0 99 97 93 289 19 31
20  Смирнов Максим Сергеевич 21.06.2004 Личн. III 23,8 103 102 89 294 20 27
21  Свергун Артем Сергеевич 21.06.2007 Личн.   17,3 102 97 98 297 21 23
22  Шерстюк Кирилл Игоревич 05.02.2006 Личн. III 17,7 102 102 94 298 22 19
23  Бородин Станислав Евгеньевич 03.03.2007 Личн. III 20,9 95 103 103 301 23 15
24  Борисов Иоаннъ Владимирович 15.16.2005 Личн. III 13,8 101 98 108 307 24 12
25   Обухов Николай Павлович 02.06.2005 Личн. III 20,9 103 118 99 320 25 8
26  Коносов Петр Сергеевич 29.07.2007 Личн.   22,4 120 111 102 333 26 4

Женщины

№№ Фамилия Имя, отчество Дата рождения Зачет Спорт. разряд, звание Точный гандикап Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого: Место Очки
  Юниорки 2000 - 2001 г.р., девушки 2002 - 2003 г.р.            
Хохлова Алиса Германовна 07.05.2003 Личн. I 0,6 75 71 70 216 1 100
Малахова Екатерина Олеговна 14.08.2001 Л/КЗ КМС +0,5 77 78 77 232 2 93
Пономарева Кристина Алексеевна 12.01.2003 Личн. I 3,2 78 78 77 233 3* 86
Стриганова Мария Алексеевна 23.10.2001 Л/КЗ МС 3,5 77 79 77 233 4* 79
Понурина Софья Павловна 26.02.2000 Л/КЗ КМС 1,3 81 79 79 239 5 71
Стефанович София Романовна 27.11.2001 Л/КЗ I 4,2 82 78 81 241 6 64
Новицкая Вера Константиновна 09.12.2002 Л/КЗ КМС 5,0 79 81 82 242 7 57
Неклюдова Варвара Игоревна 30.06.2003 Личн. I 4,7 84 84 81 249 8 50
Голева Мария Александровна 11.08.2002 Личн. I 8,3 90 86 82 258 9 43
10  Шишкина Татьяна Геннадьевна 22.10.2003 Личн. I 7,8 90 86 89 265 10 36
11  Кириченко Софья Алексеевна 21.10.2003 Личн. II 13,1 90 98 93 281 11 29
12  Зуева Настасья Сергеевна 22.09.2003 Личн. II 15,3 95 98 89 282 12 21
13  Сабирзанова Полина Александровна 14.01.2003 Личн. II 13,7 111 90 93 294 13 14
14  Москвина Арина Игоревна 10.10.2001 Личн. III 16,9 152 110 100 362 14 7
  Девочки 2004 - 2008 г.р.            
Петрова Екатерина Евгеньевна 09.03.2004 Личн. I 3,6 72 72 78 222 1 100
Марина Полина Сергеевна 10.07.2004 Личн. I 3,5 81 74 72 227 2 94
Лукьяненко Нина Филипповна 07.09.2004 Личн. I 7,2 75 75 78 228 3 88
Прохорова Екатерина Владимировна 12.04.2004 Личн. I 8,5 79 78 74 231 4 82
Долина Мария Георгиевна 14.06.2006 Личн. I 7,8 83 84 80 247 5 76
Покатилова Екатерина Эдуардовна 17.06.2004 Личн. I 9,9 84 84 86 254 6 71
Мисник Екатерина Викторовна 27.08.2004 Л/КЗ III 16,2 87 84 85 256 7 65
Шумакова Татьяна Игоревна 12.01.2004 Личн. III 17,0 88 90 87 265 8 59
Карасева Анастасия Игоревна 31.10.2005 Личн. III 21,1 94 94 87 275 9 53
10  Твердохлебова Анастасия Анатольевна 09.08.2004 Личн. III 18,6 91 90 96 277 10 47
11  Чернышева Алиса Анатольевна 07.06.2005 Личн. III 16,5 96 95 97 288 11 41
12  Гранкина Евгения Олеговна 29.03.2005 Личн. 2 юн. 26,8 89 100 99 288 12 35
13  Добролович София Константиновна 02.02.2007 Личн. 1 юн. 22,7 98 96 95 289 13 29
14  Крученко Вероника Сергеевна 03.10.2006 Личн. III 23,8 101 103 103 307 14 24
15  Харалдина Елизавета Сергеевна 15.11.2005 Личн.   26,2 108 106 96 310 15 18
16  Михненко Софья Даниловна 18.12.2005 Личн. III 23,9 101 106 108 315 16 12
17  Болдырева Виктория Алексеевна 27.01.2007 Личн. III 17,4 102 111 103 316 17 6

* по дополнительным показателям

Читайте также:
ДЮТ 10+ в Форест Хиллс. Итоги второго дня и стартовый лист на 17 мая
ДЮТ 10+ в Форест Хиллс. Итоги первого дня и стартовый лист на 16 мая
АГР: На старт ДЮТ 10+ в Форест Хиллс выйдут 84 юниора



Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist