Печать

Чемпионат Москвы по гольфу. Стартовый лист на 30 мая

1924 0 0



Стартовый лист на 30 мая 2019 г.
ТИ 1 ТИ 1
1 9:00     12 10:50    
Осипов Владимир    15.08.1995     +3      Окороков Николай       17.01.1988     7,3   
Нагиев Давид 18.11.1998 +1,2 Шмигельский     Александр 05.01.1979 7,3
Карасев Алексей 10.02.2001 +0,8 Кумошенский Олег 24.01.1987 8,6
2 9:10     13 11:00    
Стриганов Иван 03.09.2003 1,7 Ненарокомов  Кирилл 08.05.1985 8,7
Меньшиков     Матвей          12.05.1999 2,5 Осинягов  Сергей 17.05.1959 10,2
Филаткин  Артем 12.02.2002 4,1 Пелюгаев Игорь 27.10.1963 10,3
3 9:20     14 11:10    
Петрова Екатерина 09.03.2004 0,5 Бышовец Давид 31.03.2005 11,2
Пономарева Кристина 12.01.2003 2,7 Бородин  Сергей 05.04.2004 11,7
Лукьяненко Нина 07.09.2004 3,1 Салахутдинов Георгий 07.06.2005 11,8
4 9:30     15 11:20    
Комарец Александр 18.09.2002 2,2 Болдырева Виктория 27.01.2007 11,5
Мерзляк Кирилл 18.03.2005 4,5 Добролович  Софья 02.02.2007 12,2
Захаров  Николай 21.12.2003 5,1 Полукарова София 07.03.2005 14,3
5 9:40     16 11:30    
Кабанов  Илья 04.10.2003 3,0 Голева  Мария 11.08.2002 7,1
Кортнев Арсений 11.08.2003 3,5 Шумакова Татьяна 12.01.2004 13,0
Захаров Петр 07.06.2002 4,4 Ефремова Надежда 13.12.1977 13,4
6 9:50     17 11:40    
Суржик Степан 22.01.2005 4,7 Колобков Михаил 03.05.2004 12,7
Кармолин Матвей 28.11.2002 4,8 Рыбкин Кузьма 16.07.2004 17,6
Ромашкин Даниил 19.05.2004 5,4 Лебедев Леонид 25.03.2004 18,4
7 10:00     18 11:50    
Карасева  Екатерина 16.08.1998 2,6 Савинов  Александр 08.12.2002 19,8
Гусева Валерия 19.09.1998 3,8 Бородин  Станислав 03.03.2007 21,5
Андреева Дарья 27.11.1996 5,4 Акименко Артем 25.11.2004 22,5
8 10:10     19 12:00    
Долина  Мария 14.07.2006 4,8 Шурупов Игорь 26.02.1966 24,4
Чубенко  Полина 09.08.2004 6,1 Максимов Валерий 01.04.1989  
Покатилова Екатерина 02.02.2007 6,6 Долгов Кирилл 11.01.2006 27,9
9 10:20     20 12:10    
Геня Алексей 17.09.1999 4,9 Батина Арина 13.10.2004 22,5
Сотников Максим 05.08.1998 5,6 Русинова Виктория 23.10.2005 30,2
Ярославский Всеволод 26.03.2003 6,7
10 10:30     21 12:20    
Белов Василий 03.08.1994 4,2 Миронов Сергей 03.07.2003 2,7
Фетисов Глеб 05.06.1966 5,0 Полетаев Михаил 06.02.2004 9,0
Сорокин Глеб 29.11.1997 6,6 Кравчук  Федор 25.09.2003 10,7
11 10:40     22 12:30    
Ладыгин Василий 24.11.2002 7,0
Голев Олег 29.06.2003 8,4
Соколов Антон 02.03.2004 10.0



Федерация гольфа в городе Москве

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist