С 5 по 7 июля в Целеево Гольф и Поло Клубе прошло Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста 2013 года.
Организаторами турнира выступают Ассоциация гольфа России, Тур ДесятиАссоциация гольфа России., а также
, а также Генеральный спонсор турнира -
и Глеб Геннадьевич Фетисов.
Информационные партнёры - интернет-портал golf.ru и журнал Golf Digest (Россия).
Директор турнира - Игорь Корчак
Главный судья - Виктор Мочалов
Главный секретарь - Анастасия Крынкина
Итоговый протокол:
Мужчины - средний и старший возраст
| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Спорт. разряд, звание | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: |
| 1 | Мянник Индрек Веллович | 2.3 | Эстония | 77 | 72 | 149 | 1 |
| 2 | Шамсутов Ринат Сагитьянович | 5,1 | Россия | 77 | 78 | 155 | 2 |
| 3 | Пелевин Андрей Владимирович | 4.7 | Россия | 79 | 82 | 161 | 3 |
| 4 | Бутримов Андрей Викторович | 5,3 | Россия | 85 | 77 | 162 | 4 |
| 5 | Чижиков Игорь Анатольевич | 5.0 | Россия | 81 | 83 | 164 | 5 |
| 6 | Павлов Александр Викторович | 4,5 | Россия | 89 | 77 | 166 | 6 |
| 7 | Филаткин Александр Владимирович | 5.9 | Россия | 85 | 82 | 167 | 7 |
| 8 | Воробьёв Сергей Леонидович | 4.5 | Россия | 88 | 81 | 169 | 8-11 |
| 9 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 5.7 | Россия | 91 | 78 | 169 | 8-11 |
| 10 | Фетисов Глеб Геннадьевич | 4.5 | Россия | 86 | 83 | 169 | 8-11 |
| 11 | Харламов Вячеслав Александрович | 5,1 | Россия | 88 | 81 | 169 | 8-11 |
| 12 | Петров Александр Юрьевич | 8.7 | Россия | 89 | 82 | 171 | 12 |
| 13 | Ермаков Максим Юрьевич | 8.7 | Россия | 88 | 84 | 172 | 13 |
| 14 | Вершинин Алексей Юрьевич | 9,5 | Россия | 89 | 84 | 173 | 14 |
| 15 | Алешин Дмитрий Евгеньевич | 10,1 | Россия | 88 | 86 | 174 | 15-16 |
| 16 | Тагашев Ибрагим Есенжанович | 11.5 | Казахстан | 96 | 78 | 174 | 15-16 |
| 17 | Рассказов Владимир Владимирович | 3.7 | Россия | 88 | 87 | 175 | 17 |
| 18 | Комбс Джефри | 4.6 | США | 98 | 79 | 177 | 18-20 |
| 19 | Миа Саттар | 9.6 | Россия | 94 | 83 | 177 | 18-20 |
| 20 | Сидоров Александр Михайлович | 9.6 | Россия | 88 | 89 | 177 | 18-20 |
| 21 | Ельчанинов Максим Анатольевич | 8.3 | Россия | 91 | 88 | 179 | 21 |
| 22 | Сорокин Александр Анатольевич | 9.2 | Россия | 90 | 90 | 180 | 22 |
| 23 | Механик Алексей Владимирович | 12.4 | Россия | 88 | 93 | 181 | 23-24 |
| 24 | Шихарев Сергей Георгиевич | 7.1 | Россия | 94 | 87 | 181 | 23-24 |
| 25 | Салманов Александр Ганифович | 9,4 | Россия | 95 | 87 | 182 | 25 |
| 26 | Кожевников Константин Геннадьевич | 3.2 | Россия | 96 | 90 | 186 | 26 |
| 27 | Гиголян Карен Кимович | 6,3 | Россия | 98 | 89 | 187 | 27-28 |
| 28 | Кадыров Рустем Рудамирович | 10.0 | Россия | 98 | 89 | 187 | 27-28 |
| 29 | Лябах Руслан Эбазерович | 8,9 | Россия | 99 | 90 | 189 | 29 |
| 30 | Белов Владимир Георгиевич | 10,1 | Россия | 100 | 94 | 194 | 30 |
| 31 | Глиммерхольм Мартин Доминик | 14.1 | Швеция | 103 | 92 | 195 | 31 |
| 32 | Бородин Евгений Петрович | 9,7 | Россия | 101 | 95 | 196 | 32 |
| 33 | Гумбатов Фирдовси Джамият Оглы | 11.4 | Россия | 99 | 99 | 198 | 33-34 |
| 34 | Мейрамбеков Каиржан Кадырбекович | 16,1 | Казахстан | 91 | 107 | 198 | 33-34 |
| 35 | Князев Игорь Анатольевич | 13,9 | Россия | 99 | 100 | 199 | 35 |
| 36 | Халин Андрей Валерьевич | 9.6 | Россия | 99 | 106 | 205 | 36 |
| 37 | Бочаров Александр Александрович | 9,8 | Россия | 117 | 89 | 206 | 37-38 |
| 38 | Сидоров Алексей Михайлович | 11.0 | Россия | 97 | 109 | 206 | 37-38 |
| 39 | Крючков Сергей Вениаминович | 15,0 | Россия | 108 | 101 | 209 | 39 |
| 40 | Муравьев Александр Валерьевич | 15.0 | Россия | 109 | 101 | 210 | 40 |
| 41 | Милёхин Андрей Владимирович | 17,7 | Россия | 110 | 103 | 213 | 41 |
| 42 | Бочаров Вячеслав Анатольевич | 14.0 | Россия | 111 | 105 | 216 | 42-43 |
| 43 | Новиков Евгений Павлович | 18,5 | Россия | 109 | 107 | 216 | 42-43 |
| 44 | Зарудный Владимир Семенович | 13,6 | Россия | 112 | 105 | 217 | 44 |
| 45 | Комаров Вячеслав Борисович | 11,7 | Россия | 103 | 115 | 218 | 45 |
| 46 | Джумов Александр Михайлович | 18,5 | Россия | 100 | 119 | 219 | 46-47 |
| 47 | Яшкин Игорь Алексеевич | 13.5 | Россия | 113 | 106 | 219 | 46-47 |
| 48 | Татаринцев Владимир Алексеевич | 15.5 | Россия | 121 | 102 | 223 | 48 |
| 49 | Вышкварко Алексей Александрович | 18,3 | Россия | 116 | 113 | 229 | 49 |
| 50 | Лагунов Сергей Александрович | 16.0 | Россия | 110 | 126 | 236 | 50 |
| 51 | Стриганов Алексей Андреевич | 10.8 | Россия | 89 | DQ | DQ | |
| 52 | Ивкин Николай Викторович | 11.5 | Россия | 95 | DQ | DQ | |
| 53 | Ишков Игорь Николаевич | 11.0 | Россия | 110 | DQ | DQ | |
| 54 | Кряжев Руслан Викторович | 12.0 | Россия | 100 | DQ | DQ | |
| 55 | Никитин Александр Иванович | 11.0 | Россия | DQ | DQ | ||
| 56 | Гвильдис Константин Владленович | 15,8 | Россия | 107 | WD | WD | |
| 57 | Гусев Константин Станиславович | 9,8 | Россия | 98 | WD | WD | |
| 58 | Дерябин Владимир Витальевич | 11.9 | Россия | 98 | WD | WD | |
| 59 | Калянов Михаил Владимирович | 20,1 | Россия | 114 | WD | WD | |
| 60 | Кацнельсон Михаил Львович | 16,0 | США | 124 | WD | WD | |
| 61 | Королёв Владимир Сергеевич | 17.3 | Россия | 129 | WD | WD | |
| 62 | Малышев Дмитрий Павлович | 8.3 | Россия | 95 | WD | WD | |
| 63 | Морозов Дмитрий Васильевич | 16,6 | Россия | 118 | WD | WD | |
| 64 | Помыткин Станислав Викторович | 10.4 | Россия | 101 | WD | WD | |
| 65 | Семенов Алексей Леонидович | 15,5 | Россия | 107 | WD | WD | |
| 66 | Стариков Борис Владимирович | 11.7 | Россия | 97 | WD | WD | |
| 67 | Торбаков Вячеслав Борисович | 16.7 | Россия | 115 | WD | WD | |
| 68 | Фролов Игорь Викторович | 15.9 | Россия | WD | WD | ||
| 69 | Ярунин Александр Борисович | 17,8 | Россия | 124 | WD | WD |
| Мужчины - старший возраст | |||||||
| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Спорт. разряд, звание | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: |
| 1 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 5.7 | Россия | 91 | 78 | 169 | 1* |
| 2 | Воробьёв Сергей Леонидович | 4.5 | Россия | 88 | 81 | 169 | 2 |
| 3 | Комбс Джефри | 4.6 | США | 98 | 79 | 177 | 3* |
| 4 | Сидоров Александр Михайлович | 9.6 | Россия | 88 | 89 | 177 | 4 |
| 5 | Шихарев Сергей Георгиевич | 7.1 | Россия | 94 | 87 | 181 | 5 |
| 6 | Белов Владимир Георгиевич | 10,1 | Россия | 100 | 94 | 194 | 6 |
| 7 | Крючков Сергей Вениаминович | 15,0 | Россия | 108 | 101 | 209 | 7 |
| 8 | Новиков Евгений Павлович | 18,5 | Россия | 109 | 107 | 216 | 8 |
| 9 | Ярунин Александр Борисович | 17,8 | Россия | 124 | WD | WD | |
Женщины - средний возраст
| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Спорт. разряд, звание | Клуб, федерация, ДСО | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место: |
| 1 | Савельева Марина Анатольевна | 13.5 | Целеево | 90 | 94 | 184 | 1 |
| 2 | Зарудная Наталия Владимировна | 14,3 | ГК "Пестово" | 100 | 95 | 195 | 2 |
| 3 | Рясенцева Екатерина Викторовна | 11.5 | МГГК | 97 | 99 | 196 | 3 |
| 4 | Стриганова Елена Николаевна | 16.0 | Агаларов ГК | 106 | 99 | 205 | 4 |
| 5 | Матешина Ольга Сергеевна | 19.5 | МКК | 105 | 113 | 218 | 5 |
| 6 | Князева Алла Васильевна | 20.2 | Агаларов ГК | 108 | 111 | 219 | 6 |
Из истории:
В.Мочалов: European Mid-Amateur Championship 2013, день первый
European Mid-Amateur Championship, день второй, кат
European Mid-Amateur Championship, день третий, финал
И.Корчак: Золотой средний возраст России
Из архива ВСЛССВ
2007г.
2006г.
2005г.
2004г.
2003г.





