Открытый чемпионат Московской области по гольфу
ГПК "Целеево", 13-14 июня 2013 г.
Итоговый протокол - 1 раунд (13 июня)
Мужчины:
| Место | Фамилия | Имя, отчество | 1 раунд |
| 1 | Пономарев | Никита Николаевич | 72 |
| 2 | Воронков | Денис Владимирович | 75 |
| 3 | Белов | Василий Владимирович | 76 |
| 4 | Замудио | Феликс Альберто | 77 |
| 5 | Бурлаков | Илья Юрьевич | 78 |
| 6 - 7 | Акушко | Илья Дмитриевич | 79 |
| 6 - 7 | Волков | Евгений Александрович | 79 |
| 8 - 9 | Зарудный | Максим Владимирович | 81 |
| 8 - 9 | Нестеров | Артем Николаевич | 81 |
| 10 - 12 | Горяинов | Павел Евгеньевич | 83 |
| 10 - 12 | Граждияну | Илья Вячеславович | 83 |
| 10 - 12 | Турсунов | Искандар Исмоилжонович | 83 |
| 13 - 14 | Моржевилов | Александр Андреевич | 85 |
| 13 - 14 | Чернов | Георгий Владимирович | 85 |
| 15 - 17 | Каптур | Кирилл Владимирович | 86 |
| 15 - 17 | Макаров | Конcтантин Дмитриевич | 86 |
| 15 - 17 | Юрьев | Кирилл Андреевич | 86 |
| 18 | Кожевников | Константин Геннадьевич | 87 |
| 19 - 20 | Губарев | Богдан Дмитриевич | 88 |
| 19 - 20 | Ивашин | Георгий Игоревич | 88 |
| 21 - 22 | Фетисов | Глеб Геннадьевич | 90 |
| 21 - 22 | Фомин | Андрей Николаевич | 90 |
| 23 | Кузьмин | Максим Романович | 91 |
| 24 - 25 | Моржевилов | Андрей Евгеньевич | 92 |
| 24 - 25 | Нефёдов | Никита Владимирович | 92 |
| 26 - 27 | Дорогой | Владимир Иванович | 93 |
| 26 - 27 | Штандель | Марк Денисович | 93 |
| 28 - 30 | Алешин | Дмитрий Евгеньевич | 95 |
| 28 - 30 | Бочаров | Вячеслав Анатольевич | 95 |
| 28 - 30 | Шамсутов | Ринат | 95 |
| 31 - 33 | Белов | Владимир Георгиевич | 99 |
| 31 - 33 | Крючков | Сергей Вениаминович | 99 |
| 31 - 33 | Одегов | Сергей Юрьевич | 99 |
| 34 - 35 | Ефремов | Владимир Викторович | 100 |
| 34 - 35 | Самаркин | Юрий Анатольевич | 100 |
| 36 | Гусев | Константин Станиславович | 103 |
| 37 | Чашко | Сергей Сергеевич | 104 |
| 38 | Чебин | Валерий Георгиевич | 109 |
| 39 | Копков | Александр Владимирович | 110 |
| 40 | Акаемов | Николай Анатольевич | 111 |
| 41 | Гречухин | Сергей Львович | 112 |
| 42 | Жучков | Артем Викторович | 113 |
| 43 | Семенов | Алексей Леонидович | 114 |
| 44 | Ларченков | Алексей Сергеевич | 120 |
Женщины:
| Место | Фамилия | Имя, отчество | 1 раунд |
| 1 | Протасова | Екатерина Алексеевна | 82 |
| 2 - 3 | Еремина | Ксения Викторовна | 83 |
| 2 - 3 | Ким | Маргарита Игоревна | 83 |
| 4 | Волкова | Мария Владимировна | 84 |
| 5 | Карасева | Екатерина Игоревна | 85 |
| 6 | Монахова | Ангелина Андреевна | 86 |
| 7 | Ишкова | Ксения Игоревна | 87 |
| 8 | Иванова | Стефания Андреевна | 88 |
| 9 | Андреева | Дарья Алексеевна | 91 |
| 10 | Чекалина | Александра Артемовна | 93 |
| 11 | Ивашина | Полина Игоревна | 97 |
| 12 | Каприелова | Мариам Семеновна | 99 |
| 13 | Рогазинская | Мария Дмитриевна | 104 |
| 14 | Рогазинская | Анна Дмитриевна | 106 |
| 15 | Мячина | Татьяна Андреевна | 107 |
| 16 | Гусева | Валерия Вадимовна | 113 |
| 17 | Моржевилова | Наталья Николаевна | 118 |
| 18 | Шуренкова | Ника Александровна | 132 |
| DQ | Анохина | Софья Дмитриевна |
Стартовый протокол
ГПК "Целеево", 14 июня 2013 г.
| Ти 01 | |||
| 9 00 | 01-1 | ||
| Нестеров | Артем Николаевич | 0.0 | |
| Фетисов | Глеб Геннадьевич | 4.4 | |
| Шамсутов | Ринат | 4.4 | |
| 9 10 | 01-2 | ||
| Кожевников | Константин Геннадьевич | 3.5 | |
| Губарев | Богдан Дмитриевич | 12.0 | |
| Ивашин | Георгий Игоревич | 9.0 | |
| Фомин | Андрей Николаевич | 8.4 | |
| 9 20 | 01-3 | ||
| Карасева | Екатерина Игоревна | 7.8 | |
| Монахова | Ангелина Андреевна | 2.4 | |
| Ишкова | Ксения Игоревна | 6.4 | |
| Иванова | Стефания Андреевна | 8.4 | |
| 9 30 | 01-4 | ||
| Чернов | Георгий Владимирович | 8.1 | |
| Каптур | Кирилл Владимирович | 11.6 | |
| Макаров | Конcтантин Дмитриевич | 14.0 | |
| Юрьев | Кирилл Андреевич | 4.5 | |
| 9 40 | 01-5 | ||
| Горяинов | Павел Евгеньевич | 4.0 | |
| Граждияну | Илья Вячеславович | 4.6 | |
| Турсунов | Искандар Исмоилжонович | 3.2 | |
| Моржевилов | Александр Андреевич | 16.5 | |
| 9 50 | 01-6 | ||
| Протасова | Екатерина Алексеевна | 5.0 | |
| Еремина | Ксения Викторовна | 2.7 | |
| Ким | Маргарита Игоревна | 0.8 | |
| Волкова | Мария Владимировна | 4.0 | |
| 10 00 | 01-7 | ||
| Бурлаков | Илья Юрьевич | 4.0 | |
| Акушко | Илья Дмитриевич | 12.4 | |
| Волков | Евгений Александрович | 3.5 | |
| Зарудный | Максим Владимирович | 10.9 | |
| 10 10 | 01-8 | ||
| Пономарев | Никита Николаевич | 2.1 | |
| Воронков | Денис Владимирович | 5.0 | |
| Белов | Василий Владимирович | 1.3 | |
| Замудио | Феликс Альберто | 1.7 | |
| Ти 10 | |||
| 9 00 | 10-1 | ||
| Кузьмин | Максим Романович | 14.6 | |
| Моржевилов | Андрей Евгеньевич | 17.3 | |
| Нефёдов | Никита Владимирович | 8.2 | |
| Дорогой | Владимир Иванович | 9.0 | |
| 9 10 | 10-2 | ||
| Штандель | Марк Денисович | 8.9 | |
| Алешин | Дмитрий Евгеньевич | 9.9 | |
| Бочаров | Вячеслав Анатольевич | 13.8 | |
| Белов | Владимир Георгиевич | 11.0 | |
| 9 20 | 10-3 | ||
| Андреева | Дарья Алексеевна | 10.7 | |
| Чекалина | Александра Артемовна | 10.3 | |
| Ивашина | Полина Игоревна | 14.0 | |
| Рогазинская | Мария Дмитриевна | 13.0 | |
| 9 30 | 10-4 | ||
| Крючков | Сергей Вениаминович | 14.4 | |
| Одегов | Сергей Юрьевич | 18.2 | |
| Ефремов | Владимир Викторович | 11.4 | |
| Самаркин | Юрий Анатольевич | 18.0 | |
| 9 40 | 10-5 | ||
| Гусев | Константин Станиславович | 11.8 | |
| Чашко | Сергей Сергеевич | 17.1 | |
| Чебин | Валерий Георгиевич | 12.9 | |
| Копков | Александр Владимирович | 19.5 | |
| 9 50 | 10-6 | ||
| Каприелова | Мариам Семеновна | 11.9 | |
| Рогазинская | Анна Дмитриевна | 13.5 | |
| Мячина | Татьяна Андреевна | 11.2 | |
| Гусева | Валерия Вадимовна | 22.0 | |
| 10 00 | 10-7 | ||
| Акаемов | Николай Анатольевич | 14.8 | |
| Гречухин | Сергей Львович | 18.0 | |
| Жучков | Артем Викторович | 18.4 | |
| Семенов | Алексей Леонидович | 15.3 | |
| 10 10 | 10-8 | ||
| Ларченков | Алексей Сергеевич | 11.2 | |
| Моржевилова | Наталья Николаевна | 22.0 | |
| Шуренкова | Ника Александровна | 20.0 | |
Федерация Гольфа Московской области




