Golf Digest Vesna Cup 2013, день пятый, итоги
Сергей Ким и Дмитрий Тен из Казахстана вышли на первое место командном зачете Golf Digest Vesna Cup'2013 после второго зачетного раунда на самом живописном из шести турнирных полей - Еl Valle Golf.
Этот дуэт набрал 47 очков, и по сумме двух дней - 89 - на очко обошел своих товарищей по казахстанско-киркизской команде Алексея Положенцева и Алексея Конева.
Одной из главных причин смены лидеров стал проливной дождь со шквальным ветром, который обрушился на Мурсию, когда первые две группы завешали раунд. В одной из них и были Ким с Теном. Остальные 8 флайтов вымокли почти насквозь. Особенно досталось последней группе, где играли Положенцев с Коневым.
Третье место удерживают супруги Малаевы - Игорь и Юлия. У них - 83 очка. По 82 очка сразу у трех дуэтов, которые могут побороться за первое место при хорошем прохождение финального поля турнира Mar Menor Golf. Оно находится во гольф-курорте, где живет большинство участников турнира.
В индивидуальной зачете с учетом гандикапа впереди Сергей Ким с 72 очками. По 67 очков у Александра Копкова, десят лет имевшего членство в одном из престижных гольф-клубов Шанхая, и Алексея Положенцева. В абсолютном зачете (стейблфорд без учета гандикапа) Первое место занимает москвич Станислав Помыткин, член Тура Десяти, а у женщин - Анна Зорина.
Итак, 6 апреля станут известны герои первого выездного турнира журнала Golf Digest (Россия) после почти трехлетнего перерыва.
Golf Digest Vesna Cup, 2-й раунд, поле El Valle Golf
| Командный зачёт. Стейблфорд с гандикапом. | |||||
| 1 | Ким Сергей | Тен Дмитрий | 42 | 47 | 89 |
| 2 | Положенцев Алексей | Конев Алексей | 48 | 38 | 86 |
| 3 | Малаев Игорь | Малаева Юлия | 45 | 38 | 83 |
| 4 | Борисов Игорь | Муравых Евгений | 44 | 38 | 82 |
| 5 | Артёмов Василий | Артёмов Сергей | 43 | 39 | 82 |
| 6 | Суриков Константин | Закиров Ильдар | 39 | 43 | 82 |
| 7 | Копков Александр | Усольцев Владимир | 41 | 37 | 78 |
| 8 | Белаш Петр | Калянов Михаил | 41 | 37 | 78 |
| 9 | Рыбаков Дмитрий | Ташенов Сагындык | 43 | 34 | 77 |
| 10 | Матешина Ольга | Лаврентьева Ирина | 34 | 43 | 77 |
| 11 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 38 | 39 | 77 |
| 12 | Зорина Анна | Джабаров Андрей | 37 | 37 | 74 |
| 13 | Тваури Андрей | Мустафин Тимур | 35 | 38 | 73 |
| 14 | Шац Андрей | Храпков Валерий | 35 | 37 | 72 |
| 15 | Акаёмов Николай | Гоголев Фёдор | 37 | 34 | 71 |
| 16 | Усачёв Александр | Сафиуллин Рашид | 36 | 33 | 69 |
| 17 | Гриненко Владимир | Сетин Владимир | 33 | 35 | 68 |
| 18 | Чугунов Игорь | Херсонский Альберт | 34 | 31 | 65 |
| 19 | Гусев Михаил | Ленов Николай | 32 | 23 | 55 |
| 20 | Кабеев Руслан | Сетина Ольга | 25 | 26 | 51 |
| Абсолютный командный зачёт, стейблфлорд. | |||||
| 1 | Положенцев Алексей | Конев Алексей | 33 | 23 | 56 |
| 2 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 26 | 28 | 54 |
| 3 | Ким Сергей | Тен Дмитрий | 25 | 28 | 53 |
| 4 | Борисов Игорь | Муравых Евгений | 20 | 19 | 39 |
| 5 | Суриков Константин | Закиров Ильдар | 19 | 19 | 38 |
| 6 | Акаёмов Николай | Гоголев Фёдор | 18 | 19 | 37 |
| 7 | Копков Александр | Усольцев Владимир | 21 | 15 | 36 |
| 8 | Матешина Ольга | Лаврентьева Ирина | 11 | 22 | 33 |
| 9 | Белаш Петр | Калянов Михаил | 18 | 15 | 33 |
| 10 | Рыбаков Дмитрий | Ташенов Сагындык | 16 | 16 | 32 |
| 11 | Зорина Анна | Джабаров Андрей | 16 | 15 | 31 |
| 12 | Шац Андрей | Храпков Валерий | 15 | 15 | 30 |
| 13 | Гриненко Владимир | Сетин Владимир | 13 | 17 | 30 |
| 14 | Тваури Андрей | Мустафин Тимур | 13 | 16 | 29 |
| 15 | Артёмов Василий | Артёмов Сергей | 15 | 13 | 28 |
| 16 | Малаев Игорь | Малаева Юлия | 16 | 12 | 28 |
| 17 | Чугунов Игорь | Херсонский Альберт | 11 | 11 | 22 |
| 18 | Усачёв Александр | Сафиуллин Рашид | 12 | 9 | 21 |
| 19 | Гусев Михаил | Ленов Николай | 8 | 4 | 12 |
| 20 | Кабеев Руслан | Сетина Ольга | 5 | 6 | 11 |
| Стейблфорд с гандикапом | ||||
| 1 | Ким Сергей | 36 | 36 | 72 |
| 2 | Копков Александр | 39 | 28 | 67 |
| 3 | Положенцев Алексей | 41 | 26 | 67 |
| 4 | Помыткин Станислав | 34 | 32 | 66 |
| 5 | Закиров Ильдар | 34 | 31 | 65 |
| 6 | Конев Алексей | 30 | 35 | 65 |
| 7 | Муравых Евгений | 36 | 28 | 64 |
| 8 | Борисов Игорь | 34 | 28 | 62 |
| 9 | Малаев Игорь | 32 | 30 | 62 |
| 10 | Рыбаков Дмитрий | 32 | 29 | 61 |
| 11 | Артёмов Василий | 27 | 33 | 60 |
| 12 | Гриненко Владимир | 29 | 31 | 60 |
| 13 | Суриков Константин | 28 | 32 | 60 |
| 14 | Калянов Михаил | 36 | 22 | 58 |
| 15 | Тваури Андрей | 28 | 30 | 58 |
| 16 | Тен Дмитрий | 23 | 34 | 57 |
| 17 | Ташенов Сагындык | 35 | 21 | 56 |
| 18 | Храпков Валерий | 31 | 24 | 55 |
| 19 | Шац Андрей | 22 | 33 | 55 |
| 20 | Сафиуллин Рашид | 28 | 26 | 54 |
| 21 | Артёмов Сергей | 31 | 21 | 52 |
| 22 | Акаёмов Николай | 25 | 27 | 52 |
| 23 | Крылов Алексей | 24 | 27 | 51 |
| 24 | Гоголев Фёдор | 26 | 22 | 48 |
| 25 | Белаш Петр | 21 | 26 | 47 |
| 26 | Чугунов Игорь | 26 | 21 | 47 |
| 27 | Мустафин Тимур | 24 | 22 | 46 |
| 28 | Гусев Михаил | 23 | 17 | 40 |
| 29 | Усачёв Александр | 24 | 15 | 39 |
| 30 | Херсонский Альберт | 16 | 22 | 38 |
| 31 | Кабеев Руслан | 19 | 18 | 37 |
| 32 | Усольцев Владимир | 14 | 22 | 36 |
| 33 | Сетин Владимир | 17 | 14 | 31 |
| 34 | Джабаров Андрей | 9 | 17 | 26 |
| 35 | Ленов Николай | 17 | 8 | 25 |
| 1 | Зорина Анна | 34 | 32 | 66 |
| 2 | Матешина Ольга | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Лаврентьева Ирина | 25 | 30 | 55 |
| 4 | Малаева Юлия | 31 | 20 | 51 |
| 5 | Сетина Ольга | 18 | 18 | 36 |
| Абсолютный зачёт, стейблфорд. | ||||
| 1 | Помыткин Станислав | 24 | 22 | 46 |
| 2 | Ким Сергей | 21 | 21 | 42 |
| 3 | Положенцев Алексей | 27 | 14 | 41 |
| 4 | Конев Алексей | 16 | 20 | 36 |
| 5 | Копков Александр | 21 | 13 | 34 |
| 6 | Крылов Алексей | 12 | 19 | 31 |
| 7 | Суриков Константин | 14 | 15 | 29 |
| 8 | Гриненко Владимир | 12 | 16 | 28 |
| 9 | Акаёмов Николай | 12 | 16 | 28 |
| 10 | Борисов Игорь | 14 | 13 | 27 |
| 11 | Тен Дмитрий | 9 | 17 | 26 |
| 12 | Рыбаков Дмитрий | 10 | 14 | 24 |
| 13 | Храпков Валерий | 13 | 10 | 23 |
| 14 | Калянов Михаил | 14 | 8 | 22 |
| 15 | Малаев Игорь | 13 | 9 | 22 |
| 16 | Закиров Ильдар | 13 | 8 | 21 |
| 17 | Муравых Евгений | 11 | 10 | 21 |
| 18 | Артёмов Сергей | 12 | 7 | 19 |
| 19 | Шац Андрей | 7 | 11 | 18 |
| 20 | Гоголев Фёдор | 8 | 9 | 17 |
| 21 | Мустафин Тимур | 8 | 9 | 17 |
| 22 | Ташенов Сагындык | 10 | 7 | 17 |
| 23 | Тваури Андрей | 7 | 10 | 17 |
| 24 | Белаш Петр | 6 | 10 | 16 |
| 25 | Артёмов Василий | 7 | 8 | 15 |
| 26 | Чугунов Игорь | 9 | 6 | 15 |
| 27 | Сафиуллин Рашид | 7 | 6 | 13 |
| 28 | Херсонский Альберт | 5 | 6 | 11 |
| 29 | Усачёв Александр | 7 | 3 | 10 |
| 30 | Кабеев Руслан | 5 | 4 | 9 |
| 31 | Гусев Михаил | 6 | 2 | 8 |
| 32 | Сетин Владимир | 4 | 2 | 6 |
| 33 | Ленов Николай | 3 | 2 | 5 |
| 34 | Усольцев Владимир | 1 | 4 | 5 |
| 35 | Джабаров Андрей | 2 | 2 | 4 |
Игорь Корчак
Директор турнира




