Печать

World Golfers Russia Championship 2008 - итоги

28498 0 0

6 августа в подмосковном Нахабино, в Le Meridien Moscow Country Club, завершился ежегодный Российский отборочный турнир Мирового Чемпионата гольфистов - World Golfers Russia Championship 2008.

Счастливыми победителями стали:
В гандикапной группе 0-5 - Игорь Чижиков (145), 6-10 - Александр Тимошин (145), победивший по последним 6 лункам, 11-15 - Екатерина Болдырева (139), 16-20 - Михаил Зайц (126), 21-25 - Сергей Федоров (136).

Эти гольфисты составят сборную России на мировом финале World Golfers Championship 2008, который пройдет в ноябре в США на поле гольф-курорта Mission Inn во Флориде.

Второе место (так называемая скамейка запасных) заняли:
в группе 0-5 - Индрек Мянник (148), 6-10 -Владимир Протопопов (145), 11-15 - Майя Кучеркова (146), 16-20 - Александр Разин (132), 21-25 - Наталья Рыжкова (141).

В специальных номинациях победили:
самый дальний удар (17 лунка) среди женщин – Екатерина Болдырева, среди мужчин – Денис Лобанов.

Самый ближний удар к лунке (11 лунка) среди женщин – Нина Пригожая, среди мужчин – Александр Проскуров .

Самыми элегантными гольфистами стали – Левина Алевтина и Воробьев Сергей.

Специальный приз за первую присланную заявку на турнир 2008 получил Александр Бочаров.

Несмотря на тяжелые погодные условия – в первый день турнира (5 августа) непрерывно шел сильный дождь, 6 августа погода смилостивилась над игроками, дождя не было, но было довольно холодно - все 108 гольфистов-любителей изо всех уголков России доиграли до конца турнира, никто не сошел с дистанции.

Полная таблица результатов:

Результаты турнира

World Golfers Russia Championship

5-6 августа 2008 г.
Ле Меридиен Москоу Кантри Клаб

№ по пор. Ф.И. игрока EHCP PHCP I раунд II раунд РЕЗУЛЬТАТ
0 - 5
1 Chizhikov, Igor 5,2 6 74 71 145
2 Myannik, Indrek 4,9 5 79 70 149
3 Sokol, Konstantin 4,5 5 74 82 156

6 - 10
1 Timoshin, Alexander 10,3 12 74 71 145
2 Protopopov, Vladimir Igorievich 10,4 12 75 70 145
3 Vorobiev, Sergey 7,3 8 77 73 150
4 Lobanov, Denis 6,1 7 80 72 152
5 Avetisov, Roman 9,4 11 78 76 154
6 Shiharev, Sergey 9,9 11 77 78 155
7 Gudis, Yan 8,0 9 82 76 158
8 Movsesyan, Armen 9,5 11 80 79 159
9 Dorogoy, Vladimir 8,7 10 78 81 159
10 Ablekov, Alexei 5,8 6 93 76 169
11 Aleshin, Dmtry 9,6 11 94 85 179
12 Tarasov, Yuriy 6,8 7 96 87 183

11 - 15
1 Boldireva, Ekaterina 12,4 12 76 63 139
2 Kucherkova, Maya 12,0 11 77 70 147
3 Petrov, Alexander 11,5 13 79 74 153
4 Koryagin, Dmitry 14,3 16 78 75 153
5 Patrov, Alexander 14,8 17 85 70 155
6 Levina, Alevtina 14,0 13 81 74 155
7 Deriabin, Vladimir 11,9 14 79 76 155
8 Kanunnikov, Boris 13,8 16 79 77 156
9 Petrov, Sergey 10,7 12 85 74 159
10 Khalikov, Ruslan 15,3 18 79 80 159
11 Lizunov, Victor 15,3 18 79 83 162
12 Tatarinov, Igor 13,6 16 84 79 163
13 Pomytkin, Stanislav 11,6 13 86 82 168
14 Boyko, Pavel 14,6 17 92 77 169
15 Ermakov, Maxim 11,0 12 75 122 197
16 Shatilov, Andrey 13,5 15 82 --- ---
17 Safronov, Alexey 13,1 15 83 --- ---
18 Zamaev, Alexander 11,5 13 ---

16 - 20
1 Zaitz, Mikhail 18,0 21 61 65 126
2 Razin, Alexander 20,4 24 70 62 132
3 Chubykina, Zoya 16,4 19 68 75 143
4 Diltaev, Sergey 16,6 19 76 71 147
5 Vershinin, Alexey 20,0 23 78 71 149
6 Mishenkov, Igor 16,3 19 83 71 154
7 Bocharov, Alexander 16,8 19 80 75 155
8 Bulychev, Uriy 20,3 24 72 84 156
9 Kruglova, Zhanna 20,4 20 78 80 158
10 Sidorov, Alexey 16,8 19 78 84 162
11 Bondarenko, Alexander 17,9 21 86 77 163
12 Varlamov, Alexander 18,6 22 78 88 166
13 Ishkov, Igor 16,3 19 84 84 168
14 Tarakanov, Valery 15,5 18 76 92 168
15 Safargalieva, Julia 18,2 18 87 83 170
16 Sharov, Yuri 19,1 22 90 84 174
17 Ermakov, Vladimir 18,9 22 99 80 179
18 Kozlov, Alexey 19,2 22 96 84 180
19 Zorin, Alexey 16,4 19 72 --- ---
20 Donskaya, Elena 18,3 18 84 --- ---
21 Kidanov, Evgeny 17,9 21 86 --- ---
22 Kurbanov, Mikhail 16,4 19 98 --- ---

21 - 25
1 Fedorov, Sergey 24,1 28 69 67 136
2 Ryzhkova, Natalia 23,1 27 70 71 141
3 Morzhevilov, Andrey 24,0 28 66 75 141
4 Yashkin, Igor 22,1 26 74 70 144
5 Andrukina, Svetlana 25,4 26 79 67 146
6 Kikin, Pavel 23,2 27 80 70 150
7 Ivkin, Nikolay 23,8 28 79 71 150
8 Prikhozhaya, Nina 25,4 30 77 73 150
9 Kozlova, Lidia 27,3 28 80 71 151
10 Klikunov, Sergey 24,0 28 81 71 152
11 Chebin, Valery 25,4 30 83 71 154
12 Proskurov, Alexander 21,4 25 79 75 154
13 Novikov, Igor 25,4 30 76 78 154
14 Kruchkov, Sergey 21,2 25 71 83 154
15 Astapov, Grigory 24,6 29 87 68 155
16 Ryasenrseva, Ekaterina 21,7 22 75 80 155
17 Mazurkovskiy, Rostislav 25,4 30 73 83 156
18 Berendeeva, Ekaterina 21,9 22 76 81 157
19 Deriabin, Alexey 25,4 30 83 77 160
20 Klikunova, Marina 24,3 25 83 77 160
21 Kelmanzon, Andrey 25,8 29 92 69 161
22 Panovich, Elena 22,3 23 88 74 162
23 Krilov, Alexey 25,4 30 81 81 162
24 Zaitsev, Sergey 25,4 30 79 83 162
25 Kim, Sergey 25,4 30 81 83 164
26 Kalashnikov, Dmitry 25,4 30 78 87 165
27 Vishniakova, Maria 22,2 22 75 90 165
28 Halin, Andrey 25,4 30 82 84 166
29 Vladimirov, Sergey 24,4 28 78 88 166
30 Leonov, Alexandr 25,4 30 88 83 171
31 Degtiarenko, Andrey 25,4 30 95 78 173
32 Mankos, Svetlana 23,3 24 93 80 173
33 Baychurin, Renat 25,4 30 88 85 173
34 Serebrennikov, Timur 23,9 28 85 93 178
35 Nazarova, Olga 25,8 26 92 87 179
36 Reshetilova, Natalia 30,8 32 99 84 183
37 Moskalev, Andrey 25,4 30 97 89 186
38 Shaldyrvan, Yuri 25,4 30 93 94 187
39 Mishenkova, Irina 25,4 30 102 89 191
40 Zalomov, Alexey 25,4 30 97 94 191
41 Zikov, Yuriy 24,4 28 97 94 191
42 Samarin, Dmitry 25,4 30 101 92 193
43 Kuznetsov, Sergey 24,0 28 99 99 198
44 Kronfeld, Sergey 20,6 24 106 95 201
45 Krasnikov, Andrey 25,4 30 101 105 206
46 Maksimchuk, Alexey 25,4 30 111 103 214
47 Halina, Victoria 25,4 30 122 113 235
48 Halin, Stanislav 25,4 30 117 118 235
49 Borodin, Evgeniy 22,1 26 78 --- ---
50 Surkov, Alexey 20,9 24 --- --- ---
51 Kozlov, Andrey 23,6 27 --- --- ---



Организатор турнира Бутик путешествий Алерсе напоминает всем гольфистам, что Вы можете поехать на финал Чемпионата во Флориду по заявке на World Golfers Invitational.

Официальный сайт World Golfers Russia Championship: www.worldgolfers.ru


Теги:

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist