Печать

Golf Digest Valencia Cup 2013, 2 раунд, итоги

34147 0 0

Golf Digest Valencia Cup 2013

18 октября  на поле Oliva Nova Golf прошел второй раунд основного турнира Golf Digest Valencia Cup. 

В абсолютном зачете и во втором раунде продолжает лидировать команда Алексей Крылов и Станислав Помыткин.

Результаты

Команды с HCP

      R1 R2 Сумма
1 Малаев Игорь Малаев Вячеслав 49 46 95
2 Гоголев Фёдор Бухарбаев Ербол 46 45 91
3 Копков Александр Калянов Михаил 44 46 90
4 Зорина Анна Селиванова Ирина 43 46 89
  Тен Дмитрий Закиров Ильдар 44 45 89
6 Матешина Ольга Костенов Виталий 43 45 88
7 Артёмов Василий Артёмов Сергей 45 42 87
8 Юдин Александр Муравых Евгений 41 44 85
9 Шалдырван Юрий Максимчук Алексей 46 38 84
  Шатров Валерий Усачёв Александр 39 45 84
11 Коробченко Виктор Сапрыкин Пётр 41 42 83
12 Гусарова Мария Свиденко Илья 46 36 82
13 Лугин Дмитрий Лугина Юлия 47 34 81
14 Храпков Валерий Щац Андрей 44 37 81
15 Положенцев Алексей Конев Алексей 43 37 80
16 Суриков Константин Положенцева Джумагуль 46 34 80
17 Хегай Марат Ким Сергей 42 38 80
18 Цоколаева Ольга Кузнецов Сергей 40 40 80
19 Кадощук Юрий Лавская Яна 38 39 77
20 Помыткин Станислав Крылов Алексей 40 36 76
21 Алёшин Владимир Нестеренко Елена 38 34 72
22 Белаш Пётр Мостовой Михаил 38 32 70
23 Косибород Владимир Белов Константин 39 30 69
  Самарин Дмитрий Закиева Ольга 39 30 69

Команды абсолютный

      R1 R2 Сумма
1 Помыткин Станислав Крылов Алексей 29 24 53
2 Хегай Марат Ким Сергей 28 23 51
3 Положенцев Алексей Конев Алексей 27 23 50
4 Малаев Игорь Малаев Вячеслав 26 23 49
5 Шалдырван Юрий Максимчук Алексей 28 21 49
6 Копков Александр Калянов Михаил 24 23 47
7 Юдин Александр Муравых Евгений 24 23 47
8 Суриков Константин Положенцева Джумагуль 26 18 44
9 Тен Дмитрий Закиров Ильдар 22 22 44
10 Гоголев Фёдор Бухарбаев Ербол 20 21 41
11 Зорина Анна Селиванова Ирина 18 23 41
12 Матешина Ольга Костенов Виталий 19 21 40
13 Храпков Валерий Щац Андрей 21 18 39
14 Коробченко Виктор Сапрыкин Пётр 18 20 38
15 Шатров Валерий Усачёв Александр 16 19 35
16 Алёшин Владимир Нестеренко Елена 17 16 33
17 Артёмов Василий Артёмов Сергей 18 13 31
18 Кадощук Юрий Лавская Яна 13 15 28
19 Цоколаева Ольга Кузнецов Сергей 12 16 28
20 Лугин Дмитрий Лугина Юлия 17 9 26
21 Белаш Пётр Мостовой Михаил 14 11 25
22 Гусарова Мария Свиденко Илья 14 11 25
23 Косибород Владимир Белов Константин 15 7 22
24 Самарин Дмитрий Закиева Ольга 8 6 14

Мужчины абсолютный зачет, R1 + R2

 

1 Хегай Марат 24 18 42
2 Малаев Игорь 22 18 40
3 Помыткин Станислав 21 19 40
4 Положенцев Алексей 20 18 38
5 Шалдырван Юрий 22 15 37
6 Храпков Валерий 18 17 35
7 Гоголев Фёдор 17 17 34
8 Суриков Константин 19 15 34
9 Крылов Алексей 19 14 33
10 Ким Сергей 16 16 32
11 Муравых Евгений 13 19 32
12 Калянов Михаил 18 12 30
13 Конев Алексей 20 10 30
14 Копков Александр 15 14 29
15 Коробченко Виктор 12 17 29
16 Тен Дмитрий 14 15 29
17 Шатров Валерий 13 15 28
18 Кузнецов Сергей 10 16 26
19 Малаев Вячеслав 14 11 25
20 Юдин Александр 14 11 25
21 Алёшин Владимир 13 11 24
22 Лугин Дмитрий 15 9 24
23 Максимчук Алексей 11 13 24
24 Закиров Ильдар 10 13 23
25 Кадощук Юрий 9 13 22
26 Артёмов Сергей 10 9 19
27 Костенов Виталий 7 12 19
28 Усачёв Александр 7 11 18
29 Щац Андрей 12 6 18
30 Артёмов Василий 11 6 17
31 Сапрыкин Пётр 10 7 17
32 Белаш Пётр 8 8 16
33 Белов Константин 14 2 16
34 Бухарбаев Ербол 5 10 15
35 Свиденко Илья 7 8 15
36 Мостовой Михаил 8 5 13
37 Косибород Владимир 3 6 9
38 Самарин Дмитрий 6 3 9

 

Мужчины c учетом HCP, R1 + R2 

 

1 Малаев Игорь 41 34 75
2 Гоголев Фёдор 37 36 73
3 Артёмов Сергей 32 37 69
4 Калянов Михаил 38 31 69
5 Малаев Вячеслав 34 35 69
6 Муравых Евгений 30 38 68
7 Храпков Валерий 34 33 67
8 Кузнецов Сергей 37 29 66
9 Лугин Дмитрий 36 30 66
10 Хегай Марат 36 30 66
11 Закиров Ильдар 29 36 65
12 Положенцев Алексей 34 31 65
13 Шатров Валерий 31 34 65
14 Артёмов Василий 35 29 64
15 Суриков Константин 34 30 64
16 Коробченко Виктор 27 36 63
17 Шалдырван Юрий 38 25 63
18 Усачёв Александр 29 33 62
19 Костенов Виталий 26 35 61
20 Тен Дмитрий 26 35 61
21 Ким Сергей 30 30 60
22 Бухарбаев Ербол 26 33 59
23 Помыткин Станислав 30 29 59
24 Алёшин Владимир 31 26 57
25 Копков Александр 29 28 57
26 Щац Андрей 35 22 57
27 Белов Константин 37 19 56
28 Максимчук Алексей 26 30 56
29 Свиденко Илья 28 28 56
30 Белаш Пётр 28 27 55
31 Конев Алексей 36 19 55
32 Крылов Алексей 30 24 54
33 Сапрыкин Пётр 28 26 54
34 Юдин Александр 27 27 54
35 Мостовой Михаил 29 23 52
36 Самарин Дмитрий 30 22 52
37 Косибород Владимир 21 26 47
38 Кадощук Юрий 17 28 45

 

Женщины абсолютный зачет, R1 + R2 

 

1 Зорина Анна 12 21 33
2 Матешина Ольга 16 13 29
3 Положенцева Джумагуль 14 11 25
4 Селиванова Ирина 11 11 22
5 Нестеренко Елена 8 11 19
6 Цоколаева Ольга 5 13 18
7 Лавская Яна 9 5 14
8 Гусарова Мария 8 4 12
9 Лугина Юлия 7 1 8
10 Закиева Ольга 3 3 6

Женщины c учетом HCP, R1 + R2  

 

1 Зорина Анна 30 42 72
2 Матешина Ольга 37 30 67
3 Селиванова Ирина 35 29 64
4 Лавская Яна 37 24 61
5 Лугина Юлия 35 24 59
6 Гусарова Мария 35 23 58
7 Положенцева Джумагуль 30 27 57
8 Нестеренко Елена 28 25 53
9 Цоколаева Ольга 21 30 51
10 Закиева Ольга 25 12 37

 

Фоторепортаж : Команды

Фоторепортаж Игоря Корчака, 2 день

См.также:

2 раунд, итоги

1 раунд, итоги

Forest Hills Trophy

Golf Profi Trophy 

Жеребьевка

Список допущенных участников, программа

Golf Digest Valencia Cup 2013

Теги:

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist